Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
2.1 °C | 11.1 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
3.1 °C | 11.7 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 0.8 mm durante 2 h. |
3.3 °C | 11.7 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 1 mm durante 9 h. |
5.4 °C | 14.5 °C |
| sábado 15 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 8.7 mm durante 18 h. |
7.0 °C | 15.2 °C |
| domingo 16 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 33 mm durante 24 h. |
7.1 °C | 13.3 °C |
| lunes 17 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 14.8 mm durante 16 h. |
7.6 °C | 11.3 °C |
Próximas horas
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.2 °C | |
| 01:00 | 4.9 °C | |
| 02:00 | 5.1 °C | |
| 03:00 | 3.0 °C | |
| 04:00 | 3.4 °C | |
| 05:00 | 4.1 °C | |
| 06:00 | 2.7 °C | |
| 07:00 | 2.1 °C | |
| 08:00 | 3.2 °C | |
| 09:00 | 5.2 °C | |
| 10:00 | 5.7 °C | |
| 11:00 | 6.3 °C | |
| 12:00 | 8.4 °C | |
| 13:00 | 9.7 °C | |
| 14:00 | 10.4 °C | |
| 15:00 | 10.4 °C | |
| 16:00 | 11.1 °C | |
| 17:00 | 10.7 °C | |
| 18:00 | 10.5 °C | |
| 19:00 | 8.0 °C | |
| 20:00 | 6.9 °C | |
| 21:00 | 6.7 °C | |
| 22:00 | 6.6 °C | |
| 23:00 | 5.9 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.4 °C | |
| 01:00 | 5.2 °C | |
| 02:00 | 5.0 °C | |
| 03:00 | 4.1 °C | |
| 04:00 | 3.1 °C | |
| 05:00 | 4.5 °C | |
| 06:00 | 4.9 °C | |
| 07:00 | 4.2 °C | |
| 08:00 | 3.7 °C | |
| 09:00 | 5.4 °C | |
| 10:00 | 8.1 °C | |
| 11:00 | 8.7 °C | |
| 12:00 | 9.6 °C | |
| 13:00 | 10.6 °C | |
| 14:00 | 11.6 °C | |
| 15:00 | 11.5 °C | |
| 16:00 | 11.7 °C | |
| 17:00 | 11.0 °C | |
| 18:00 | 9.8 °C | |
| 19:00 | 9.0 °C | |
| 20:00 | 8.0 °C | |
| 21:00 | 7.4 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 22:00 | 7.6 °C | |
| 23:00 | 6.6 °C | 0.2 mm / 22 % |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.5 °C | |
| 01:00 | 6.4 °C | |
| 02:00 | 6.2 °C | |
| 03:00 | 5.4 °C | |
| 04:00 | 4.7 °C | |
| 05:00 | 4.3 °C | |
| 06:00 | 4.2 °C | |
| 07:00 | 3.6 °C | |
| 08:00 | 3.3 °C | |
| 09:00 | 5.0 °C | |
| 10:00 | 6.4 °C | |
| 11:00 | 7.1 °C | |
| 12:00 | 8.9 °C | |
| 13:00 | 10.2 °C | |
| 14:00 | 11.1 °C | |
| 15:00 | 11.7 °C | |
| 16:00 | 11.7 °C | |
| 17:00 | 11.5 °C | |
| 18:00 | 11.0 °C | |
| 19:00 | 9.4 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 20:00 | 9.0 °C | 0.6 mm / 4 % |
| 21:00 | 8.1 °C | |
| 22:00 | 7.3 °C | |
| 23:00 | 7.1 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.6 °C | |
| 01:00 | 6.2 °C | |
| 02:00 | 6.0 °C | |
| 03:00 | 5.6 °C | |
| 04:00 | 6.0 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 05:00 | 6.3 °C | |
| 06:00 | 5.5 °C | |
| 07:00 | 5.4 °C | |
| 08:00 | 5.6 °C | |
| 09:00 | 6.9 °C | |
| 10:00 | 8.2 °C | |
| 11:00 | 10.0 °C | |
| 12:00 | 11.5 °C | |
| 13:00 | 12.7 °C | |
| 14:00 | 13.7 °C | |
| 15:00 | 14.3 °C | |
| 16:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 17:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 18:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 19:00 | 12.5 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 20:00 | 11.0 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 21:00 | 9.8 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 22:00 | 9.3 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 23:00 | 9.1 °C | 0.1 mm / 2 % |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.8 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 01:00 | 8.4 °C | 0.7 mm / 1 % |
| 02:00 | 7.9 °C | 0.7 mm / 0 % |
| 03:00 | 7.5 °C | 0.7 mm / 0 % |
| 04:00 | 7.2 °C | 0.2 mm / 1 % |
| 05:00 | 7.0 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 06:00 | 7.0 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 07:00 | 7.2 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 08:00 | 7.5 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 09:00 | 8.3 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 10:00 | 9.7 °C | |
| 11:00 | 11.5 °C | |
| 12:00 | 13.0 °C | |
| 13:00 | 14.1 °C | |
| 14:00 | 14.9 °C | |
| 15:00 | 15.2 °C | |
| 16:00 | 14.8 °C | 0.2 mm / 1 % |
| 17:00 | 13.9 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 18:00 | 12.8 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 19:00 | 11.2 °C | 1.6 mm / 7 % |
| 20:00 | 9.3 °C | 1.6 mm / 10 % |
| 21:00 | 7.9 °C | 1.6 mm / 14 % |
| 22:00 | 7.4 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 23:00 | 7.4 °C | 0.1 mm / 22 % |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.5 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 01:00 | 7.3 °C | 1.4 mm / 34 % |
| 02:00 | 7.2 °C | 1.4 mm / 43 % |
| 03:00 | 7.1 °C | 1.4 mm / 49 % |
| 04:00 | 7.1 °C | 1.1 mm / 52 % |
| 05:00 | 7.2 °C | 1.1 mm / 52 % |
| 06:00 | 7.3 °C | 1.1 mm / 53 % |
| 07:00 | 7.4 °C | 0.2 mm / 56 % |
| 08:00 | 7.6 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 09:00 | 8.0 °C | 0.2 mm / 61 % |
| 10:00 | 9.1 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 11:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 12:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 13:00 | 12.0 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 14:00 | 12.2 °C | 0.7 mm / 43 % |
| 15:00 | 12.3 °C | 0.7 mm / 47 % |
| 16:00 | 13.3 °C | 3.1 mm / 51 % |
| 17:00 | 12.7 °C | 3.1 mm / 56 % |
| 18:00 | 11.9 °C | 3.1 mm / 62 % |
| 19:00 | 11.1 °C | 3.1 mm / 69 % |
| 20:00 | 10.2 °C | 3.1 mm / 77 % |
| 21:00 | 9.6 °C | 3.1 mm / 82 % |
| 22:00 | 9.2 °C | 1.9 mm / 84 % |
| 23:00 | 8.8 °C | 1.9 mm / 83 % |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.5 °C | 1.9 mm / 82 % |
| 01:00 | 8.2 °C | 1.9 mm / 80 % |
| 02:00 | 8.0 °C | 1.9 mm / 78 % |
| 03:00 | 7.9 °C | 1.9 mm / 75 % |
| 04:00 | 7.7 °C | 1.1 mm / 72 % |
| 05:00 | 7.7 °C | 1.1 mm / 70 % |
| 06:00 | 7.6 °C | 1.1 mm / 67 % |
| 07:00 | 7.6 °C | 1.1 mm / 64 % |
| 08:00 | 7.7 °C | 1.1 mm / 60 % |
| 09:00 | 8.0 °C | 1.1 mm / 57 % |
| 10:00 | 8.4 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 11:00 | 9.1 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 12:00 | 9.8 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 13:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 14:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 15:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 16:00 | 11.2 °C | |
| 17:00 | 10.8 °C | |
| 18:00 | 10.2 °C | |
| 19:00 | 9.5 °C | |
| 20:00 | 8.9 °C | |
| 21:00 | 8.5 °C | |
| 22:00 | 8.3 °C | |
| 23:00 | 8.1 °C | |
Pronóstico para Chilecito Argentina
Coordenadas: -29.16195, -67.4974
Última actualización: 2026-08-11 01:26:05
Timezone GMT-3: America/Argentina/La_Rioja