Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 22 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 1.4 mm durante 9 h. |
14.9 °C | 23.0 °C |
| lunes 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 0.7 mm durante 4 h. |
15.1 °C | 26.8 °C |
| martes 24 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 85 % de probabilidad, 5 mm durante 17 h. |
15.5 °C | 21.0 °C |
| miércoles 25 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 70 % de probabilidad, 1.3 mm durante 11 h. |
15.2 °C | 21.6 °C |
| jueves 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 4.1 mm durante 20 h. |
15.0 °C | 20.7 °C |
| viernes 27 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 1.7 mm durante 12 h. |
14.7 °C | 25.1 °C |
| sábado 28 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 4 % de probabilidad, 0.8 mm durante 4 h. |
17.5 °C | 27.4 °C |
Próximas horas
| domingo 22 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.1 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 19.8 °C | |
| 03:00 | 19.8 °C | |
| 04:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 07:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 08:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 18.5 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 21.0 °C | |
| 14:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 15:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 16:00 | 22.6 °C | 0.5 mm / 0 % |
| 17:00 | 22.8 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 18:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 19:00 | 21.0 °C | |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 18.3 °C | |
| 23:00 | 17.6 °C | |
| lunes 23 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.3 °C | |
| 03:00 | 15.7 °C | |
| 04:00 | 15.9 °C | |
| 05:00 | 15.6 °C | |
| 06:00 | 15.3 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 18.2 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | |
| 11:00 | 22.0 °C | |
| 12:00 | 23.4 °C | |
| 13:00 | 24.6 °C | |
| 14:00 | 25.6 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.4 °C | |
| 17:00 | 25.4 °C | |
| 18:00 | 24.8 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 23.0 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 21:00 | 21.2 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 22:00 | 20.8 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 23:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 1 % |
| martes 24 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 01:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 02:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 03:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.8 °C | |
| 07:00 | 15.7 °C | |
| 08:00 | 17.1 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 18.5 °C | |
| 11:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 83 % |
| 12:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 13:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 14:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 15:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 16:00 | 20.6 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 17:00 | 19.7 °C | 0.2 mm / 76 % |
| 18:00 | 19.5 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 19:00 | 18.5 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 20:00 | 17.2 °C | 0.7 mm / 66 % |
| 21:00 | 16.9 °C | 1 mm / 63 % |
| 22:00 | 16.8 °C | 0.9 mm / 63 % |
| 23:00 | 16.3 °C | 0.7 mm / 64 % |
| miércoles 25 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 01:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 02:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 03:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 04:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 62 % |
| 05:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 08:00 | 15.8 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 10:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 11:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 12:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 13:00 | 19.7 °C | |
| 14:00 | 20.7 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 21.4 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 20.6 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 18.7 °C | |
| 21:00 | 17.8 °C | |
| 22:00 | 17.5 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
| jueves 26 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | 0.3 mm / 46 % |
| 02:00 | 16.7 °C | 0.3 mm / 38 % |
| 03:00 | 16.4 °C | 0.3 mm / 33 % |
| 04:00 | 16.0 °C | 0.4 mm / 35 % |
| 05:00 | 15.5 °C | 0.4 mm / 41 % |
| 06:00 | 15.2 °C | 0.4 mm / 45 % |
| 07:00 | 15.1 °C | 0.3 mm / 48 % |
| 08:00 | 15.2 °C | 0.3 mm / 49 % |
| 09:00 | 15.6 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 10:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 11:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 12:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 13:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 14:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 15:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 16:00 | 20.6 °C | |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 20.2 °C | |
| 19:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 20:00 | 18.7 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 21:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 22:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 23:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 51 % |
| viernes 27 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 01:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 44 % |
| 02:00 | 16.2 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 03:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 04:00 | 15.5 °C | |
| 05:00 | 15.1 °C | |
| 06:00 | 15.0 °C | |
| 07:00 | 15.5 °C | |
| 08:00 | 16.5 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 19.2 °C | |
| 11:00 | 21.0 °C | |
| 12:00 | 22.5 °C | |
| 13:00 | 23.6 °C | |
| 14:00 | 24.5 °C | |
| 15:00 | 25.1 °C | |
| 16:00 | 24.5 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 17:00 | 23.8 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 18:00 | 22.7 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 19:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 20:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 21:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 22:00 | 19.1 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 23:00 | 18.7 °C | 0.2 mm / 4 % |
| sábado 28 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 01:00 | 18.2 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 02:00 | 18.1 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 03:00 | 18.1 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 04:00 | 18.3 °C | |
| 05:00 | 18.5 °C | |
| 06:00 | 18.9 °C | |
| 07:00 | 19.4 °C | |
| 08:00 | 20.0 °C | |
| 09:00 | 20.7 °C | |
| 10:00 | 21.7 °C | |
| 11:00 | 23.0 °C | |
| 12:00 | 24.5 °C | |
| 13:00 | 25.9 °C | |
| 14:00 | 26.9 °C | |
| 15:00 | 27.4 °C | |
| 16:00 | 27.2 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 25.4 °C | |
| 19:00 | 24.2 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 22.2 °C | |
| 22:00 | 21.5 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
Pronóstico para Chilecito Argentina
Coordenadas: -29.16195, -67.4974
Última actualización: 2026-11-22 01:26:03
Timezone GMT-3: America/Argentina/La_Rioja