Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 7 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 12.2 mm durante 13 h. |
13.5 °C | 16.8 °C |
| jueves 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 73 % de probabilidad, 1.6 mm durante 16 h. |
13.5 °C | 15.8 °C |
| viernes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 41 % de probabilidad, 1.9 mm durante 14 h. |
12.9 °C | 15.9 °C |
| sábado 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 2.1 mm durante 18 h. |
12.9 °C | 15.8 °C |
| domingo 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
11.9 °C | 17.9 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
11.1 °C | 17.0 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
11.4 °C | 16.8 °C |
Próximas horas
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | |
| 01:00 | 14.5 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | |
| 03:00 | 14.0 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.7 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 15.6 °C | |
| 10:00 | 16.7 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | 0.4 mm / 77 % |
| 12:00 | 16.4 °C | 1.9 mm / 94 % |
| 13:00 | 15.8 °C | 3.1 mm / 100 % |
| 14:00 | 15.4 °C | 1.8 mm / 100 % |
| 15:00 | 16.3 °C | 0.3 mm / 100 % |
| 16:00 | 15.8 °C | 1.9 mm / 99 % |
| 17:00 | 15.8 °C | 1.5 mm / 96 % |
| 18:00 | 15.4 °C | 0.3 mm / 94 % |
| 19:00 | 14.9 °C | 0.4 mm / 92 % |
| 20:00 | 14.7 °C | 0.2 mm / 91 % |
| 21:00 | 14.7 °C | 0.2 mm / 88 % |
| 22:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 84 % |
| 23:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 79 % |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 01:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 14.2 °C | |
| 04:00 | 14.1 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 11:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 12:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 13:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 14:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 15:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 16:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 17:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 18:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 19:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 20:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 21:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 22:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 23:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 26 % |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.3 °C | 0.2 mm / 22 % |
| 01:00 | 13.1 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 02:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 03:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 04:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | |
| 07:00 | 13.2 °C | |
| 08:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 09:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 10:00 | 13.8 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 11:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 12:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 13:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 14:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 15:00 | 15.9 °C | |
| 16:00 | 15.2 °C | |
| 17:00 | 14.9 °C | |
| 18:00 | 14.5 °C | |
| 19:00 | 14.1 °C | |
| 20:00 | 13.7 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 23:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 41 % |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 01:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 04:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 05:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 06:00 | 13.4 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 07:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 08:00 | 13.4 °C | 0.3 mm / 72 % |
| 09:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 10:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 74 % |
| 11:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 12:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 13:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 14:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 15:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 16:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 17:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 18:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 19:00 | 14.2 °C | |
| 20:00 | 13.8 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 12.9 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 12.2 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 11.9 °C | |
| 06:00 | 11.9 °C | |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 12.3 °C | |
| 09:00 | 12.8 °C | |
| 10:00 | 13.8 °C | |
| 11:00 | 15.1 °C | |
| 12:00 | 16.1 °C | |
| 13:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 14:00 | 17.5 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 15:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 16:00 | 17.9 °C | |
| 17:00 | 17.7 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 16.6 °C | |
| 20:00 | 15.7 °C | |
| 21:00 | 14.9 °C | |
| 22:00 | 14.4 °C | |
| 23:00 | 14.0 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.6 °C | |
| 01:00 | 13.2 °C | |
| 02:00 | 12.8 °C | |
| 03:00 | 12.4 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 13.0 °C | |
| 10:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 11:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 12:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 13:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 14:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 15:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 16:00 | 16.7 °C | |
| 17:00 | 16.2 °C | |
| 18:00 | 15.5 °C | |
| 19:00 | 14.7 °C | |
| 20:00 | 14.0 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 13.0 °C | |
| 23:00 | 12.5 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 11.4 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 11.8 °C | |
| 08:00 | 12.1 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 11:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 12:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 13:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 14:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 15:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 16:00 | 16.7 °C | |
| 17:00 | 16.2 °C | |
| 18:00 | 15.5 °C | |
| 19:00 | 14.8 °C | |
| 20:00 | 14.0 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.8 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
Pronóstico para Chascomús Argentina
Coordenadas: -35.57681, -58.01215
Última actualización: 2026-10-07 01:24:33
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires