Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 7 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 25.4 mm durante 12 h. |
18.1 °C | 27.6 °C |
| jueves 8 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 2.1 mm durante 7 h. |
18.1 °C | 24.7 °C |
| viernes 9 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 36.3 mm durante 12 h. |
17.3 °C | 20.5 °C |
| sábado 10 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 2.3 mm durante 7 h. |
15.1 °C | 21.0 °C |
| domingo 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.6 °C | 21.4 °C |
| lunes 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.7 °C | 21.3 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 2.4 mm durante 12 h. |
13.4 °C | 19.4 °C |
Próximas horas
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | |
| 01:00 | 18.9 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 18.5 °C | |
| 04:00 | 18.3 °C | |
| 05:00 | 18.1 °C | |
| 06:00 | 18.1 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 20.1 °C | |
| 09:00 | 22.3 °C | |
| 10:00 | 24.3 °C | |
| 11:00 | 25.8 °C | |
| 12:00 | 25.8 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 13:00 | 27.0 °C | 0.5 mm / 44 % |
| 14:00 | 27.2 °C | 0.4 mm / 68 % |
| 15:00 | 27.6 °C | 0.5 mm / 86 % |
| 16:00 | 23.9 °C | 1.1 mm / 91 % |
| 17:00 | 20.3 °C | 6.7 mm / 89 % |
| 18:00 | 20.4 °C | 4.2 mm / 88 % |
| 19:00 | 19.5 °C | 1.7 mm / 91 % |
| 20:00 | 19.6 °C | 4.3 mm / 95 % |
| 21:00 | 19.5 °C | 2.6 mm / 98 % |
| 22:00 | 19.5 °C | 3.2 mm / 100 % |
| 23:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 100 % |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.4 °C | |
| 01:00 | 19.0 °C | |
| 02:00 | 18.6 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 18.4 °C | |
| 05:00 | 18.1 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 18.7 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 08:00 | 18.9 °C | 0.7 mm / 53 % |
| 09:00 | 19.8 °C | 0.4 mm / 57 % |
| 10:00 | 21.3 °C | 0.4 mm / 56 % |
| 11:00 | 21.5 °C | 0.3 mm / 51 % |
| 12:00 | 21.9 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 13:00 | 23.7 °C | |
| 14:00 | 24.3 °C | |
| 15:00 | 24.5 °C | |
| 16:00 | 24.7 °C | |
| 17:00 | 24.3 °C | |
| 18:00 | 23.3 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 20:00 | 21.5 °C | |
| 21:00 | 21.9 °C | |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 20.3 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.6 °C | |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 18.6 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 17.8 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 17.4 °C | |
| 08:00 | 17.5 °C | |
| 09:00 | 18.4 °C | |
| 10:00 | 18.6 °C | |
| 11:00 | 19.4 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 13:00 | 20.2 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 14:00 | 20.0 °C | 0.6 mm / 64 % |
| 15:00 | 20.5 °C | 0.4 mm / 71 % |
| 16:00 | 20.4 °C | 2.9 mm / 73 % |
| 17:00 | 20.0 °C | 7.9 mm / 72 % |
| 18:00 | 19.4 °C | 6.2 mm / 71 % |
| 19:00 | 18.6 °C | 3 mm / 73 % |
| 20:00 | 18.2 °C | 2.8 mm / 76 % |
| 21:00 | 17.9 °C | 2.6 mm / 78 % |
| 22:00 | 17.8 °C | 6 mm / 80 % |
| 23:00 | 17.6 °C | 3.6 mm / 82 % |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | 1.1 mm / 80 % |
| 01:00 | 16.9 °C | 0.7 mm / 70 % |
| 02:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 56 % |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 15.1 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 16.0 °C | |
| 10:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 11:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 12:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 21.0 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 20.8 °C | |
| 18:00 | 20.2 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 18.0 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.2 °C | |
| 23:00 | 15.8 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 12.8 °C | |
| 05:00 | 11.8 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 17.8 °C | |
| 11:00 | 18.8 °C | |
| 12:00 | 19.6 °C | |
| 13:00 | 20.4 °C | |
| 14:00 | 21.1 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 21.2 °C | |
| 17:00 | 20.6 °C | |
| 18:00 | 19.7 °C | |
| 19:00 | 18.4 °C | |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 15.4 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | |
| 02:00 | 14.5 °C | |
| 03:00 | 14.1 °C | |
| 04:00 | 13.8 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 15.2 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 17.0 °C | |
| 11:00 | 17.9 °C | |
| 12:00 | 18.8 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 20.7 °C | |
| 15:00 | 21.3 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 18.4 °C | |
| 18:00 | 17.6 °C | |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 16.0 °C | |
| 21:00 | 15.4 °C | |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 14.4 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.6 °C | |
| 02:00 | 13.4 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 14.7 °C | |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 16.0 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 11:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 12:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 13:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 14:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 15:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 16:00 | 19.1 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 17:00 | 18.6 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 18:00 | 17.9 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 19:00 | 17.1 °C | 0.3 mm / 31 % |
| 20:00 | 16.3 °C | 0.3 mm / 32 % |
| 21:00 | 15.7 °C | 0.3 mm / 31 % |
| 22:00 | 15.2 °C | |
| 23:00 | 14.7 °C | |
Pronóstico para Chajarí Argentina
Coordenadas: -30.75482, -57.98196
Última actualización: 2026-10-07 01:24:25
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba