Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.6 °C | 12.3 °C |
| miércoles 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.2 °C | 12.9 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 24 % de probabilidad, 1.1 mm durante 4 h. |
4.7 °C | 9.4 °C |
| viernes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.3 °C | 15.0 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 44 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
11.2 °C | 16.9 °C |
| domingo 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.4 °C | 16.4 °C |
| lunes 17 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
11.8 °C | 15.8 °C |
Próximas horas
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.3 °C | |
| 01:00 | 3.7 °C | |
| 02:00 | 3.7 °C | |
| 03:00 | 3.7 °C | |
| 04:00 | 3.7 °C | |
| 05:00 | 3.7 °C | |
| 06:00 | 3.6 °C | |
| 07:00 | 3.6 °C | |
| 08:00 | 3.6 °C | |
| 09:00 | 5.1 °C | |
| 10:00 | 7.3 °C | |
| 11:00 | 9.0 °C | |
| 12:00 | 10.5 °C | |
| 13:00 | 11.4 °C | |
| 14:00 | 11.9 °C | |
| 15:00 | 12.3 °C | |
| 16:00 | 12.1 °C | |
| 17:00 | 11.7 °C | |
| 18:00 | 10.7 °C | |
| 19:00 | 9.7 °C | |
| 20:00 | 9.1 °C | |
| 21:00 | 8.3 °C | |
| 22:00 | 7.4 °C | |
| 23:00 | 7.1 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.0 °C | |
| 01:00 | 5.7 °C | |
| 02:00 | 5.0 °C | |
| 03:00 | 4.4 °C | |
| 04:00 | 4.8 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | |
| 06:00 | 4.3 °C | |
| 07:00 | 4.2 °C | |
| 08:00 | 4.5 °C | |
| 09:00 | 5.6 °C | |
| 10:00 | 7.3 °C | |
| 11:00 | 9.5 °C | |
| 12:00 | 10.4 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 12.9 °C | |
| 15:00 | 12.5 °C | |
| 16:00 | 12.3 °C | |
| 17:00 | 11.9 °C | |
| 18:00 | 11.2 °C | |
| 19:00 | 10.0 °C | |
| 20:00 | 9.5 °C | |
| 21:00 | 8.9 °C | |
| 22:00 | 8.4 °C | |
| 23:00 | 8.0 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.4 °C | |
| 01:00 | 6.7 °C | |
| 02:00 | 5.9 °C | |
| 03:00 | 5.5 °C | |
| 04:00 | 5.1 °C | |
| 05:00 | 5.0 °C | |
| 06:00 | 4.8 °C | |
| 07:00 | 5.1 °C | |
| 08:00 | 4.7 °C | |
| 09:00 | 5.7 °C | |
| 10:00 | 7.0 °C | |
| 11:00 | 8.2 °C | |
| 12:00 | 8.7 °C | |
| 13:00 | 9.4 °C | |
| 14:00 | 9.4 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 15:00 | 8.4 °C | 0.5 mm / 18 % |
| 16:00 | 9.0 °C | 0.4 mm / 14 % |
| 17:00 | 9.3 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 18:00 | 9.0 °C | |
| 19:00 | 8.5 °C | |
| 20:00 | 8.3 °C | |
| 21:00 | 8.1 °C | |
| 22:00 | 8.1 °C | |
| 23:00 | 7.8 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.1 °C | |
| 01:00 | 6.7 °C | |
| 02:00 | 6.3 °C | |
| 03:00 | 6.4 °C | |
| 04:00 | 6.9 °C | |
| 05:00 | 7.4 °C | |
| 06:00 | 8.0 °C | |
| 07:00 | 8.6 °C | |
| 08:00 | 9.0 °C | |
| 09:00 | 9.7 °C | |
| 10:00 | 10.7 °C | |
| 11:00 | 11.8 °C | |
| 12:00 | 12.8 °C | |
| 13:00 | 13.7 °C | |
| 14:00 | 14.6 °C | |
| 15:00 | 15.0 °C | |
| 16:00 | 14.9 °C | |
| 17:00 | 14.4 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 13.0 °C | |
| 21:00 | 12.7 °C | |
| 22:00 | 12.4 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.0 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.8 °C | |
| 03:00 | 11.7 °C | |
| 04:00 | 11.5 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 11.3 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | |
| 09:00 | 11.7 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 15.0 °C | |
| 12:00 | 16.4 °C | |
| 13:00 | 16.9 °C | |
| 14:00 | 16.9 °C | |
| 15:00 | 16.7 °C | |
| 16:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 17:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 18:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 19:00 | 14.2 °C | |
| 20:00 | 13.9 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.7 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 10.9 °C | |
| 05:00 | 10.6 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 10.4 °C | |
| 08:00 | 10.5 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 11.8 °C | |
| 11:00 | 12.9 °C | |
| 12:00 | 13.9 °C | |
| 13:00 | 14.7 °C | |
| 14:00 | 15.4 °C | |
| 15:00 | 15.9 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 16.2 °C | |
| 18:00 | 15.7 °C | |
| 19:00 | 15.2 °C | |
| 20:00 | 14.7 °C | |
| 21:00 | 14.3 °C | |
| 22:00 | 13.9 °C | |
| 23:00 | 13.5 °C | |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.1 °C | |
| 01:00 | 12.8 °C | |
| 02:00 | 12.5 °C | |
| 03:00 | 12.2 °C | |
| 04:00 | 12.0 °C | |
| 05:00 | 11.9 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 11.8 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 12.1 °C | |
| 10:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 11:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 12:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 13:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 14:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 15:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 16:00 | 15.6 °C | |
| 17:00 | 15.0 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 12.6 °C | |
| 21:00 | 12.2 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
Pronóstico para Chacabuco Argentina
Coordenadas: -34.64203, -60.47124
Última actualización: 2026-08-11 01:25:19
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires