Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 8 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 4.2 mm durante 11 h. |
11.8 °C | 17.7 °C |
| viernes 9 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 7 mm durante 21 h. |
10.5 °C | 14.8 °C |
| sábado 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 90 % de probabilidad, 0.5 mm durante 5 h. |
8.8 °C | 17.7 °C |
| domingo 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.1 °C | 18.4 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 3.3 mm durante 3 h. |
9.8 °C | 16.2 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 94 % de probabilidad, 5.8 mm durante 11 h. |
9.5 °C | 17.7 °C |
| miércoles 14 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 15.8 mm durante 22 h. |
11.8 °C | 17.4 °C |
Próximas horas
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 14.0 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | 0.2 mm / 57 % |
| 07:00 | 11.8 °C | |
| 08:00 | 13.1 °C | 0.3 mm / 71 % |
| 09:00 | 13.6 °C | 0.9 mm / 75 % |
| 10:00 | 14.2 °C | 1.9 mm / 75 % |
| 11:00 | 15.1 °C | |
| 12:00 | 16.1 °C | |
| 13:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 14:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 15:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 16:00 | 17.7 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 16.8 °C | 0.2 mm / 31 % |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 15.0 °C | |
| 21:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 22:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 23:00 | 13.0 °C | 0.2 mm / 62 % |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 01:00 | 12.4 °C | 0.6 mm / 82 % |
| 02:00 | 12.1 °C | 0.7 mm / 86 % |
| 03:00 | 11.9 °C | 0.8 mm / 88 % |
| 04:00 | 11.6 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 05:00 | 11.4 °C | 0.5 mm / 86 % |
| 06:00 | 11.2 °C | 0.5 mm / 86 % |
| 07:00 | 11.0 °C | 0.2 mm / 88 % |
| 08:00 | 11.0 °C | 0.3 mm / 91 % |
| 09:00 | 10.9 °C | 0.5 mm / 94 % |
| 10:00 | 10.6 °C | 0.3 mm / 95 % |
| 11:00 | 11.6 °C | 0.4 mm / 96 % |
| 12:00 | 12.0 °C | 0.3 mm / 96 % |
| 13:00 | 12.8 °C | 0.1 mm / 95 % |
| 14:00 | 13.1 °C | 0.3 mm / 93 % |
| 15:00 | 14.0 °C | 0.2 mm / 90 % |
| 16:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 83 % |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 14.5 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 12.6 °C | 0.3 mm / 78 % |
| 21:00 | 11.1 °C | 0.2 mm / 84 % |
| 22:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 89 % |
| 23:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 93 % |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.3 °C | 0.1 mm / 90 % |
| 01:00 | 9.9 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 02:00 | 9.7 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 03:00 | 9.4 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 04:00 | 9.2 °C | |
| 05:00 | 8.9 °C | |
| 06:00 | 8.8 °C | |
| 07:00 | 8.8 °C | |
| 08:00 | 8.8 °C | |
| 09:00 | 8.8 °C | |
| 10:00 | 10.9 °C | |
| 11:00 | 12.1 °C | |
| 12:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 13:00 | 15.3 °C | |
| 14:00 | 17.2 °C | |
| 15:00 | 17.7 °C | |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 17.7 °C | |
| 18:00 | 16.8 °C | |
| 19:00 | 15.6 °C | |
| 20:00 | 14.0 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 11.0 °C | |
| 02:00 | 10.1 °C | |
| 03:00 | 9.7 °C | |
| 04:00 | 9.2 °C | |
| 05:00 | 9.2 °C | |
| 06:00 | 9.1 °C | |
| 07:00 | 9.3 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 12.7 °C | |
| 10:00 | 14.4 °C | |
| 11:00 | 16.2 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 18.2 °C | |
| 14:00 | 18.4 °C | |
| 15:00 | 18.3 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.4 °C | |
| 18:00 | 16.6 °C | |
| 19:00 | 15.7 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 12.6 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.1 °C | |
| 01:00 | 10.6 °C | |
| 02:00 | 10.2 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 9.9 °C | 1.1 mm / 13 % |
| 05:00 | 9.8 °C | 1.1 mm / 16 % |
| 06:00 | 10.0 °C | 1.1 mm / 18 % |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 11.6 °C | |
| 10:00 | 12.8 °C | |
| 11:00 | 14.2 °C | |
| 12:00 | 15.3 °C | |
| 13:00 | 15.8 °C | |
| 14:00 | 15.9 °C | |
| 15:00 | 16.0 °C | |
| 16:00 | 16.1 °C | |
| 17:00 | 16.2 °C | |
| 18:00 | 16.0 °C | |
| 19:00 | 15.3 °C | |
| 20:00 | 14.3 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.8 °C | |
| 23:00 | 12.3 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.9 °C | |
| 01:00 | 11.6 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 10.5 °C | |
| 05:00 | 9.7 °C | |
| 06:00 | 9.5 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 11.6 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 14.3 °C | |
| 11:00 | 15.8 °C | |
| 12:00 | 16.9 °C | |
| 13:00 | 17.4 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 14:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 15:00 | 17.7 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 16:00 | 15.8 °C | 0.7 mm / 87 % |
| 17:00 | 15.3 °C | 0.7 mm / 91 % |
| 18:00 | 14.6 °C | 0.7 mm / 94 % |
| 19:00 | 13.8 °C | 0.7 mm / 94 % |
| 20:00 | 13.2 °C | 0.7 mm / 92 % |
| 21:00 | 12.7 °C | 0.7 mm / 88 % |
| 22:00 | 12.4 °C | 0.5 mm / 83 % |
| 23:00 | 12.2 °C | 0.5 mm / 77 % |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | 0.5 mm / 71 % |
| 01:00 | 12.1 °C | 0.5 mm / 65 % |
| 02:00 | 12.0 °C | 0.5 mm / 58 % |
| 03:00 | 12.0 °C | 0.5 mm / 53 % |
| 04:00 | 12.0 °C | 0.9 mm / 49 % |
| 05:00 | 11.9 °C | 0.9 mm / 45 % |
| 06:00 | 11.8 °C | 0.9 mm / 43 % |
| 07:00 | 11.8 °C | 0.9 mm / 41 % |
| 08:00 | 12.0 °C | 0.9 mm / 41 % |
| 09:00 | 12.3 °C | 0.9 mm / 43 % |
| 10:00 | 13.0 °C | 0.7 mm / 50 % |
| 11:00 | 14.0 °C | 0.7 mm / 59 % |
| 12:00 | 15.2 °C | 0.7 mm / 69 % |
| 13:00 | 16.2 °C | 0.7 mm / 79 % |
| 14:00 | 17.1 °C | 0.7 mm / 89 % |
| 15:00 | 17.4 °C | 0.7 mm / 96 % |
| 16:00 | 17.2 °C | 0.7 mm / 99 % |
| 17:00 | 16.6 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 18:00 | 15.7 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 19:00 | 14.7 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 20:00 | 13.8 °C | 0.7 mm / 99 % |
| 21:00 | 13.1 °C | 0.7 mm / 96 % |
| 22:00 | 12.7 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
Pronóstico para Bialet Massé Argentina
Coordenadas: -31.31397, -64.46186
Última actualización: 2026-10-08 01:24:12
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba