Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 8 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 54 % de probabilidad, 12.7 mm durante 7 h. |
14.7 °C | 19.2 °C |
| viernes 9 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 12.3 mm durante 18 h. |
12.2 °C | 15.8 °C |
| sábado 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
12.1 °C | 19.3 °C |
| domingo 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.3 °C | 20.0 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 0.9 mm durante 9 h. |
10.7 °C | 19.4 °C |
| martes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.9 °C | 20.7 °C |
| miércoles 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 1.8 mm durante 12 h. |
13.4 °C | 22.0 °C |
Próximas horas
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.6 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.4 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 15.2 °C | |
| 06:00 | 14.7 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 15.1 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 16.9 °C | |
| 11:00 | 17.2 °C | |
| 12:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 13:00 | 18.2 °C | 0.7 mm / 33 % |
| 14:00 | 18.6 °C | 1.1 mm / 42 % |
| 15:00 | 18.7 °C | 5.6 mm / 49 % |
| 16:00 | 19.2 °C | 2.1 mm / 53 % |
| 17:00 | 18.6 °C | 2.5 mm / 54 % |
| 18:00 | 19.0 °C | 0.6 mm / 53 % |
| 19:00 | 18.0 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 16.3 °C | |
| 22:00 | 16.1 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 14.7 °C | 0.4 mm / 0 % |
| 02:00 | 13.5 °C | 0.5 mm / 2 % |
| 03:00 | 12.8 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 06:00 | 12.7 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 07:00 | 12.5 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | 0.7 mm / 63 % |
| 10:00 | 12.8 °C | 0.6 mm / 69 % |
| 11:00 | 13.1 °C | 0.9 mm / 72 % |
| 12:00 | 14.7 °C | 0.3 mm / 76 % |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 15.2 °C | 0.4 mm / 88 % |
| 15:00 | 14.8 °C | 0.5 mm / 92 % |
| 16:00 | 14.4 °C | 1.4 mm / 92 % |
| 17:00 | 14.2 °C | 2.8 mm / 89 % |
| 18:00 | 13.7 °C | 1.9 mm / 82 % |
| 19:00 | 13.4 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 20:00 | 13.2 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 12.5 °C | 0.9 mm / 36 % |
| 23:00 | 12.2 °C | 0.4 mm / 34 % |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 12.6 °C | |
| 02:00 | 12.7 °C | |
| 03:00 | 12.7 °C | |
| 04:00 | 12.2 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 14.7 °C | |
| 10:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 11:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 12:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 13:00 | 18.4 °C | |
| 14:00 | 19.0 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 19.1 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 18.5 °C | |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 14.7 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 12.8 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.8 °C | |
| 01:00 | 11.5 °C | |
| 02:00 | 11.3 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 10.6 °C | |
| 05:00 | 9.9 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | |
| 07:00 | 9.3 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 14.7 °C | |
| 10:00 | 16.1 °C | |
| 11:00 | 17.4 °C | |
| 12:00 | 18.5 °C | |
| 13:00 | 19.2 °C | |
| 14:00 | 19.6 °C | |
| 15:00 | 19.9 °C | |
| 16:00 | 20.0 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | |
| 18:00 | 19.5 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 16.0 °C | |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 13.9 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.0 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 12.0 °C | |
| 03:00 | 11.6 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 10.8 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 08:00 | 12.5 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 09:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 17.3 °C | |
| 12:00 | 18.7 °C | |
| 13:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 14:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 15:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 16:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 17:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 18:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 19:00 | 17.9 °C | |
| 20:00 | 16.7 °C | |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.3 °C | |
| 02:00 | 13.0 °C | |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 13.2 °C | |
| 06:00 | 13.6 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 17.5 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 18.8 °C | |
| 18:00 | 18.4 °C | |
| 19:00 | 17.9 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.3 °C | |
| 23:00 | 15.6 °C | |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 14.1 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 15.0 °C | |
| 08:00 | 15.7 °C | |
| 09:00 | 16.4 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 11:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 12:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 13:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 14:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 15:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 16:00 | 21.7 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 17:00 | 20.9 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 18:00 | 19.7 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 19:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 20:00 | 17.3 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 21:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
Pronóstico para Bell Ville Argentina
Coordenadas: -32.63021, -62.68883
Última actualización: 2026-10-08 01:24:08
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba