Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
9.2 °C | 25.0 °C |
| martes 10 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 7 mm durante 10 h. |
11.6 °C | 22.4 °C |
| miércoles 11 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
12.8 °C | 27.7 °C |
| jueves 12 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
17.0 °C | 31.7 °C |
| viernes 13 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 2.6 mm durante 8 h. |
18.2 °C | 32.0 °C |
| sábado 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 72 % de probabilidad, 1.3 mm durante 10 h. |
17.8 °C | 25.2 °C |
| domingo 15 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 22.2 mm durante 12 h. |
12.5 °C | 21.1 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | |
| 01:00 | 11.5 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 10.0 °C | |
| 05:00 | 9.7 °C | |
| 06:00 | 9.5 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 12.3 °C | |
| 09:00 | 15.3 °C | |
| 10:00 | 18.4 °C | |
| 11:00 | 20.7 °C | |
| 12:00 | 22.3 °C | |
| 13:00 | 23.6 °C | |
| 14:00 | 24.5 °C | |
| 15:00 | 25.0 °C | |
| 16:00 | 24.6 °C | |
| 17:00 | 23.6 °C | |
| 18:00 | 22.4 °C | |
| 19:00 | 21.2 °C | |
| 20:00 | 19.2 °C | |
| 21:00 | 18.0 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.4 °C | |
| 03:00 | 13.0 °C | |
| 04:00 | 12.7 °C | |
| 05:00 | 12.1 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 12.6 °C | |
| 08:00 | 14.6 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | 0.6 mm / 22 % |
| 10:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 11:00 | 19.9 °C | |
| 12:00 | 19.2 °C | 2.3 mm / 45 % |
| 13:00 | 20.7 °C | 2.1 mm / 47 % |
| 14:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 21.4 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 17:00 | 19.9 °C | 1.3 mm / 79 % |
| 18:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 88 % |
| 19:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 86 % |
| 20:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 76 % |
| 21:00 | 16.1 °C | |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 15.3 °C | |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.4 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 13.2 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 20.5 °C | |
| 10:00 | 22.5 °C | |
| 11:00 | 24.2 °C | |
| 12:00 | 25.5 °C | |
| 13:00 | 26.5 °C | |
| 14:00 | 27.3 °C | |
| 15:00 | 27.4 °C | |
| 16:00 | 27.6 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 27.0 °C | |
| 19:00 | 25.5 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 21.7 °C | |
| 22:00 | 21.2 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 18.9 °C | |
| 02:00 | 17.8 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 17.1 °C | |
| 05:00 | 17.4 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 18.7 °C | |
| 08:00 | 21.9 °C | |
| 09:00 | 23.8 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 27.4 °C | |
| 12:00 | 28.9 °C | |
| 13:00 | 30.1 °C | |
| 14:00 | 31.1 °C | |
| 15:00 | 31.6 °C | |
| 16:00 | 31.7 °C | |
| 17:00 | 31.4 °C | |
| 18:00 | 30.5 °C | |
| 19:00 | 28.6 °C | |
| 20:00 | 26.2 °C | |
| 21:00 | 24.2 °C | |
| 22:00 | 23.0 °C | |
| 23:00 | 22.2 °C | |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.5 °C | |
| 01:00 | 20.9 °C | |
| 02:00 | 20.5 °C | |
| 03:00 | 20.0 °C | |
| 04:00 | 19.1 °C | |
| 05:00 | 18.2 °C | |
| 06:00 | 18.2 °C | |
| 07:00 | 19.4 °C | |
| 08:00 | 21.5 °C | |
| 09:00 | 23.7 °C | |
| 10:00 | 25.9 °C | |
| 11:00 | 28.2 °C | |
| 12:00 | 29.9 °C | |
| 13:00 | 30.6 °C | 0.4 mm / 36 % |
| 14:00 | 30.6 °C | 0.4 mm / 51 % |
| 15:00 | 30.4 °C | 0.4 mm / 63 % |
| 16:00 | 30.2 °C | 0.4 mm / 72 % |
| 17:00 | 29.7 °C | 0.4 mm / 79 % |
| 18:00 | 29.0 °C | 0.4 mm / 80 % |
| 19:00 | 28.0 °C | |
| 20:00 | 26.7 °C | |
| 21:00 | 25.4 °C | |
| 22:00 | 23.8 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 23:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 35 % |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 20.3 °C | |
| 03:00 | 20.3 °C | |
| 04:00 | 19.9 °C | |
| 05:00 | 19.5 °C | |
| 06:00 | 19.3 °C | |
| 07:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 08:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 09:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 10:00 | 21.3 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 11:00 | 22.8 °C | 0.2 mm / 64 % |
| 12:00 | 24.0 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 13:00 | 24.7 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 14:00 | 25.0 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 15:00 | 25.2 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 16:00 | 24.5 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 23.3 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 21.8 °C | |
| 21:00 | 21.1 °C | |
| 22:00 | 20.5 °C | |
| 23:00 | 19.8 °C | |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | |
| 01:00 | 18.6 °C | |
| 02:00 | 18.1 °C | |
| 03:00 | 17.8 °C | |
| 04:00 | 17.7 °C | |
| 05:00 | 17.9 °C | |
| 06:00 | 18.2 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 18.9 °C | |
| 10:00 | 18.8 °C | 0.7 mm / 37 % |
| 11:00 | 18.7 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 12:00 | 18.5 °C | 0.7 mm / 44 % |
| 13:00 | 18.2 °C | 0.7 mm / 47 % |
| 14:00 | 17.9 °C | 0.7 mm / 50 % |
| 15:00 | 17.5 °C | 0.7 mm / 53 % |
| 16:00 | 17.1 °C | 3 mm / 55 % |
| 17:00 | 16.5 °C | 3 mm / 56 % |
| 18:00 | 15.8 °C | 3 mm / 57 % |
| 19:00 | 15.2 °C | 3 mm / 57 % |
| 20:00 | 14.6 °C | 3 mm / 56 % |
| 21:00 | 14.1 °C | 3 mm / 55 % |
| 22:00 | 13.7 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
Pronóstico para Villa Río Icho Cruz Argentina
Coordenadas: -31.48333, -64.56667
Última actualización: 2026-11-09 01:35:10
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba