Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.0 °C | 9.7 °C |
| jueves 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.0 °C | 10.5 °C |
| viernes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.6 °C | 13.6 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 71 % de probabilidad, 1.1 mm durante 5 h. |
8.9 °C | 14.4 °C |
| domingo 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 83 % de probabilidad, 1.6 mm durante 10 h. |
10.4 °C | 13.7 °C |
| lunes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.7 °C | 12.6 °C |
| martes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.7 °C | 17.6 °C |
Próximas horas
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.2 °C | |
| 01:00 | 7.2 °C | |
| 02:00 | 7.0 °C | |
| 03:00 | 6.8 °C | |
| 04:00 | 6.3 °C | |
| 05:00 | 6.1 °C | |
| 06:00 | 6.0 °C | |
| 07:00 | 6.0 °C | |
| 08:00 | 6.1 °C | |
| 09:00 | 7.5 °C | |
| 10:00 | 8.7 °C | |
| 11:00 | 9.1 °C | |
| 12:00 | 9.2 °C | |
| 13:00 | 9.2 °C | |
| 14:00 | 9.3 °C | |
| 15:00 | 9.7 °C | |
| 16:00 | 9.4 °C | |
| 17:00 | 9.2 °C | |
| 18:00 | 8.3 °C | |
| 19:00 | 8.0 °C | |
| 20:00 | 8.0 °C | |
| 21:00 | 7.8 °C | |
| 22:00 | 7.2 °C | |
| 23:00 | 6.8 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.0 °C | |
| 01:00 | 7.5 °C | |
| 02:00 | 7.5 °C | |
| 03:00 | 7.5 °C | |
| 04:00 | 7.3 °C | |
| 05:00 | 7.2 °C | |
| 06:00 | 7.5 °C | |
| 07:00 | 7.9 °C | |
| 08:00 | 8.1 °C | |
| 09:00 | 8.7 °C | |
| 10:00 | 9.2 °C | |
| 11:00 | 9.8 °C | |
| 12:00 | 10.2 °C | |
| 13:00 | 10.4 °C | |
| 14:00 | 10.5 °C | |
| 15:00 | 10.5 °C | |
| 16:00 | 10.3 °C | |
| 17:00 | 10.0 °C | |
| 18:00 | 9.3 °C | |
| 19:00 | 8.8 °C | |
| 20:00 | 8.9 °C | |
| 21:00 | 9.2 °C | |
| 22:00 | 9.5 °C | |
| 23:00 | 9.6 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.6 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 9.1 °C | |
| 04:00 | 8.9 °C | |
| 05:00 | 8.7 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.7 °C | |
| 08:00 | 8.8 °C | |
| 09:00 | 10.1 °C | |
| 10:00 | 11.7 °C | |
| 11:00 | 12.8 °C | |
| 12:00 | 13.6 °C | |
| 13:00 | 13.6 °C | |
| 14:00 | 13.4 °C | |
| 15:00 | 13.1 °C | |
| 16:00 | 12.5 °C | |
| 17:00 | 11.6 °C | |
| 18:00 | 10.4 °C | |
| 19:00 | 9.6 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 9.3 °C | |
| 22:00 | 9.2 °C | |
| 23:00 | 9.1 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.2 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 9.2 °C | |
| 03:00 | 9.2 °C | |
| 04:00 | 9.1 °C | |
| 05:00 | 8.9 °C | |
| 06:00 | 9.0 °C | |
| 07:00 | 9.2 °C | |
| 08:00 | 9.6 °C | |
| 09:00 | 11.0 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 13.5 °C | |
| 12:00 | 14.3 °C | |
| 13:00 | 14.4 °C | |
| 14:00 | 13.9 °C | |
| 15:00 | 13.4 °C | |
| 16:00 | 12.9 °C | |
| 17:00 | 12.4 °C | |
| 18:00 | 12.0 °C | |
| 19:00 | 11.9 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 20:00 | 11.9 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 21:00 | 11.9 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 22:00 | 11.8 °C | 0.4 mm / 64 % |
| 23:00 | 11.8 °C | 0.4 mm / 71 % |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.8 °C | 0.4 mm / 76 % |
| 01:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 81 % |
| 02:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 83 % |
| 03:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 82 % |
| 04:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 05:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 06:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 12.9 °C | |
| 11:00 | 13.4 °C | |
| 12:00 | 13.7 °C | |
| 13:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 14:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 15:00 | 13.2 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 16:00 | 12.8 °C | |
| 17:00 | 12.4 °C | |
| 18:00 | 12.1 °C | |
| 19:00 | 11.9 °C | |
| 20:00 | 11.7 °C | |
| 21:00 | 11.5 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 10.4 °C | |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.0 °C | |
| 01:00 | 9.8 °C | |
| 02:00 | 9.7 °C | |
| 03:00 | 9.5 °C | |
| 04:00 | 9.0 °C | |
| 05:00 | 8.2 °C | |
| 06:00 | 7.7 °C | |
| 07:00 | 7.5 °C | |
| 08:00 | 7.5 °C | |
| 09:00 | 7.9 °C | |
| 10:00 | 9.0 °C | |
| 11:00 | 10.5 °C | |
| 12:00 | 11.7 °C | |
| 13:00 | 12.3 °C | |
| 14:00 | 12.5 °C | |
| 15:00 | 12.6 °C | |
| 16:00 | 11.9 °C | |
| 17:00 | 11.0 °C | |
| 18:00 | 9.9 °C | |
| 19:00 | 8.6 °C | |
| 20:00 | 7.5 °C | |
| 21:00 | 6.7 °C | |
| 22:00 | 6.1 °C | |
| 23:00 | 5.7 °C | |
| martes 18 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.3 °C | |
| 01:00 | 5.1 °C | |
| 02:00 | 4.9 °C | |
| 03:00 | 4.9 °C | |
| 04:00 | 4.8 °C | |
| 05:00 | 4.7 °C | |
| 06:00 | 4.7 °C | |
| 07:00 | 4.9 °C | |
| 08:00 | 5.4 °C | |
| 09:00 | 6.2 °C | |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 10.0 °C | |
| 12:00 | 12.4 °C | |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 16.6 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 17.4 °C | |
| 17:00 | 16.4 °C | |
| 18:00 | 15.0 °C | |
| 19:00 | 13.3 °C | |
| 20:00 | 11.7 °C | |
| 21:00 | 10.5 °C | |
| 22:00 | 9.6 °C | |
| 23:00 | 8.8 °C | |
Pronóstico para Villa Gesell Argentina
Coordenadas: -37.26394, -56.97304
Última actualización: 2026-08-12 01:43:58
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires