Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.6 °C | 10.0 °C |
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.1 °C | 10.4 °C |
| miércoles 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.8 °C | 9.2 °C |
| jueves 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.1 °C | 10.6 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
9.4 °C | 13.6 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 1.2 mm durante 8 h. |
11.0 °C | 13.8 °C |
| domingo 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 2.4 mm durante 16 h. |
11.8 °C | 15.7 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.9 °C | |
| 01:00 | 4.5 °C | |
| 02:00 | 4.0 °C | |
| 03:00 | 3.8 °C | |
| 04:00 | 3.6 °C | |
| 05:00 | 3.7 °C | |
| 06:00 | 3.6 °C | |
| 07:00 | 4.0 °C | |
| 08:00 | 4.4 °C | |
| 09:00 | 5.4 °C | |
| 10:00 | 7.0 °C | |
| 11:00 | 8.6 °C | |
| 12:00 | 9.6 °C | |
| 13:00 | 9.8 °C | |
| 14:00 | 10.0 °C | |
| 15:00 | 9.9 °C | |
| 16:00 | 9.5 °C | |
| 17:00 | 9.3 °C | |
| 18:00 | 8.5 °C | |
| 19:00 | 8.2 °C | |
| 20:00 | 7.7 °C | |
| 21:00 | 7.4 °C | |
| 22:00 | 7.7 °C | |
| 23:00 | 7.3 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.5 °C | |
| 01:00 | 6.2 °C | |
| 02:00 | 6.4 °C | |
| 03:00 | 5.6 °C | |
| 04:00 | 5.5 °C | |
| 05:00 | 4.4 °C | |
| 06:00 | 3.9 °C | |
| 07:00 | 3.2 °C | |
| 08:00 | 3.1 °C | |
| 09:00 | 5.1 °C | |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 9.4 °C | |
| 12:00 | 10.1 °C | |
| 13:00 | 10.4 °C | |
| 14:00 | 10.3 °C | |
| 15:00 | 10.0 °C | |
| 16:00 | 9.5 °C | |
| 17:00 | 8.7 °C | |
| 18:00 | 8.0 °C | |
| 19:00 | 7.4 °C | |
| 20:00 | 7.3 °C | |
| 21:00 | 7.3 °C | |
| 22:00 | 7.3 °C | |
| 23:00 | 7.2 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.4 °C | |
| 01:00 | 7.3 °C | |
| 02:00 | 7.3 °C | |
| 03:00 | 7.2 °C | |
| 04:00 | 6.9 °C | |
| 05:00 | 6.8 °C | |
| 06:00 | 6.8 °C | |
| 07:00 | 6.8 °C | |
| 08:00 | 7.2 °C | |
| 09:00 | 8.0 °C | |
| 10:00 | 8.4 °C | |
| 11:00 | 8.9 °C | |
| 12:00 | 9.1 °C | |
| 13:00 | 9.2 °C | |
| 14:00 | 9.2 °C | |
| 15:00 | 8.9 °C | |
| 16:00 | 8.9 °C | |
| 17:00 | 8.8 °C | |
| 18:00 | 8.4 °C | |
| 19:00 | 8.2 °C | |
| 20:00 | 8.1 °C | |
| 21:00 | 7.7 °C | |
| 22:00 | 7.6 °C | |
| 23:00 | 7.8 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.7 °C | |
| 01:00 | 7.6 °C | |
| 02:00 | 7.5 °C | |
| 03:00 | 7.2 °C | |
| 04:00 | 7.2 °C | |
| 05:00 | 7.1 °C | |
| 06:00 | 7.3 °C | |
| 07:00 | 7.7 °C | |
| 08:00 | 8.0 °C | |
| 09:00 | 8.6 °C | |
| 10:00 | 9.0 °C | |
| 11:00 | 9.4 °C | |
| 12:00 | 9.8 °C | |
| 13:00 | 10.2 °C | |
| 14:00 | 10.5 °C | |
| 15:00 | 10.6 °C | |
| 16:00 | 10.4 °C | |
| 17:00 | 10.0 °C | |
| 18:00 | 9.7 °C | |
| 19:00 | 9.7 °C | |
| 20:00 | 9.7 °C | |
| 21:00 | 9.7 °C | |
| 22:00 | 9.7 °C | |
| 23:00 | 9.7 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.7 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.5 °C | |
| 03:00 | 9.5 °C | |
| 04:00 | 9.4 °C | |
| 05:00 | 9.4 °C | |
| 06:00 | 9.5 °C | |
| 07:00 | 9.7 °C | |
| 08:00 | 10.1 °C | |
| 09:00 | 10.6 °C | |
| 10:00 | 11.5 °C | |
| 11:00 | 12.7 °C | |
| 12:00 | 13.4 °C | |
| 13:00 | 13.6 °C | |
| 14:00 | 13.5 °C | |
| 15:00 | 13.2 °C | |
| 16:00 | 12.5 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 17:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 18:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 19:00 | 10.8 °C | |
| 20:00 | 10.9 °C | |
| 21:00 | 11.0 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 11.0 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.0 °C | |
| 01:00 | 11.0 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 11.1 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 12.3 °C | |
| 10:00 | 12.8 °C | |
| 11:00 | 13.3 °C | |
| 12:00 | 13.7 °C | |
| 13:00 | 13.7 °C | |
| 14:00 | 13.6 °C | |
| 15:00 | 13.5 °C | |
| 16:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 17:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 18:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 19:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 20:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 21:00 | 12.4 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 22:00 | 12.3 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 23:00 | 12.2 °C | 0.3 mm / 34 % |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | 0.3 mm / 42 % |
| 01:00 | 12.1 °C | 0.3 mm / 50 % |
| 02:00 | 12.1 °C | 0.3 mm / 57 % |
| 03:00 | 12.1 °C | 0.3 mm / 61 % |
| 04:00 | 12.1 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 05:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 06:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 07:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 08:00 | 12.1 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 09:00 | 12.4 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 10:00 | 12.8 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 11:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 12:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 13:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 14:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 15:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 16:00 | 15.6 °C | |
| 17:00 | 15.2 °C | |
| 18:00 | 14.6 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 13.3 °C | |
| 21:00 | 12.7 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
Pronóstico para Villa Gesell Argentina
Coordenadas: -37.26394, -56.97304
Última actualización: 2026-08-10 01:38:54
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires