Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.1 °C | 13.3 °C |
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.7 °C | 14.2 °C |
| martes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.7 °C | 16.6 °C |
| miércoles 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 27 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
11.1 °C | 16.9 °C |
| jueves 16 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 58 % de probabilidad, 3.9 mm durante 9 h. |
16.6 °C | 19.1 °C |
| viernes 17 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 16.7 mm durante 14 h. |
15.5 °C | 20.2 °C |
| sábado 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
13.7 °C | 15.3 °C |
Próximas horas
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.9 °C | |
| 01:00 | 9.8 °C | |
| 02:00 | 9.7 °C | |
| 03:00 | 9.5 °C | |
| 04:00 | 9.1 °C | |
| 05:00 | 8.2 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.4 °C | |
| 08:00 | 8.3 °C | |
| 09:00 | 8.5 °C | |
| 10:00 | 9.4 °C | |
| 11:00 | 10.9 °C | |
| 12:00 | 11.8 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 13.0 °C | |
| 15:00 | 13.2 °C | |
| 16:00 | 13.3 °C | |
| 17:00 | 13.2 °C | |
| 18:00 | 12.4 °C | |
| 19:00 | 10.8 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 8.9 °C | |
| 22:00 | 8.5 °C | |
| 23:00 | 8.1 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.7 °C | |
| 01:00 | 7.3 °C | |
| 02:00 | 7.0 °C | |
| 03:00 | 6.6 °C | |
| 04:00 | 6.3 °C | |
| 05:00 | 6.0 °C | |
| 06:00 | 5.9 °C | |
| 07:00 | 5.8 °C | |
| 08:00 | 5.7 °C | |
| 09:00 | 6.3 °C | |
| 10:00 | 7.9 °C | |
| 11:00 | 10.0 °C | |
| 12:00 | 11.7 °C | |
| 13:00 | 12.9 °C | |
| 14:00 | 13.6 °C | |
| 15:00 | 14.0 °C | |
| 16:00 | 14.2 °C | |
| 17:00 | 13.8 °C | |
| 18:00 | 12.6 °C | |
| 19:00 | 11.7 °C | |
| 20:00 | 11.2 °C | |
| 21:00 | 10.8 °C | |
| 22:00 | 10.3 °C | |
| 23:00 | 9.9 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.5 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 9.0 °C | |
| 03:00 | 8.8 °C | |
| 04:00 | 8.5 °C | |
| 05:00 | 8.4 °C | |
| 06:00 | 8.1 °C | |
| 07:00 | 7.9 °C | |
| 08:00 | 7.7 °C | |
| 09:00 | 8.3 °C | |
| 10:00 | 9.5 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 12.5 °C | |
| 13:00 | 14.1 °C | |
| 14:00 | 15.2 °C | |
| 15:00 | 16.1 °C | |
| 16:00 | 16.6 °C | |
| 17:00 | 16.0 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | |
| 19:00 | 13.3 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 11.9 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.8 °C | |
| 01:00 | 11.7 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.5 °C | |
| 04:00 | 11.4 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 11.3 °C | |
| 07:00 | 11.3 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 12.7 °C | |
| 10:00 | 13.4 °C | |
| 11:00 | 14.3 °C | |
| 12:00 | 15.0 °C | |
| 13:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 14:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 15:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 16:00 | 16.2 °C | |
| 17:00 | 16.6 °C | |
| 18:00 | 16.9 °C | |
| 19:00 | 16.9 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | |
| 21:00 | 16.7 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.9 °C | |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | |
| 02:00 | 16.9 °C | |
| 03:00 | 16.9 °C | |
| 04:00 | 16.8 °C | |
| 05:00 | 16.6 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 17.5 °C | |
| 10:00 | 17.7 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 11:00 | 17.9 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 12:00 | 18.1 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 13:00 | 18.5 °C | 0.7 mm / 58 % |
| 14:00 | 18.9 °C | 0.7 mm / 56 % |
| 15:00 | 19.1 °C | 0.7 mm / 51 % |
| 16:00 | 18.9 °C | 0.4 mm / 39 % |
| 17:00 | 18.4 °C | 0.4 mm / 22 % |
| 18:00 | 17.9 °C | 0.4 mm / 10 % |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| viernes 17 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.4 °C | |
| 03:00 | 16.1 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 16.0 °C | |
| 06:00 | 16.0 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | 3.2 mm / 36 % |
| 08:00 | 16.4 °C | 3.2 mm / 46 % |
| 09:00 | 16.8 °C | 3.2 mm / 53 % |
| 10:00 | 17.5 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 19.0 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | 0.5 mm / 59 % |
| 14:00 | 20.0 °C | 0.5 mm / 55 % |
| 15:00 | 20.2 °C | 0.5 mm / 51 % |
| 16:00 | 18.7 °C | 0.9 mm / 49 % |
| 17:00 | 18.2 °C | 0.9 mm / 47 % |
| 18:00 | 17.6 °C | 0.9 mm / 45 % |
| 19:00 | 17.0 °C | 0.9 mm / 42 % |
| 20:00 | 16.4 °C | 0.9 mm / 38 % |
| 21:00 | 16.0 °C | 0.9 mm / 35 % |
| 22:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 23:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 29 % |
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 01:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 02:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 03:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 13.8 °C | |
| 09:00 | 13.7 °C | |
| 10:00 | 13.8 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 14.7 °C | |
| 14:00 | 14.9 °C | |
| 15:00 | 15.1 °C | |
| 16:00 | 15.1 °C | |
| 17:00 | 15.0 °C | |
| 18:00 | 14.9 °C | |
| 19:00 | 14.8 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 14.4 °C | |
| 22:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 23:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 20 % |
Pronóstico para Villa Constitución Argentina
Coordenadas: -33.22778, -60.3297
Última actualización: 2026-07-12 01:42:20
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba