Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 24 Estado del cielo en general sin cambios. |
12.2 °C | 28.4 °C |
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.6 °C | 33.5 °C |
| sábado 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 1.1 mm durante 4 h. |
23.9 °C | 35.4 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.7 °C | 37.8 °C |
| lunes 28 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 21.9 mm durante 11 h. |
22.4 °C | 36.5 °C |
| martes 29 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 97 % de probabilidad, 21.9 mm durante 22 h. |
21.2 °C | 25.3 °C |
| miércoles 30 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.9 °C | 23.4 °C |
Próximas horas
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 12.7 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 12.2 °C | |
| 08:00 | 14.0 °C | |
| 09:00 | 17.0 °C | |
| 10:00 | 20.3 °C | |
| 11:00 | 23.1 °C | |
| 12:00 | 25.3 °C | |
| 13:00 | 26.8 °C | |
| 14:00 | 27.8 °C | |
| 15:00 | 28.3 °C | |
| 16:00 | 28.4 °C | |
| 17:00 | 28.0 °C | |
| 18:00 | 26.9 °C | |
| 19:00 | 24.5 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 21.8 °C | |
| 22:00 | 21.0 °C | |
| 23:00 | 20.3 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 19.3 °C | |
| 02:00 | 19.1 °C | |
| 03:00 | 18.9 °C | |
| 04:00 | 18.5 °C | |
| 05:00 | 18.3 °C | |
| 06:00 | 18.0 °C | |
| 07:00 | 17.6 °C | |
| 08:00 | 19.3 °C | |
| 09:00 | 22.2 °C | |
| 10:00 | 25.2 °C | |
| 11:00 | 28.1 °C | |
| 12:00 | 30.4 °C | |
| 13:00 | 32.0 °C | |
| 14:00 | 33.0 °C | |
| 15:00 | 33.5 °C | |
| 16:00 | 33.4 °C | |
| 17:00 | 32.9 °C | |
| 18:00 | 31.8 °C | |
| 19:00 | 29.5 °C | |
| 20:00 | 28.0 °C | |
| 21:00 | 27.1 °C | |
| 22:00 | 26.4 °C | |
| 23:00 | 25.8 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.3 °C | |
| 01:00 | 24.8 °C | |
| 02:00 | 24.3 °C | |
| 03:00 | 24.0 °C | |
| 04:00 | 23.9 °C | |
| 05:00 | 24.1 °C | |
| 06:00 | 24.1 °C | |
| 07:00 | 24.0 °C | |
| 08:00 | 24.9 °C | |
| 09:00 | 26.5 °C | |
| 10:00 | 28.6 °C | |
| 11:00 | 30.8 °C | |
| 12:00 | 32.6 °C | |
| 13:00 | 33.6 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 14:00 | 34.4 °C | 0.4 mm / 43 % |
| 15:00 | 35.2 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 16:00 | 35.4 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 17:00 | 35.3 °C | |
| 18:00 | 34.2 °C | |
| 19:00 | 32.1 °C | |
| 20:00 | 30.9 °C | |
| 21:00 | 30.2 °C | |
| 22:00 | 29.6 °C | |
| 23:00 | 28.9 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.2 °C | |
| 01:00 | 27.7 °C | |
| 02:00 | 26.8 °C | |
| 03:00 | 26.4 °C | |
| 04:00 | 26.2 °C | |
| 05:00 | 26.3 °C | |
| 06:00 | 26.0 °C | |
| 07:00 | 25.7 °C | |
| 08:00 | 26.8 °C | |
| 09:00 | 28.7 °C | |
| 10:00 | 30.6 °C | |
| 11:00 | 33.0 °C | |
| 12:00 | 34.9 °C | |
| 13:00 | 36.3 °C | |
| 14:00 | 37.3 °C | |
| 15:00 | 37.8 °C | |
| 16:00 | 37.6 °C | |
| 17:00 | 36.9 °C | |
| 18:00 | 35.9 °C | |
| 19:00 | 34.6 °C | |
| 20:00 | 33.0 °C | |
| 21:00 | 31.7 °C | |
| 22:00 | 31.2 °C | |
| 23:00 | 31.0 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.2 °C | |
| 01:00 | 27.9 °C | 3.6 mm / 15 % |
| 02:00 | 24.9 °C | 3.6 mm / 30 % |
| 03:00 | 22.9 °C | 3.6 mm / 41 % |
| 04:00 | 22.4 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 05:00 | 22.7 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 06:00 | 23.4 °C | 0.2 mm / 49 % |
| 07:00 | 24.1 °C | |
| 08:00 | 25.2 °C | |
| 09:00 | 26.6 °C | |
| 10:00 | 28.4 °C | |
| 11:00 | 30.5 °C | |
| 12:00 | 32.5 °C | |
| 13:00 | 34.2 °C | |
| 14:00 | 35.7 °C | |
| 15:00 | 36.5 °C | |
| 16:00 | 36.5 °C | |
| 17:00 | 35.9 °C | |
| 18:00 | 34.5 °C | |
| 19:00 | 31.6 °C | 0.3 mm / 28 % |
| 20:00 | 27.8 °C | 0.3 mm / 42 % |
| 21:00 | 24.8 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 22:00 | 23.3 °C | 4.8 mm / 69 % |
| 23:00 | 22.7 °C | 4.8 mm / 84 % |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.3 °C | 4.8 mm / 94 % |
| 01:00 | 22.2 °C | 2.3 mm / 97 % |
| 02:00 | 22.4 °C | 2.3 mm / 96 % |
| 03:00 | 22.5 °C | 2.3 mm / 94 % |
| 04:00 | 22.4 °C | 0.8 mm / 91 % |
| 05:00 | 22.2 °C | 0.8 mm / 87 % |
| 06:00 | 22.1 °C | 0.8 mm / 84 % |
| 07:00 | 22.3 °C | 1.6 mm / 83 % |
| 08:00 | 22.6 °C | 1.6 mm / 84 % |
| 09:00 | 22.8 °C | 1.6 mm / 84 % |
| 10:00 | 22.9 °C | 0.7 mm / 83 % |
| 11:00 | 22.9 °C | 0.7 mm / 81 % |
| 12:00 | 23.1 °C | 0.7 mm / 78 % |
| 13:00 | 23.8 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 14:00 | 24.7 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 15:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 16:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 17:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 18:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 19:00 | 22.4 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 20:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 21:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 21.2 °C | |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 19.6 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 19.0 °C | |
| 05:00 | 18.7 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 18.4 °C | |
| 08:00 | 18.5 °C | |
| 09:00 | 18.7 °C | |
| 10:00 | 19.3 °C | |
| 11:00 | 20.3 °C | |
| 12:00 | 21.4 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | |
| 14:00 | 23.1 °C | |
| 15:00 | 23.4 °C | |
| 16:00 | 23.0 °C | |
| 17:00 | 22.1 °C | |
| 18:00 | 21.0 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 18.5 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 15.9 °C | |
Pronóstico para Villa Ángela Argentina
Coordenadas: -27.57679, -60.71114
Última actualización: 2026-09-24 01:41:55
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba