Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-3.3 °C | 4.6 °C |
| lunes 17 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 83 % de probabilidad, 2.8 mm durante 6 h. |
1.3 °C | 6.1 °C |
| martes 18 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 3.1 mm durante 14 h. |
1.5 °C | 5.7 °C |
| miércoles 19 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 76 % de probabilidad, 0.8 mm durante 8 h. |
-0.8 °C | 3.6 °C |
| jueves 20 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 6.7 mm durante 24 h. |
-0.8 °C | 2.9 °C |
| viernes 21 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 8.1 mm durante 24 h. |
2.4 °C | 3.9 °C |
| sábado 22 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 6 mm durante 22 h. |
1.3 °C | 3.5 °C |
Próximas horas
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 1.0 °C | |
| 01:00 | 0.7 °C | |
| 02:00 | 0.6 °C | |
| 03:00 | 1.0 °C | |
| 04:00 | -0.5 °C | |
| 05:00 | -1.4 °C | |
| 06:00 | -2.4 °C | |
| 07:00 | -2.9 °C | |
| 08:00 | -3.1 °C | |
| 09:00 | -3.3 °C | |
| 10:00 | -3.3 °C | |
| 11:00 | -1.1 °C | |
| 12:00 | 2.8 °C | |
| 13:00 | 4.0 °C | |
| 14:00 | 4.5 °C | |
| 15:00 | 4.6 °C | |
| 16:00 | 4.1 °C | |
| 17:00 | 3.1 °C | |
| 18:00 | 1.5 °C | |
| 19:00 | 0.2 °C | |
| 20:00 | 0.6 °C | |
| 21:00 | 1.3 °C | |
| 22:00 | 1.3 °C | |
| 23:00 | 1.4 °C | |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 1.3 °C | |
| 01:00 | 1.4 °C | |
| 02:00 | 1.8 °C | |
| 03:00 | 2.2 °C | |
| 04:00 | 1.8 °C | |
| 05:00 | 2.3 °C | |
| 06:00 | 2.6 °C | |
| 07:00 | 2.3 °C | |
| 08:00 | 2.3 °C | |
| 09:00 | 3.1 °C | |
| 10:00 | 4.7 °C | |
| 11:00 | 5.1 °C | |
| 12:00 | 5.4 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 13:00 | 5.5 °C | |
| 14:00 | 5.8 °C | |
| 15:00 | 6.1 °C | |
| 16:00 | 6.1 °C | |
| 17:00 | 6.0 °C | |
| 18:00 | 5.7 °C | |
| 19:00 | 5.0 °C | 0.3 mm / 68 % |
| 20:00 | 4.7 °C | 0.5 mm / 75 % |
| 21:00 | 4.6 °C | 0.6 mm / 80 % |
| 22:00 | 4.6 °C | 0.8 mm / 82 % |
| 23:00 | 4.8 °C | 0.5 mm / 83 % |
| martes 18 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.7 °C | 0.4 mm / 80 % |
| 01:00 | 4.4 °C | 0.5 mm / 71 % |
| 02:00 | 4.4 °C | 0.3 mm / 59 % |
| 03:00 | 4.4 °C | |
| 04:00 | 4.6 °C | |
| 05:00 | 4.9 °C | |
| 06:00 | 5.1 °C | |
| 07:00 | 4.6 °C | |
| 08:00 | 4.6 °C | |
| 09:00 | 4.6 °C | |
| 10:00 | 4.5 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 11:00 | 4.7 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 12:00 | 5.5 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 13:00 | 5.4 °C | |
| 14:00 | 5.7 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 15:00 | 5.3 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 16:00 | 5.0 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 17:00 | 4.9 °C | |
| 18:00 | 4.0 °C | |
| 19:00 | 2.5 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 20:00 | 2.0 °C | 0.5 mm / 51 % |
| 21:00 | 2.0 °C | 0.4 mm / 47 % |
| 22:00 | 1.5 °C | 0.2 mm / 41 % |
| 23:00 | 1.6 °C | 0.1 mm / 34 % |
| miércoles 19 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.3 °C | |
| 01:00 | 2.6 °C | |
| 02:00 | 2.5 °C | |
| 03:00 | 2.8 °C | |
| 04:00 | 2.7 °C | |
| 05:00 | 2.4 °C | |
| 06:00 | 1.8 °C | |
| 07:00 | 1.4 °C | |
| 08:00 | 1.4 °C | |
| 09:00 | 1.5 °C | |
| 10:00 | 2.1 °C | |
| 11:00 | 3.0 °C | |
| 12:00 | 3.6 °C | |
| 13:00 | 3.5 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 14:00 | 3.1 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 15:00 | 2.6 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 16:00 | 2.0 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 17:00 | 1.2 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 18:00 | 0.5 °C | 0.1 mm / 76 % |
| 19:00 | 0.0 °C | |
| 20:00 | -0.3 °C | |
| 21:00 | -0.6 °C | |
| 22:00 | -0.7 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 23:00 | -0.8 °C | 0.1 mm / 65 % |
| jueves 20 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -0.8 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 01:00 | -0.8 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 02:00 | -0.6 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 03:00 | -0.5 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 04:00 | -0.4 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 05:00 | -0.2 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 06:00 | -0.2 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 07:00 | -0.3 °C | 0.3 mm / 66 % |
| 08:00 | -0.6 °C | 0.3 mm / 70 % |
| 09:00 | -0.5 °C | 0.3 mm / 73 % |
| 10:00 | 0.0 °C | 0.2 mm / 74 % |
| 11:00 | 0.8 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 12:00 | 1.5 °C | 0.2 mm / 76 % |
| 13:00 | 2.0 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 14:00 | 2.5 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 15:00 | 2.9 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 16:00 | 2.9 °C | 0.2 mm / 81 % |
| 17:00 | 2.8 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 18:00 | 2.7 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 19:00 | 2.7 °C | 0.7 mm / 82 % |
| 20:00 | 2.6 °C | 0.7 mm / 88 % |
| 21:00 | 2.6 °C | 0.7 mm / 92 % |
| 22:00 | 2.5 °C | 0.6 mm / 90 % |
| 23:00 | 2.4 °C | 0.6 mm / 85 % |
| viernes 21 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.4 °C | 0.6 mm / 82 % |
| 01:00 | 2.5 °C | 0.3 mm / 82 % |
| 02:00 | 2.8 °C | 0.3 mm / 84 % |
| 03:00 | 3.0 °C | 0.3 mm / 86 % |
| 04:00 | 3.1 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 05:00 | 3.1 °C | 0.3 mm / 91 % |
| 06:00 | 3.2 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 07:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 08:00 | 3.4 °C | 0.3 mm / 90 % |
| 09:00 | 3.5 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 10:00 | 3.7 °C | 0.3 mm / 84 % |
| 11:00 | 3.8 °C | 0.3 mm / 79 % |
| 12:00 | 3.9 °C | 0.3 mm / 76 % |
| 13:00 | 3.9 °C | 0.5 mm / 75 % |
| 14:00 | 3.8 °C | 0.5 mm / 75 % |
| 15:00 | 3.8 °C | 0.5 mm / 75 % |
| 16:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 74 % |
| 17:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 73 % |
| 18:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 72 % |
| 19:00 | 3.2 °C | 0.3 mm / 70 % |
| 20:00 | 3.2 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 21:00 | 3.2 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 22:00 | 3.2 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 23:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 65 % |
| sábado 22 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 66 % |
| 01:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 02:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 03:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 04:00 | 3.3 °C | 0.4 mm / 66 % |
| 05:00 | 3.2 °C | 0.4 mm / 64 % |
| 06:00 | 3.1 °C | 0.4 mm / 61 % |
| 07:00 | 3.0 °C | 0.4 mm / 58 % |
| 08:00 | 3.0 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 09:00 | 3.0 °C | 0.4 mm / 51 % |
| 10:00 | 3.0 °C | 0.3 mm / 46 % |
| 11:00 | 3.1 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 12:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 36 % |
| 13:00 | 3.4 °C | 0.3 mm / 31 % |
| 14:00 | 3.5 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 15:00 | 3.4 °C | 0.3 mm / 22 % |
| 16:00 | 3.2 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 17:00 | 2.9 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 18:00 | 2.6 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 19:00 | 2.2 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 20:00 | 1.9 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 21:00 | 1.6 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 22:00 | 1.5 °C | |
| 23:00 | 1.3 °C | |
Pronóstico para Ushuaia Argentina
Coordenadas: -54.81084, -68.31591
Última actualización: 2026-08-16 01:41:18
Timezone GMT-3: America/Argentina/Ushuaia