Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 16 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 1.3 mm durante 6 h. |
8.3 °C | 15.7 °C |
| lunes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.9 °C | 10.5 °C |
| martes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
1.9 °C | 13.9 °C |
| miércoles 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
4.6 °C | 18.2 °C |
| jueves 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 13 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
7.1 °C | 16.9 °C |
| viernes 21 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 1.6 mm durante 13 h. |
3.4 °C | 8.0 °C |
| sábado 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 60 % de probabilidad, 2.6 mm durante 14 h. |
3.3 °C | 7.6 °C |
Próximas horas
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.6 °C | 0.7 mm / 92 % |
| 01:00 | 10.4 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 02:00 | 9.7 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 03:00 | 9.4 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 04:00 | 9.8 °C | |
| 05:00 | 10.5 °C | |
| 06:00 | 10.6 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 07:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 10.6 °C | |
| 10:00 | 11.7 °C | |
| 11:00 | 13.0 °C | |
| 12:00 | 14.3 °C | |
| 13:00 | 15.0 °C | |
| 14:00 | 15.5 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | |
| 16:00 | 15.5 °C | |
| 17:00 | 15.7 °C | |
| 18:00 | 14.1 °C | |
| 19:00 | 11.9 °C | |
| 20:00 | 10.3 °C | |
| 21:00 | 9.7 °C | |
| 22:00 | 9.3 °C | |
| 23:00 | 8.3 °C | |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.5 °C | |
| 01:00 | 7.4 °C | |
| 02:00 | 7.6 °C | |
| 03:00 | 8.1 °C | |
| 04:00 | 8.4 °C | |
| 05:00 | 8.4 °C | |
| 06:00 | 8.4 °C | |
| 07:00 | 8.3 °C | |
| 08:00 | 8.1 °C | |
| 09:00 | 8.1 °C | |
| 10:00 | 8.6 °C | |
| 11:00 | 9.3 °C | |
| 12:00 | 10.1 °C | |
| 13:00 | 10.5 °C | |
| 14:00 | 10.4 °C | |
| 15:00 | 10.3 °C | |
| 16:00 | 9.9 °C | |
| 17:00 | 9.2 °C | |
| 18:00 | 8.6 °C | |
| 19:00 | 8.1 °C | |
| 20:00 | 7.0 °C | |
| 21:00 | 6.0 °C | |
| 22:00 | 5.0 °C | |
| 23:00 | 4.9 °C | |
| martes 18 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.2 °C | |
| 01:00 | 5.0 °C | |
| 02:00 | 4.0 °C | |
| 03:00 | 3.5 °C | |
| 04:00 | 3.3 °C | |
| 05:00 | 2.6 °C | |
| 06:00 | 2.4 °C | |
| 07:00 | 2.1 °C | |
| 08:00 | 1.9 °C | |
| 09:00 | 4.4 °C | |
| 10:00 | 7.7 °C | |
| 11:00 | 9.9 °C | |
| 12:00 | 11.4 °C | |
| 13:00 | 12.5 °C | |
| 14:00 | 13.3 °C | |
| 15:00 | 13.7 °C | |
| 16:00 | 13.9 °C | |
| 17:00 | 13.5 °C | |
| 18:00 | 11.7 °C | |
| 19:00 | 9.4 °C | |
| 20:00 | 8.7 °C | |
| 21:00 | 7.9 °C | |
| 22:00 | 7.8 °C | |
| 23:00 | 7.6 °C | |
| miércoles 19 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.6 °C | |
| 01:00 | 6.1 °C | |
| 02:00 | 5.9 °C | |
| 03:00 | 5.7 °C | |
| 04:00 | 5.6 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 5.0 °C | |
| 07:00 | 4.7 °C | |
| 08:00 | 4.6 °C | |
| 09:00 | 6.6 °C | |
| 10:00 | 9.1 °C | |
| 11:00 | 12.4 °C | |
| 12:00 | 15.0 °C | |
| 13:00 | 16.7 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 18.2 °C | |
| 16:00 | 17.8 °C | |
| 17:00 | 16.7 °C | |
| 18:00 | 15.5 °C | |
| 19:00 | 14.2 °C | |
| 20:00 | 12.8 °C | |
| 21:00 | 11.6 °C | |
| 22:00 | 10.8 °C | |
| 23:00 | 10.3 °C | |
| jueves 20 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.3 °C | |
| 02:00 | 9.0 °C | |
| 03:00 | 8.8 °C | |
| 04:00 | 8.6 °C | |
| 05:00 | 8.5 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.8 °C | |
| 08:00 | 9.1 °C | |
| 09:00 | 10.0 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 14.6 °C | |
| 12:00 | 16.4 °C | |
| 13:00 | 16.9 °C | |
| 14:00 | 16.5 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | |
| 16:00 | 14.5 °C | |
| 17:00 | 12.8 °C | |
| 18:00 | 11.3 °C | |
| 19:00 | 10.2 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 8.6 °C | |
| 22:00 | 7.8 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 23:00 | 7.1 °C | 0.1 mm / 13 % |
| viernes 21 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.5 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 01:00 | 5.9 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 02:00 | 5.5 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 03:00 | 5.0 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 04:00 | 4.6 °C | |
| 05:00 | 4.2 °C | |
| 06:00 | 3.9 °C | |
| 07:00 | 3.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 08:00 | 3.9 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 09:00 | 4.2 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 10:00 | 4.8 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 11:00 | 5.6 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 12:00 | 6.3 °C | 0.2 mm / 41 % |
| 13:00 | 7.0 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 14:00 | 7.6 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 15:00 | 8.0 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 16:00 | 7.7 °C | |
| 17:00 | 7.0 °C | |
| 18:00 | 6.2 °C | |
| 19:00 | 5.3 °C | |
| 20:00 | 4.4 °C | |
| 21:00 | 3.9 °C | |
| 22:00 | 3.6 °C | |
| 23:00 | 3.4 °C | |
| sábado 22 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.3 °C | |
| 01:00 | 3.3 °C | |
| 02:00 | 3.3 °C | |
| 03:00 | 3.4 °C | |
| 04:00 | 3.6 °C | |
| 05:00 | 3.8 °C | |
| 06:00 | 4.0 °C | |
| 07:00 | 4.3 °C | |
| 08:00 | 4.7 °C | |
| 09:00 | 5.0 °C | |
| 10:00 | 5.5 °C | 0.3 mm / 53 % |
| 11:00 | 6.0 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 12:00 | 6.6 °C | 0.3 mm / 57 % |
| 13:00 | 7.2 °C | 0.3 mm / 59 % |
| 14:00 | 7.5 °C | 0.3 mm / 60 % |
| 15:00 | 7.6 °C | 0.3 mm / 59 % |
| 16:00 | 7.4 °C | 0.1 mm / 56 % |
| 17:00 | 6.9 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 18:00 | 6.3 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 19:00 | 5.6 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 20:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 21:00 | 4.4 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 22:00 | 4.0 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 23:00 | 3.6 °C | 0.1 mm / 28 % |
Pronóstico para Tres Arroyos Argentina
Coordenadas: -38.37694, -60.27563
Última actualización: 2026-08-16 01:41:10
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires