Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
9.4 °C | 19.4 °C |
| viernes 17 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 12 mm durante 6 h. |
10.7 °C | 17.7 °C |
| sábado 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 52 % de probabilidad, 17.5 mm durante 8 h. |
5.8 °C | 12.1 °C |
| domingo 19 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 24 % de probabilidad, 1.7 mm durante 5 h. |
4.2 °C | 13.4 °C |
| lunes 20 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 2.3 mm durante 3 h. |
6.0 °C | 12.4 °C |
| martes 21 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 2.5 mm durante 15 h. |
6.0 °C | 11.8 °C |
| miércoles 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 1.6 mm durante 16 h. |
4.9 °C | 10.6 °C |
Próximas horas
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 01:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 02:00 | 11.2 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 11.2 °C | |
| 05:00 | 11.1 °C | |
| 06:00 | 10.8 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 9.4 °C | |
| 09:00 | 10.1 °C | |
| 10:00 | 12.2 °C | |
| 11:00 | 14.3 °C | |
| 12:00 | 16.3 °C | |
| 13:00 | 17.9 °C | |
| 14:00 | 18.7 °C | |
| 15:00 | 19.4 °C | |
| 16:00 | 19.4 °C | |
| 17:00 | 18.6 °C | |
| 18:00 | 16.9 °C | |
| 19:00 | 16.3 °C | |
| 20:00 | 15.7 °C | |
| 21:00 | 15.5 °C | |
| 22:00 | 15.4 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| viernes 17 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | |
| 02:00 | 15.4 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 14.7 °C | 4.1 mm / 46 % |
| 08:00 | 14.9 °C | 6.2 mm / 63 % |
| 09:00 | 14.9 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 10:00 | 14.8 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 11:00 | 15.3 °C | 0.6 mm / 77 % |
| 12:00 | 16.0 °C | 0.7 mm / 73 % |
| 13:00 | 16.8 °C | |
| 14:00 | 17.4 °C | |
| 15:00 | 17.5 °C | |
| 16:00 | 17.7 °C | |
| 17:00 | 16.7 °C | |
| 18:00 | 15.7 °C | |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 12.4 °C | |
| 21:00 | 11.8 °C | |
| 22:00 | 11.5 °C | |
| 23:00 | 10.7 °C | |
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.9 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 8.8 °C | |
| 03:00 | 8.6 °C | |
| 04:00 | 8.4 °C | |
| 05:00 | 8.3 °C | |
| 06:00 | 8.2 °C | |
| 07:00 | 7.9 °C | |
| 08:00 | 7.7 °C | |
| 09:00 | 8.2 °C | |
| 10:00 | 9.2 °C | 0.5 mm / 13 % |
| 11:00 | 10.0 °C | 0.5 mm / 17 % |
| 12:00 | 12.1 °C | |
| 13:00 | 11.3 °C | 1.6 mm / 31 % |
| 14:00 | 11.2 °C | 3.6 mm / 41 % |
| 15:00 | 10.4 °C | 7.1 mm / 49 % |
| 16:00 | 9.6 °C | 3.2 mm / 52 % |
| 17:00 | 8.2 °C | 0.9 mm / 51 % |
| 18:00 | 8.3 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 19:00 | 8.5 °C | |
| 20:00 | 8.4 °C | |
| 21:00 | 7.4 °C | |
| 22:00 | 6.4 °C | |
| 23:00 | 5.8 °C | |
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.5 °C | |
| 01:00 | 5.2 °C | |
| 02:00 | 5.0 °C | |
| 03:00 | 5.1 °C | |
| 04:00 | 4.8 °C | |
| 05:00 | 4.5 °C | |
| 06:00 | 4.6 °C | |
| 07:00 | 4.5 °C | |
| 08:00 | 4.2 °C | |
| 09:00 | 4.5 °C | |
| 10:00 | 6.0 °C | |
| 11:00 | 8.1 °C | |
| 12:00 | 10.0 °C | |
| 13:00 | 11.5 °C | |
| 14:00 | 12.8 °C | |
| 15:00 | 13.4 °C | |
| 16:00 | 13.0 °C | |
| 17:00 | 12.1 °C | |
| 18:00 | 11.1 °C | |
| 19:00 | 10.3 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 20:00 | 9.4 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 21:00 | 8.6 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 22:00 | 8.1 °C | 0.7 mm / 24 % |
| 23:00 | 7.6 °C | 0.7 mm / 23 % |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.2 °C | 0.7 mm / 22 % |
| 01:00 | 6.9 °C | |
| 02:00 | 6.6 °C | |
| 03:00 | 6.4 °C | |
| 04:00 | 6.2 °C | |
| 05:00 | 6.0 °C | |
| 06:00 | 6.0 °C | |
| 07:00 | 6.0 °C | |
| 08:00 | 6.3 °C | |
| 09:00 | 6.8 °C | |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 9.2 °C | |
| 12:00 | 10.3 °C | |
| 13:00 | 11.3 °C | |
| 14:00 | 12.1 °C | |
| 15:00 | 12.4 °C | |
| 16:00 | 11.9 °C | |
| 17:00 | 11.0 °C | |
| 18:00 | 10.1 °C | |
| 19:00 | 9.1 °C | |
| 20:00 | 8.2 °C | |
| 21:00 | 7.5 °C | |
| 22:00 | 7.4 °C | 0.8 mm / 26 % |
| 23:00 | 7.6 °C | 0.8 mm / 24 % |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.7 °C | 0.8 mm / 22 % |
| 01:00 | 7.6 °C | |
| 02:00 | 7.4 °C | |
| 03:00 | 7.2 °C | |
| 04:00 | 6.7 °C | |
| 05:00 | 6.2 °C | |
| 06:00 | 6.0 °C | |
| 07:00 | 6.3 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 08:00 | 6.9 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 09:00 | 7.6 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 10:00 | 8.5 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 11:00 | 9.6 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 12:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 13:00 | 11.1 °C | |
| 14:00 | 11.5 °C | |
| 15:00 | 11.8 °C | |
| 16:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 17:00 | 10.6 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 18:00 | 9.8 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 19:00 | 8.9 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 20:00 | 8.0 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 21:00 | 7.4 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 22:00 | 6.8 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 23:00 | 6.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.9 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 01:00 | 5.5 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 02:00 | 5.2 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 03:00 | 5.0 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 04:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 05:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 06:00 | 5.0 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 07:00 | 5.2 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 08:00 | 5.5 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 09:00 | 5.9 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 10:00 | 6.5 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 11:00 | 7.5 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 12:00 | 8.5 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 13:00 | 9.5 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 14:00 | 10.3 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 15:00 | 10.6 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 16:00 | 10.3 °C | |
| 17:00 | 9.6 °C | |
| 18:00 | 8.6 °C | |
| 19:00 | 7.6 °C | |
| 20:00 | 6.8 °C | |
| 21:00 | 6.3 °C | |
| 22:00 | 6.3 °C | |
| 23:00 | 6.5 °C | |
Pronóstico para Tandil Argentina
Coordenadas: -37.3287, -59.1369
Última actualización: 2026-07-16 01:38:44
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires