Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.0 °C | 25.2 °C |
| martes 10 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
10.7 °C | 28.7 °C |
| miércoles 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 70 % de probabilidad, 1 mm durante 5 h. |
16.4 °C | 27.5 °C |
| jueves 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 86 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
14.2 °C | 30.6 °C |
| viernes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
14.9 °C | 31.1 °C |
| sábado 14 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 28.9 mm durante 17 h. |
16.1 °C | 26.6 °C |
| domingo 15 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 90 % de probabilidad, 11.4 mm durante 18 h. |
15.6 °C | 26.4 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.3 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 12.3 °C | |
| 04:00 | 12.4 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 13.4 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 18.5 °C | |
| 11:00 | 21.1 °C | |
| 12:00 | 22.8 °C | |
| 13:00 | 23.9 °C | |
| 14:00 | 24.6 °C | |
| 15:00 | 25.2 °C | |
| 16:00 | 24.5 °C | |
| 17:00 | 23.4 °C | |
| 18:00 | 22.2 °C | |
| 19:00 | 20.3 °C | |
| 20:00 | 18.5 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | |
| 01:00 | 13.5 °C | |
| 02:00 | 12.7 °C | |
| 03:00 | 12.7 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 11.8 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 10.9 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 21.6 °C | |
| 12:00 | 23.7 °C | |
| 13:00 | 25.7 °C | |
| 14:00 | 27.4 °C | |
| 15:00 | 28.5 °C | |
| 16:00 | 28.7 °C | |
| 17:00 | 28.2 °C | |
| 18:00 | 27.1 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 21.3 °C | |
| 21:00 | 20.5 °C | |
| 22:00 | 19.4 °C | |
| 23:00 | 18.7 °C | |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.8 °C | |
| 01:00 | 18.1 °C | |
| 02:00 | 16.9 °C | |
| 03:00 | 16.8 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 16.8 °C | |
| 06:00 | 17.0 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 19.2 °C | |
| 09:00 | 21.3 °C | |
| 10:00 | 22.6 °C | |
| 11:00 | 22.9 °C | |
| 12:00 | 23.8 °C | |
| 13:00 | 25.9 °C | |
| 14:00 | 27.3 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 15:00 | 27.1 °C | 0.4 mm / 67 % |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 26.2 °C | |
| 18:00 | 23.0 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 19:00 | 21.1 °C | 0.3 mm / 54 % |
| 20:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 21:00 | 19.3 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 17.8 °C | |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | |
| 03:00 | 15.6 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.3 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 22.5 °C | |
| 10:00 | 24.8 °C | |
| 11:00 | 27.0 °C | |
| 12:00 | 28.6 °C | |
| 13:00 | 29.7 °C | |
| 14:00 | 30.4 °C | |
| 15:00 | 30.5 °C | |
| 16:00 | 30.1 °C | 0.2 mm / 86 % |
| 17:00 | 29.2 °C | 0.2 mm / 86 % |
| 18:00 | 27.9 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 19:00 | 25.9 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 21.5 °C | |
| 22:00 | 20.3 °C | |
| 23:00 | 19.4 °C | |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | |
| 01:00 | 17.6 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 15.9 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 14.7 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 17.3 °C | |
| 08:00 | 20.4 °C | |
| 09:00 | 23.2 °C | |
| 10:00 | 25.4 °C | |
| 11:00 | 27.2 °C | |
| 12:00 | 28.7 °C | |
| 13:00 | 29.8 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 14:00 | 30.6 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 15:00 | 30.8 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 16:00 | 30.6 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 17:00 | 29.8 °C | 0.1 mm / 79 % |
| 18:00 | 28.7 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 19:00 | 27.0 °C | |
| 20:00 | 25.0 °C | |
| 21:00 | 23.2 °C | |
| 22:00 | 22.0 °C | |
| 23:00 | 21.1 °C | |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | |
| 01:00 | 19.7 °C | |
| 02:00 | 19.2 °C | |
| 03:00 | 18.7 °C | |
| 04:00 | 17.9 °C | |
| 05:00 | 17.2 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 08:00 | 20.0 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 09:00 | 21.4 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 10:00 | 22.4 °C | 1.7 mm / 48 % |
| 11:00 | 23.0 °C | 1.7 mm / 59 % |
| 12:00 | 23.3 °C | 1.7 mm / 69 % |
| 13:00 | 23.0 °C | 4.7 mm / 75 % |
| 14:00 | 22.3 °C | 4.7 mm / 80 % |
| 15:00 | 21.8 °C | 4.7 mm / 84 % |
| 16:00 | 19.9 °C | 1.5 mm / 88 % |
| 17:00 | 19.7 °C | 1.5 mm / 91 % |
| 18:00 | 19.4 °C | 1.5 mm / 93 % |
| 19:00 | 19.0 °C | 1.5 mm / 95 % |
| 20:00 | 18.7 °C | 1.5 mm / 96 % |
| 21:00 | 18.4 °C | 1.5 mm / 96 % |
| 22:00 | 18.0 °C | 0.2 mm / 94 % |
| 23:00 | 17.4 °C | 0.2 mm / 90 % |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 86 % |
| 01:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 81 % |
| 02:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 03:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 04:00 | 16.3 °C | |
| 05:00 | 16.7 °C | |
| 06:00 | 17.2 °C | |
| 07:00 | 17.9 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 11:00 | 21.9 °C | 0.2 mm / 44 % |
| 12:00 | 23.3 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 13:00 | 24.6 °C | 0.2 mm / 56 % |
| 14:00 | 25.6 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 15:00 | 26.0 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 16:00 | 25.8 °C | 0.9 mm / 74 % |
| 17:00 | 25.1 °C | 0.9 mm / 78 % |
| 18:00 | 24.1 °C | 0.9 mm / 82 % |
| 19:00 | 23.0 °C | 0.9 mm / 85 % |
| 20:00 | 21.8 °C | 0.9 mm / 88 % |
| 21:00 | 20.8 °C | 0.9 mm / 90 % |
| 22:00 | 20.0 °C | 2 mm / 90 % |
| 23:00 | 19.0 °C | 2 mm / 88 % |
Pronóstico para San Salvador de Jujuy Argentina
Coordenadas: -24.1928, -65.29342
Última actualización: 2026-11-09 01:33:06
Timezone GMT-3: America/Argentina/Jujuy