Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.1 °C | 31.8 °C |
| sábado 26 Estado del cielo en general sin cambios. |
13.4 °C | 31.7 °C |
| domingo 27 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 49 % de probabilidad, 1.8 mm durante 3 h. |
16.7 °C | 32.2 °C |
| lunes 28 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 94 % de probabilidad, 5.4 mm durante 8 h. |
18.2 °C | 32.3 °C |
| martes 29 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 31.7 mm durante 24 h. |
15.4 °C | 21.3 °C |
| miércoles 30 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 1.5 mm durante 6 h. |
12.3 °C | 23.5 °C |
| jueves 1 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 41 % de probabilidad, 0.4 mm durante 4 h. |
12.7 °C | 23.1 °C |
Próximas horas
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 11.8 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 12.0 °C | |
| 05:00 | 11.5 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 11.3 °C | |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 19.7 °C | |
| 10:00 | 23.6 °C | |
| 11:00 | 26.4 °C | |
| 12:00 | 28.5 °C | |
| 13:00 | 30.0 °C | |
| 14:00 | 31.1 °C | |
| 15:00 | 31.7 °C | |
| 16:00 | 31.8 °C | |
| 17:00 | 31.5 °C | |
| 18:00 | 30.0 °C | |
| 19:00 | 25.7 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 20.9 °C | |
| 22:00 | 19.2 °C | |
| 23:00 | 17.7 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.6 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.4 °C | |
| 08:00 | 15.4 °C | |
| 09:00 | 21.4 °C | |
| 10:00 | 25.0 °C | |
| 11:00 | 26.8 °C | |
| 12:00 | 28.4 °C | |
| 13:00 | 29.7 °C | |
| 14:00 | 30.7 °C | |
| 15:00 | 31.3 °C | |
| 16:00 | 31.7 °C | |
| 17:00 | 31.4 °C | |
| 18:00 | 30.4 °C | |
| 19:00 | 26.9 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 21.5 °C | |
| 22:00 | 20.7 °C | |
| 23:00 | 20.2 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 17.6 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 16.7 °C | |
| 05:00 | 17.2 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 18.4 °C | |
| 09:00 | 22.4 °C | |
| 10:00 | 24.7 °C | |
| 11:00 | 26.7 °C | |
| 12:00 | 28.8 °C | |
| 13:00 | 30.2 °C | |
| 14:00 | 31.0 °C | |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 32.2 °C | |
| 17:00 | 31.3 °C | |
| 18:00 | 29.0 °C | |
| 19:00 | 25.1 °C | 1.2 mm / 17 % |
| 20:00 | 22.5 °C | 0.5 mm / 37 % |
| 21:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 22:00 | 21.0 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | |
| 01:00 | 19.0 °C | |
| 02:00 | 19.3 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 19.1 °C | |
| 05:00 | 18.5 °C | |
| 06:00 | 18.3 °C | |
| 07:00 | 18.2 °C | |
| 08:00 | 19.7 °C | |
| 09:00 | 24.1 °C | |
| 10:00 | 26.3 °C | |
| 11:00 | 28.4 °C | |
| 12:00 | 30.1 °C | |
| 13:00 | 31.5 °C | |
| 14:00 | 32.3 °C | |
| 15:00 | 31.9 °C | |
| 16:00 | 29.0 °C | 1.3 mm / 43 % |
| 17:00 | 24.8 °C | 1.3 mm / 69 % |
| 18:00 | 21.5 °C | 1.3 mm / 88 % |
| 19:00 | 20.3 °C | 0.3 mm / 94 % |
| 20:00 | 20.0 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 21:00 | 19.8 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 22:00 | 19.2 °C | 0.3 mm / 83 % |
| 23:00 | 18.5 °C | 0.3 mm / 77 % |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | 0.3 mm / 71 % |
| 01:00 | 17.3 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 02:00 | 16.7 °C | 0.3 mm / 64 % |
| 03:00 | 16.2 °C | 0.3 mm / 63 % |
| 04:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 05:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 06:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 07:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 08:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 09:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 10:00 | 18.7 °C | 1 mm / 74 % |
| 11:00 | 20.3 °C | 1 mm / 79 % |
| 12:00 | 21.3 °C | 1 mm / 84 % |
| 13:00 | 21.2 °C | 1.1 mm / 90 % |
| 14:00 | 20.5 °C | 1.1 mm / 96 % |
| 15:00 | 19.6 °C | 1.1 mm / 100 % |
| 16:00 | 18.7 °C | 4.8 mm / 100 % |
| 17:00 | 17.6 °C | 4.8 mm / 100 % |
| 18:00 | 16.9 °C | 4.8 mm / 100 % |
| 19:00 | 16.7 °C | 2.6 mm / 99 % |
| 20:00 | 16.8 °C | 2.6 mm / 98 % |
| 21:00 | 16.7 °C | 2.6 mm / 96 % |
| 22:00 | 16.2 °C | 0.7 mm / 93 % |
| 23:00 | 15.6 °C | 0.7 mm / 89 % |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | 0.7 mm / 84 % |
| 01:00 | 14.2 °C | 0.2 mm / 79 % |
| 02:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 72 % |
| 03:00 | 13.0 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 04:00 | 12.6 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 14.5 °C | |
| 10:00 | 15.7 °C | |
| 11:00 | 17.1 °C | |
| 12:00 | 18.6 °C | |
| 13:00 | 20.3 °C | |
| 14:00 | 22.2 °C | |
| 15:00 | 23.5 °C | |
| 16:00 | 21.1 °C | |
| 17:00 | 19.8 °C | |
| 18:00 | 18.1 °C | |
| 19:00 | 16.2 °C | |
| 20:00 | 14.5 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 23:00 | 12.7 °C | 0.1 mm / 44 % |
| jueves 1 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 01:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 02:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 03:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 04:00 | 13.1 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.7 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 13.0 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 16.7 °C | |
| 12:00 | 18.8 °C | |
| 13:00 | 20.8 °C | |
| 14:00 | 22.4 °C | |
| 15:00 | 23.1 °C | |
| 16:00 | 22.9 °C | |
| 17:00 | 22.0 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 17.6 °C | |
| 21:00 | 16.3 °C | |
| 22:00 | 15.2 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
Pronóstico para San Salvador de Jujuy Argentina
Coordenadas: -24.1928, -65.29342
Última actualización: 2026-09-25 01:36:49
Timezone GMT-3: America/Argentina/Jujuy