Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 16 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
3.0 °C | 18.5 °C |
| jueves 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.1 °C | 19.9 °C |
| viernes 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 0.8 mm durante 5 h. |
8.5 °C | 18.5 °C |
| sábado 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.7 °C | 23.0 °C |
| domingo 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.6 °C | 27.9 °C |
| lunes 21 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 1.6 mm durante 2 h. |
11.9 °C | 29.0 °C |
| martes 22 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 85 % de probabilidad, 11.8 mm durante 24 h. |
10.3 °C | 16.7 °C |
Próximas horas
| miércoles 16 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.4 °C | |
| 01:00 | 5.9 °C | |
| 02:00 | 5.1 °C | |
| 03:00 | 4.6 °C | |
| 04:00 | 4.0 °C | |
| 05:00 | 3.7 °C | |
| 06:00 | 3.4 °C | |
| 07:00 | 3.0 °C | |
| 08:00 | 3.8 °C | |
| 09:00 | 7.9 °C | |
| 10:00 | 10.7 °C | |
| 11:00 | 13.0 °C | |
| 12:00 | 14.8 °C | |
| 13:00 | 16.4 °C | |
| 14:00 | 17.4 °C | |
| 15:00 | 18.2 °C | |
| 16:00 | 18.5 °C | |
| 17:00 | 18.0 °C | |
| 18:00 | 16.8 °C | |
| 19:00 | 14.5 °C | |
| 20:00 | 11.9 °C | |
| 21:00 | 10.2 °C | |
| 22:00 | 9.5 °C | |
| 23:00 | 9.2 °C | |
| jueves 17 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.1 °C | |
| 01:00 | 7.8 °C | |
| 02:00 | 7.2 °C | |
| 03:00 | 7.3 °C | |
| 04:00 | 6.7 °C | |
| 05:00 | 7.0 °C | |
| 06:00 | 6.5 °C | |
| 07:00 | 6.1 °C | |
| 08:00 | 7.4 °C | |
| 09:00 | 10.4 °C | |
| 10:00 | 12.3 °C | |
| 11:00 | 13.4 °C | |
| 12:00 | 15.2 °C | |
| 13:00 | 17.6 °C | |
| 14:00 | 19.0 °C | |
| 15:00 | 19.9 °C | |
| 16:00 | 19.9 °C | |
| 17:00 | 18.9 °C | |
| 18:00 | 17.9 °C | |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 14.9 °C | |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 13.0 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
| viernes 18 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 01:00 | 10.8 °C | |
| 02:00 | 10.0 °C | |
| 03:00 | 9.3 °C | |
| 04:00 | 8.8 °C | |
| 05:00 | 8.9 °C | |
| 06:00 | 8.9 °C | |
| 07:00 | 8.5 °C | |
| 08:00 | 9.1 °C | |
| 09:00 | 11.8 °C | |
| 10:00 | 14.0 °C | |
| 11:00 | 15.2 °C | |
| 12:00 | 16.7 °C | |
| 13:00 | 17.3 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 18.3 °C | |
| 16:00 | 18.5 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 18:00 | 16.3 °C | 0.2 mm / 20 % |
| 19:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 20:00 | 12.7 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 21:00 | 11.7 °C | |
| 22:00 | 11.3 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| sábado 19 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.0 °C | |
| 01:00 | 10.5 °C | |
| 02:00 | 10.1 °C | |
| 03:00 | 9.8 °C | |
| 04:00 | 9.5 °C | |
| 05:00 | 9.3 °C | |
| 06:00 | 8.9 °C | |
| 07:00 | 8.7 °C | |
| 08:00 | 9.5 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 15.3 °C | |
| 11:00 | 18.1 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 21.8 °C | |
| 14:00 | 22.6 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 23.0 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 21.4 °C | |
| 19:00 | 19.5 °C | |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 11.5 °C | |
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.4 °C | |
| 01:00 | 10.1 °C | |
| 02:00 | 10.1 °C | |
| 03:00 | 10.2 °C | |
| 04:00 | 9.9 °C | |
| 05:00 | 9.6 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 12.8 °C | |
| 10:00 | 15.9 °C | |
| 11:00 | 19.7 °C | |
| 12:00 | 22.9 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 26.9 °C | |
| 15:00 | 27.8 °C | |
| 16:00 | 27.9 °C | |
| 17:00 | 27.2 °C | |
| 18:00 | 25.8 °C | |
| 19:00 | 23.2 °C | |
| 20:00 | 19.8 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 15.5 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.1 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.4 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 11.9 °C | |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 15.8 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 20.6 °C | |
| 11:00 | 23.4 °C | |
| 12:00 | 25.7 °C | |
| 13:00 | 27.0 °C | |
| 14:00 | 27.8 °C | |
| 15:00 | 28.2 °C | |
| 16:00 | 29.0 °C | |
| 17:00 | 27.5 °C | |
| 18:00 | 25.3 °C | |
| 19:00 | 22.9 °C | |
| 20:00 | 20.7 °C | |
| 21:00 | 19.0 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | 0.8 mm / 49 % |
| 23:00 | 17.2 °C | 0.8 mm / 57 % |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | 0.8 mm / 64 % |
| 01:00 | 16.2 °C | 0.8 mm / 71 % |
| 02:00 | 15.7 °C | 0.8 mm / 77 % |
| 03:00 | 15.1 °C | 0.8 mm / 82 % |
| 04:00 | 14.3 °C | 1.1 mm / 85 % |
| 05:00 | 13.4 °C | 1.1 mm / 85 % |
| 06:00 | 12.5 °C | 1.1 mm / 85 % |
| 07:00 | 11.7 °C | 1.1 mm / 84 % |
| 08:00 | 11.1 °C | 1.1 mm / 81 % |
| 09:00 | 10.9 °C | 1.1 mm / 76 % |
| 10:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 11:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 12:00 | 12.4 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 13:00 | 13.2 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 14:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 15:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 16:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 17:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 18:00 | 12.8 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 19:00 | 12.1 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 20:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 21:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 22:00 | 10.6 °C | 0.4 mm / 35 % |
| 23:00 | 10.3 °C | 0.4 mm / 35 % |
Pronóstico para San Salvador de Jujuy Argentina
Coordenadas: -24.1928, -65.29342
Última actualización: 2026-09-16 01:37:44
Timezone GMT-3: America/Argentina/Jujuy