Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Estado del cielo en general sin cambios. |
13.9 °C | 27.3 °C |
| martes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.0 °C | 31.1 °C |
| miércoles 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 0.5 mm durante 4 h. |
21.7 °C | 31.4 °C |
| jueves 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 70 % de probabilidad, 0.9 mm durante 6 h. |
22.7 °C | 32.4 °C |
| viernes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
21.9 °C | 33.5 °C |
| sábado 14 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 28.8 mm durante 14 h. |
19.6 °C | 28.8 °C |
| domingo 15 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 19.2 mm durante 24 h. |
17.7 °C | 27.6 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 17.8 °C | |
| 02:00 | 17.1 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.1 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 18.2 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | |
| 11:00 | 22.7 °C | |
| 12:00 | 24.6 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | |
| 16:00 | 27.0 °C | |
| 17:00 | 26.5 °C | |
| 18:00 | 26.2 °C | |
| 19:00 | 24.8 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 21.6 °C | |
| 22:00 | 20.7 °C | |
| 23:00 | 20.6 °C | |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 17.4 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | |
| 05:00 | 17.5 °C | |
| 06:00 | 17.3 °C | |
| 07:00 | 17.4 °C | |
| 08:00 | 20.5 °C | |
| 09:00 | 23.1 °C | |
| 10:00 | 25.6 °C | |
| 11:00 | 27.3 °C | |
| 12:00 | 28.6 °C | |
| 13:00 | 29.6 °C | |
| 14:00 | 30.4 °C | |
| 15:00 | 31.0 °C | |
| 16:00 | 31.0 °C | |
| 17:00 | 30.6 °C | |
| 18:00 | 29.8 °C | |
| 19:00 | 28.1 °C | |
| 20:00 | 26.3 °C | |
| 21:00 | 25.9 °C | |
| 22:00 | 25.1 °C | |
| 23:00 | 24.9 °C | |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.3 °C | |
| 01:00 | 23.0 °C | |
| 02:00 | 23.3 °C | |
| 03:00 | 22.6 °C | |
| 04:00 | 22.0 °C | |
| 05:00 | 21.7 °C | |
| 06:00 | 22.1 °C | |
| 07:00 | 22.4 °C | |
| 08:00 | 24.7 °C | |
| 09:00 | 26.7 °C | |
| 10:00 | 28.0 °C | |
| 11:00 | 28.8 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 12:00 | 30.0 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 13:00 | 30.8 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 14:00 | 31.2 °C | 0.2 mm / 36 % |
| 15:00 | 31.4 °C | |
| 16:00 | 31.2 °C | |
| 17:00 | 30.9 °C | |
| 18:00 | 30.7 °C | |
| 19:00 | 29.4 °C | |
| 20:00 | 27.2 °C | |
| 21:00 | 26.3 °C | |
| 22:00 | 25.6 °C | |
| 23:00 | 25.7 °C | |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.8 °C | |
| 01:00 | 25.4 °C | |
| 02:00 | 24.9 °C | |
| 03:00 | 24.3 °C | |
| 04:00 | 23.7 °C | |
| 05:00 | 23.3 °C | |
| 06:00 | 22.9 °C | |
| 07:00 | 23.2 °C | |
| 08:00 | 25.8 °C | |
| 09:00 | 27.0 °C | |
| 10:00 | 28.7 °C | |
| 11:00 | 30.3 °C | |
| 12:00 | 31.5 °C | |
| 13:00 | 32.0 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 14:00 | 32.1 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 15:00 | 31.9 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 16:00 | 31.5 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 17:00 | 30.9 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 18:00 | 30.1 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 19:00 | 29.1 °C | |
| 20:00 | 28.0 °C | |
| 21:00 | 27.0 °C | |
| 22:00 | 26.3 °C | |
| 23:00 | 25.7 °C | |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.0 °C | |
| 01:00 | 24.1 °C | |
| 02:00 | 23.1 °C | |
| 03:00 | 22.3 °C | |
| 04:00 | 21.9 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | |
| 06:00 | 22.0 °C | |
| 07:00 | 23.1 °C | |
| 08:00 | 24.7 °C | |
| 09:00 | 26.5 °C | |
| 10:00 | 28.6 °C | |
| 11:00 | 30.8 °C | |
| 12:00 | 32.4 °C | |
| 13:00 | 33.2 °C | |
| 14:00 | 33.3 °C | |
| 15:00 | 33.3 °C | |
| 16:00 | 33.2 °C | 0.2 mm / 49 % |
| 17:00 | 32.8 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 18:00 | 32.1 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 19:00 | 30.6 °C | |
| 20:00 | 28.8 °C | |
| 21:00 | 27.2 °C | |
| 22:00 | 26.3 °C | |
| 23:00 | 25.8 °C | |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.2 °C | |
| 01:00 | 24.5 °C | |
| 02:00 | 23.8 °C | |
| 03:00 | 23.4 °C | |
| 04:00 | 23.6 °C | |
| 05:00 | 24.1 °C | |
| 06:00 | 24.6 °C | |
| 07:00 | 25.2 °C | |
| 08:00 | 25.8 °C | |
| 09:00 | 26.1 °C | |
| 10:00 | 26.0 °C | 1.5 mm / 42 % |
| 11:00 | 25.6 °C | 1.5 mm / 52 % |
| 12:00 | 25.2 °C | 1.5 mm / 61 % |
| 13:00 | 25.1 °C | 2.3 mm / 67 % |
| 14:00 | 24.9 °C | 2.3 mm / 71 % |
| 15:00 | 24.9 °C | 2.3 mm / 76 % |
| 16:00 | 23.4 °C | 2.8 mm / 82 % |
| 17:00 | 23.1 °C | 2.8 mm / 87 % |
| 18:00 | 22.8 °C | 2.8 mm / 91 % |
| 19:00 | 22.5 °C | 2.8 mm / 92 % |
| 20:00 | 22.2 °C | 2.8 mm / 90 % |
| 21:00 | 21.9 °C | 2.8 mm / 88 % |
| 22:00 | 21.5 °C | 0.3 mm / 86 % |
| 23:00 | 21.0 °C | 0.3 mm / 83 % |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | 0.3 mm / 80 % |
| 01:00 | 20.0 °C | 0.3 mm / 77 % |
| 02:00 | 19.7 °C | 0.3 mm / 73 % |
| 03:00 | 19.6 °C | 0.3 mm / 69 % |
| 04:00 | 19.6 °C | 0.5 mm / 64 % |
| 05:00 | 19.8 °C | 0.5 mm / 58 % |
| 06:00 | 20.1 °C | 0.5 mm / 53 % |
| 07:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 48 % |
| 08:00 | 21.1 °C | 0.5 mm / 44 % |
| 09:00 | 21.7 °C | 0.5 mm / 43 % |
| 10:00 | 22.6 °C | 0.5 mm / 45 % |
| 11:00 | 23.9 °C | 0.5 mm / 50 % |
| 12:00 | 25.2 °C | 0.5 mm / 55 % |
| 13:00 | 26.5 °C | 0.5 mm / 60 % |
| 14:00 | 27.3 °C | 0.5 mm / 66 % |
| 15:00 | 27.6 °C | 0.5 mm / 71 % |
| 16:00 | 27.0 °C | 1.8 mm / 73 % |
| 17:00 | 25.8 °C | 1.8 mm / 74 % |
| 18:00 | 24.2 °C | 1.8 mm / 75 % |
| 19:00 | 22.4 °C | 1.8 mm / 75 % |
| 20:00 | 20.9 °C | 1.8 mm / 75 % |
| 21:00 | 19.8 °C | 1.8 mm / 75 % |
| 22:00 | 19.1 °C | 0.6 mm / 74 % |
| 23:00 | 18.5 °C | 0.6 mm / 73 % |
Pronóstico para Estación Metán Argentina
Coordenadas: -25.49711, -64.97106
Última actualización: 2026-11-09 01:32:42
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta