Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 89 % de probabilidad, 1.4 mm durante 11 h. |
-3.9 °C | 0.3 °C |
| martes 11 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 11.5 mm durante 23 h. |
-0.2 °C | 1.6 °C |
| miércoles 12 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
1.3 °C | 2.7 °C |
| jueves 13 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 5.2 mm durante 18 h. |
2.5 °C | 3.8 °C |
| viernes 14 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 3.9 mm durante 16 h. |
2.7 °C | 5.1 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 71 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
3.5 °C | 6.4 °C |
| domingo 16 Estado del cielo en general sin cambios. |
-1.4 °C | 5.0 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -2.6 °C | |
| 01:00 | -3.3 °C | |
| 02:00 | -3.4 °C | |
| 03:00 | -3.0 °C | |
| 04:00 | -2.6 °C | |
| 05:00 | -2.7 °C | |
| 06:00 | -2.6 °C | |
| 07:00 | -2.9 °C | |
| 08:00 | -3.7 °C | |
| 09:00 | -3.9 °C | |
| 10:00 | -3.3 °C | |
| 11:00 | -2.7 °C | |
| 12:00 | -2.4 °C | |
| 13:00 | -2.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 14:00 | -1.7 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 15:00 | -1.1 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 16:00 | -0.7 °C | 0.1 mm / 62 % |
| 17:00 | -0.1 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 18:00 | 0.2 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 19:00 | 0.3 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 20:00 | 0.3 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 21:00 | 0.2 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 22:00 | 0.0 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 23:00 | -0.1 °C | 0.3 mm / 89 % |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -0.2 °C | 0.4 mm / 96 % |
| 01:00 | -0.2 °C | 0.5 mm / 99 % |
| 02:00 | -0.2 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 03:00 | -0.2 °C | 0.8 mm / 100 % |
| 04:00 | -0.1 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 05:00 | -0.1 °C | 0.5 mm / 100 % |
| 06:00 | 0.1 °C | 0.5 mm / 100 % |
| 07:00 | 0.3 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 08:00 | 0.4 °C | 0.5 mm / 100 % |
| 09:00 | 0.6 °C | 0.5 mm / 100 % |
| 10:00 | 0.8 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 11:00 | 0.9 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 12:00 | 1.1 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 13:00 | 1.3 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 14:00 | 1.3 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 15:00 | 1.6 °C | 0.5 mm / 100 % |
| 16:00 | 1.6 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 17:00 | 1.6 °C | 0.4 mm / 100 % |
| 18:00 | 1.5 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 19:00 | 1.4 °C | 0.1 mm / 99 % |
| 20:00 | 1.4 °C | |
| 21:00 | 1.5 °C | 0.1 mm / 96 % |
| 22:00 | 1.4 °C | 0.3 mm / 95 % |
| 23:00 | 1.5 °C | 0.3 mm / 93 % |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 1.3 °C | |
| 01:00 | 1.6 °C | |
| 02:00 | 1.6 °C | |
| 03:00 | 1.4 °C | |
| 04:00 | 1.4 °C | |
| 05:00 | 1.6 °C | |
| 06:00 | 1.7 °C | |
| 07:00 | 1.7 °C | |
| 08:00 | 1.6 °C | |
| 09:00 | 1.5 °C | |
| 10:00 | 1.9 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 11:00 | 2.3 °C | |
| 12:00 | 2.5 °C | |
| 13:00 | 2.7 °C | |
| 14:00 | 2.7 °C | |
| 15:00 | 2.4 °C | |
| 16:00 | 2.1 °C | |
| 17:00 | 2.0 °C | |
| 18:00 | 1.8 °C | |
| 19:00 | 1.5 °C | |
| 20:00 | 1.5 °C | |
| 21:00 | 1.6 °C | |
| 22:00 | 1.9 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 23:00 | 2.2 °C | 0.1 mm / 47 % |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.5 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 01:00 | 2.6 °C | |
| 02:00 | 2.7 °C | |
| 03:00 | 2.8 °C | |
| 04:00 | 2.9 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 05:00 | 3.0 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 06:00 | 3.2 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 07:00 | 3.4 °C | |
| 08:00 | 3.4 °C | |
| 09:00 | 3.5 °C | |
| 10:00 | 3.6 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 11:00 | 3.8 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 12:00 | 3.8 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 13:00 | 3.6 °C | 0.1 mm / 66 % |
| 14:00 | 3.1 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 15:00 | 2.8 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 16:00 | 2.7 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 17:00 | 2.6 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 18:00 | 2.6 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 19:00 | 2.6 °C | 0.9 mm / 76 % |
| 20:00 | 2.7 °C | 0.9 mm / 84 % |
| 21:00 | 2.7 °C | 0.9 mm / 90 % |
| 22:00 | 2.8 °C | 0.6 mm / 94 % |
| 23:00 | 2.9 °C | 0.6 mm / 96 % |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.0 °C | 0.6 mm / 96 % |
| 01:00 | 3.1 °C | 0.1 mm / 94 % |
| 02:00 | 3.2 °C | 0.1 mm / 90 % |
| 03:00 | 3.2 °C | 0.1 mm / 86 % |
| 04:00 | 3.1 °C | 0.4 mm / 82 % |
| 05:00 | 3.0 °C | 0.4 mm / 77 % |
| 06:00 | 2.9 °C | 0.4 mm / 71 % |
| 07:00 | 2.8 °C | 0.2 mm / 64 % |
| 08:00 | 2.7 °C | 0.2 mm / 57 % |
| 09:00 | 2.8 °C | 0.2 mm / 49 % |
| 10:00 | 3.2 °C | |
| 11:00 | 3.8 °C | |
| 12:00 | 4.3 °C | |
| 13:00 | 4.7 °C | |
| 14:00 | 5.0 °C | |
| 15:00 | 5.1 °C | |
| 16:00 | 4.9 °C | 0.3 mm / 37 % |
| 17:00 | 4.4 °C | 0.3 mm / 40 % |
| 18:00 | 4.1 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 19:00 | 4.0 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 20:00 | 4.1 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 21:00 | 4.1 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 22:00 | 3.9 °C | |
| 23:00 | 3.7 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.6 °C | |
| 01:00 | 3.7 °C | |
| 02:00 | 3.8 °C | |
| 03:00 | 3.9 °C | |
| 04:00 | 3.9 °C | |
| 05:00 | 3.9 °C | |
| 06:00 | 3.8 °C | |
| 07:00 | 3.8 °C | |
| 08:00 | 3.9 °C | |
| 09:00 | 4.0 °C | |
| 10:00 | 4.3 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 11:00 | 4.6 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 12:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 13:00 | 5.4 °C | |
| 14:00 | 6.0 °C | |
| 15:00 | 6.4 °C | |
| 16:00 | 5.9 °C | |
| 17:00 | 5.6 °C | |
| 18:00 | 5.2 °C | |
| 19:00 | 4.7 °C | |
| 20:00 | 4.3 °C | |
| 21:00 | 3.9 °C | |
| 22:00 | 3.7 °C | |
| 23:00 | 3.5 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.3 °C | |
| 01:00 | 3.1 °C | |
| 02:00 | 3.0 °C | |
| 03:00 | 2.8 °C | |
| 04:00 | 2.5 °C | |
| 05:00 | 2.2 °C | |
| 06:00 | 1.9 °C | |
| 07:00 | 1.6 °C | |
| 08:00 | 1.5 °C | |
| 09:00 | 1.5 °C | |
| 10:00 | 1.9 °C | |
| 11:00 | 2.7 °C | |
| 12:00 | 3.5 °C | |
| 13:00 | 4.3 °C | |
| 14:00 | 4.9 °C | |
| 15:00 | 5.0 °C | |
| 16:00 | 4.6 °C | |
| 17:00 | 3.8 °C | |
| 18:00 | 2.8 °C | |
| 19:00 | 1.7 °C | |
| 20:00 | 0.7 °C | |
| 21:00 | -0.2 °C | |
| 22:00 | -0.8 °C | |
| 23:00 | -1.4 °C | |
Pronóstico para Bariloche Argentina
Coordenadas: -41.14557, -71.30822
Última actualización: 2026-08-10 01:34:59
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta