Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 18 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 3.3 mm durante 11 h. |
7.0 °C | 11.9 °C |
| miércoles 19 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 0.8 mm durante 6 h. |
6.3 °C | 14.7 °C |
| jueves 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.4 °C | 20.3 °C |
| viernes 21 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
7.1 °C | 21.4 °C |
| sábado 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 2.7 mm durante 14 h. |
9.2 °C | 14.4 °C |
| domingo 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 3.2 mm durante 24 h. |
4.9 °C | 10.6 °C |
| lunes 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 15 % de probabilidad, 1 mm durante 10 h. |
4.4 °C | 11.2 °C |
Próximas horas
| martes 18 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.5 °C | 0.2 mm / 98 % |
| 01:00 | 9.6 °C | 0.4 mm / 99 % |
| 02:00 | 9.6 °C | 0.8 mm / 99 % |
| 03:00 | 9.1 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 04:00 | 8.7 °C | 0.4 mm / 100 % |
| 05:00 | 8.4 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 06:00 | 7.8 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 07:00 | 7.2 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 08:00 | 7.0 °C | 0.1 mm / 100 % |
| 09:00 | 7.4 °C | 0.1 mm / 100 % |
| 10:00 | 9.0 °C | |
| 11:00 | 10.7 °C | |
| 12:00 | 11.6 °C | |
| 13:00 | 11.5 °C | |
| 14:00 | 11.2 °C | |
| 15:00 | 11.1 °C | |
| 16:00 | 11.9 °C | |
| 17:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 18:00 | 10.2 °C | |
| 19:00 | 9.4 °C | |
| 20:00 | 9.1 °C | |
| 21:00 | 8.7 °C | |
| 22:00 | 8.5 °C | |
| 23:00 | 8.3 °C | |
| miércoles 19 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.2 °C | |
| 01:00 | 8.0 °C | |
| 02:00 | 7.6 °C | |
| 03:00 | 7.4 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 04:00 | 7.2 °C | 0.1 mm / 84 % |
| 05:00 | 7.0 °C | |
| 06:00 | 6.9 °C | |
| 07:00 | 6.7 °C | |
| 08:00 | 6.3 °C | |
| 09:00 | 7.2 °C | |
| 10:00 | 8.2 °C | |
| 11:00 | 9.0 °C | |
| 12:00 | 10.6 °C | |
| 13:00 | 11.4 °C | |
| 14:00 | 14.0 °C | |
| 15:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 16:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 17:00 | 13.4 °C | |
| 18:00 | 12.6 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 19:00 | 11.9 °C | 0.2 mm / 6 % |
| 20:00 | 10.6 °C | |
| 21:00 | 9.9 °C | |
| 22:00 | 9.2 °C | |
| 23:00 | 8.1 °C | |
| jueves 20 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.2 °C | |
| 01:00 | 6.4 °C | |
| 02:00 | 5.8 °C | |
| 03:00 | 4.9 °C | |
| 04:00 | 4.5 °C | |
| 05:00 | 4.4 °C | |
| 06:00 | 3.8 °C | |
| 07:00 | 3.4 °C | |
| 08:00 | 3.4 °C | |
| 09:00 | 4.8 °C | |
| 10:00 | 7.6 °C | |
| 11:00 | 11.2 °C | |
| 12:00 | 14.8 °C | |
| 13:00 | 17.7 °C | |
| 14:00 | 19.6 °C | |
| 15:00 | 20.3 °C | |
| 16:00 | 20.2 °C | |
| 17:00 | 19.6 °C | |
| 18:00 | 18.4 °C | |
| 19:00 | 16.0 °C | |
| 20:00 | 13.8 °C | |
| 21:00 | 12.3 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 9.9 °C | |
| viernes 21 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.1 °C | |
| 01:00 | 8.5 °C | |
| 02:00 | 8.0 °C | |
| 03:00 | 7.7 °C | |
| 04:00 | 7.4 °C | |
| 05:00 | 7.1 °C | |
| 06:00 | 7.2 °C | |
| 07:00 | 7.6 °C | |
| 08:00 | 8.4 °C | |
| 09:00 | 9.8 °C | |
| 10:00 | 12.3 °C | |
| 11:00 | 15.4 °C | |
| 12:00 | 18.0 °C | |
| 13:00 | 19.7 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 21.3 °C | |
| 17:00 | 20.7 °C | |
| 18:00 | 19.5 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 15.3 °C | |
| 21:00 | 13.3 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 11.1 °C | |
| sábado 22 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.4 °C | |
| 01:00 | 9.8 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 9.2 °C | |
| 04:00 | 9.5 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.5 °C | |
| 07:00 | 10.5 °C | |
| 08:00 | 10.4 °C | |
| 09:00 | 10.5 °C | |
| 10:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 11:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 12:00 | 12.1 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 13:00 | 12.8 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 14:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 15:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 16:00 | 14.3 °C | 0.2 mm / 34 % |
| 17:00 | 14.4 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 18:00 | 14.2 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 19:00 | 13.5 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 20:00 | 12.4 °C | 0.3 mm / 34 % |
| 21:00 | 11.6 °C | 0.3 mm / 37 % |
| 22:00 | 11.1 °C | 0.3 mm / 37 % |
| 23:00 | 10.8 °C | 0.3 mm / 36 % |
| domingo 23 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.6 °C | 0.3 mm / 35 % |
| 01:00 | 10.3 °C | 0.3 mm / 37 % |
| 02:00 | 10.1 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 03:00 | 10.0 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 04:00 | 7.1 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 05:00 | 6.8 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 06:00 | 6.5 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 07:00 | 6.3 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 08:00 | 6.2 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 09:00 | 6.2 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 10:00 | 6.5 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 11:00 | 7.1 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 12:00 | 7.7 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 13:00 | 8.3 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 14:00 | 8.8 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 15:00 | 8.9 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 16:00 | 8.6 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 17:00 | 8.0 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 18:00 | 7.3 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 19:00 | 6.5 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 20:00 | 5.8 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 21:00 | 5.3 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 22:00 | 5.0 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 23:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 16 % |
| lunes 24 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 01:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 02:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 03:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 04:00 | 4.8 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 05:00 | 4.6 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 06:00 | 4.4 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 07:00 | 4.4 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 08:00 | 4.5 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 09:00 | 4.8 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 10:00 | 5.6 °C | |
| 11:00 | 6.9 °C | |
| 12:00 | 8.3 °C | |
| 13:00 | 9.6 °C | |
| 14:00 | 10.7 °C | |
| 15:00 | 11.2 °C | |
| 16:00 | 11.1 °C | |
| 17:00 | 10.6 °C | |
| 18:00 | 9.8 °C | |
| 19:00 | 8.8 °C | |
| 20:00 | 7.9 °C | |
| 21:00 | 7.0 °C | |
| 22:00 | 6.2 °C | |
| 23:00 | 5.4 °C | |
Pronóstico para Ciudad de Salta Argentina
Coordenadas: -24.80645, -65.41999
Última actualización: 2026-08-18 01:37:55
Timezone GMT-3: America/Argentina/Salta