Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 16 Estado del cielo en general sin cambios. |
5.3 °C | 21.2 °C |
| jueves 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.3 °C | 24.0 °C |
| viernes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.1 °C | 23.3 °C |
| sábado 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.2 °C | 25.5 °C |
| domingo 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
15.3 °C | 27.0 °C |
| lunes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.3 °C | 20.0 °C |
| martes 22 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
7.8 °C | 20.3 °C |
Próximas horas
| miércoles 16 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.4 °C | |
| 01:00 | 8.5 °C | |
| 02:00 | 7.7 °C | |
| 03:00 | 7.3 °C | |
| 04:00 | 6.9 °C | |
| 05:00 | 6.5 °C | |
| 06:00 | 5.9 °C | |
| 07:00 | 5.3 °C | |
| 08:00 | 5.8 °C | |
| 09:00 | 9.6 °C | |
| 10:00 | 12.6 °C | |
| 11:00 | 15.1 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 19.2 °C | |
| 14:00 | 20.2 °C | |
| 15:00 | 20.8 °C | |
| 16:00 | 21.2 °C | |
| 17:00 | 21.0 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 17.8 °C | |
| 20:00 | 15.9 °C | |
| 21:00 | 14.9 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| jueves 17 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 12.8 °C | |
| 02:00 | 13.0 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 11.3 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 19.4 °C | |
| 12:00 | 21.6 °C | |
| 13:00 | 22.9 °C | |
| 14:00 | 23.6 °C | |
| 15:00 | 24.0 °C | |
| 16:00 | 24.0 °C | |
| 17:00 | 23.3 °C | |
| 18:00 | 22.1 °C | |
| 19:00 | 19.9 °C | |
| 20:00 | 18.1 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
| viernes 18 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 13.8 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 16.2 °C | |
| 11:00 | 17.6 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 22.9 °C | |
| 14:00 | 23.1 °C | |
| 15:00 | 22.9 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 23.3 °C | |
| 18:00 | 22.5 °C | |
| 19:00 | 20.4 °C | |
| 20:00 | 18.6 °C | |
| 21:00 | 17.5 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | |
| 23:00 | 16.1 °C | |
| sábado 19 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.6 °C | |
| 01:00 | 15.1 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 14.2 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.2 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 20.7 °C | |
| 12:00 | 22.8 °C | |
| 13:00 | 24.2 °C | |
| 14:00 | 25.0 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.4 °C | |
| 17:00 | 24.9 °C | |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 20.8 °C | |
| 21:00 | 19.2 °C | |
| 22:00 | 18.1 °C | |
| 23:00 | 17.3 °C | |
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | |
| 01:00 | 16.4 °C | |
| 02:00 | 16.3 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 15.8 °C | |
| 05:00 | 15.4 °C | |
| 06:00 | 15.3 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 16.3 °C | |
| 09:00 | 17.5 °C | |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 22.2 °C | |
| 12:00 | 24.4 °C | |
| 13:00 | 25.7 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 27.0 °C | |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 26.3 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | |
| 19:00 | 23.0 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 20:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 21:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 22:00 | 16.7 °C | |
| 23:00 | 15.8 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.7 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 17.1 °C | |
| 09:00 | 18.4 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 19.0 °C | |
| 12:00 | 19.2 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 19.8 °C | |
| 15:00 | 20.0 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 15.7 °C | |
| 18:00 | 14.8 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 12.1 °C | |
| 22:00 | 11.2 °C | |
| 23:00 | 10.3 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.4 °C | |
| 01:00 | 8.6 °C | |
| 02:00 | 8.1 °C | |
| 03:00 | 7.8 °C | |
| 04:00 | 7.9 °C | |
| 05:00 | 8.3 °C | |
| 06:00 | 8.9 °C | |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 10.5 °C | |
| 09:00 | 11.5 °C | |
| 10:00 | 12.9 °C | |
| 11:00 | 14.6 °C | |
| 12:00 | 16.6 °C | |
| 13:00 | 18.3 °C | |
| 14:00 | 19.7 °C | |
| 15:00 | 20.3 °C | |
| 16:00 | 20.0 °C | |
| 17:00 | 19.0 °C | |
| 18:00 | 17.6 °C | |
| 19:00 | 16.0 °C | |
| 20:00 | 14.5 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.5 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
Pronóstico para Río Tercero Argentina
Coordenadas: -32.17675, -64.11295
Última actualización: 2026-09-16 01:35:53
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba