Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.7 °C | 17.9 °C |
| domingo 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.0 °C | 17.9 °C |
| lunes 19 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 1.1 mm durante 3 h. |
9.5 °C | 16.9 °C |
| martes 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 1.3 mm durante 7 h. |
10.7 °C | 18.8 °C |
| miércoles 21 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 2.1 mm durante 12 h. |
11.7 °C | 23.0 °C |
| jueves 22 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 6.6 mm durante 17 h. |
13.0 °C | 19.8 °C |
| viernes 23 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 56 % de probabilidad, 11.4 mm durante 24 h. |
13.7 °C | 20.1 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 10.9 °C | |
| 02:00 | 10.1 °C | |
| 03:00 | 9.7 °C | |
| 04:00 | 9.3 °C | |
| 05:00 | 8.7 °C | |
| 06:00 | 8.8 °C | |
| 07:00 | 9.2 °C | |
| 08:00 | 10.0 °C | |
| 09:00 | 11.4 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 15.0 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 17.1 °C | |
| 14:00 | 17.7 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 17.9 °C | |
| 17:00 | 17.6 °C | |
| 18:00 | 17.0 °C | |
| 19:00 | 15.4 °C | |
| 20:00 | 13.5 °C | |
| 21:00 | 12.5 °C | |
| 22:00 | 11.2 °C | |
| 23:00 | 10.2 °C | |
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.4 °C | |
| 01:00 | 8.8 °C | |
| 02:00 | 8.3 °C | |
| 03:00 | 7.8 °C | |
| 04:00 | 7.4 °C | |
| 05:00 | 7.2 °C | |
| 06:00 | 7.0 °C | |
| 07:00 | 7.3 °C | |
| 08:00 | 8.8 °C | |
| 09:00 | 10.2 °C | |
| 10:00 | 11.7 °C | |
| 11:00 | 12.9 °C | |
| 12:00 | 13.9 °C | |
| 13:00 | 15.0 °C | |
| 14:00 | 16.4 °C | |
| 15:00 | 17.3 °C | |
| 16:00 | 17.9 °C | |
| 17:00 | 17.4 °C | |
| 18:00 | 16.6 °C | |
| 19:00 | 15.8 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 13.3 °C | |
| 22:00 | 12.5 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | |
| 01:00 | 11.4 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 10.5 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 11.0 °C | |
| 09:00 | 12.7 °C | |
| 10:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 11:00 | 13.3 °C | |
| 12:00 | 13.4 °C | |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 16.9 °C | 0.5 mm / 26 % |
| 15:00 | 16.4 °C | |
| 16:00 | 15.8 °C | 0.5 mm / 31 % |
| 17:00 | 15.4 °C | |
| 18:00 | 15.3 °C | |
| 19:00 | 14.9 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 14.2 °C | |
| 22:00 | 13.5 °C | |
| 23:00 | 13.4 °C | |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.2 °C | |
| 04:00 | 11.6 °C | |
| 05:00 | 11.1 °C | |
| 06:00 | 10.9 °C | |
| 07:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 15.9 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 11:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 12:00 | 17.8 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 13:00 | 18.2 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 14:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 31 % |
| 15:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 31 % |
| 16:00 | 18.5 °C | |
| 17:00 | 18.4 °C | |
| 18:00 | 18.2 °C | |
| 19:00 | 17.5 °C | |
| 20:00 | 16.7 °C | |
| 21:00 | 15.9 °C | |
| 22:00 | 15.3 °C | |
| 23:00 | 14.7 °C | |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.5 °C | |
| 03:00 | 13.2 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | 0.4 mm / 7 % |
| 05:00 | 11.9 °C | 0.4 mm / 9 % |
| 06:00 | 11.7 °C | 0.4 mm / 12 % |
| 07:00 | 12.4 °C | |
| 08:00 | 13.5 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 11:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 12:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 13:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 14:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 15:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 16:00 | 21.8 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 17:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 18:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 16.6 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
| jueves 22 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.7 °C | |
| 04:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 05:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 06:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 07:00 | 13.7 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 16.0 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 11:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 12:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 13:00 | 19.3 °C | 1.1 mm / 59 % |
| 14:00 | 18.4 °C | 1.1 mm / 65 % |
| 15:00 | 17.7 °C | 1.1 mm / 71 % |
| 16:00 | 19.6 °C | 0.4 mm / 76 % |
| 17:00 | 19.1 °C | 0.4 mm / 80 % |
| 18:00 | 18.3 °C | 0.4 mm / 82 % |
| 19:00 | 17.4 °C | 0.4 mm / 82 % |
| 20:00 | 16.6 °C | 0.4 mm / 80 % |
| 21:00 | 16.1 °C | 0.4 mm / 76 % |
| 22:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 23:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 63 % |
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 56 % |
| 01:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 02:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 03:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 04:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 05:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 06:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 07:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 08:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 09:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 10:00 | 15.3 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 11:00 | 16.3 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 12:00 | 17.5 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 13:00 | 18.7 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 14:00 | 19.6 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 15:00 | 20.0 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 16:00 | 19.9 °C | 0.9 mm / 51 % |
| 17:00 | 19.5 °C | 0.9 mm / 50 % |
| 18:00 | 18.8 °C | 0.9 mm / 48 % |
| 19:00 | 17.9 °C | 0.9 mm / 46 % |
| 20:00 | 17.1 °C | 0.9 mm / 43 % |
| 21:00 | 16.5 °C | 0.9 mm / 41 % |
| 22:00 | 15.9 °C | 1.3 mm / 40 % |
| 23:00 | 15.4 °C | 1.3 mm / 40 % |
Pronóstico para Ciudad de Río Cuarto Argentina
Coordenadas: -33.13044, -64.35272
Última actualización: 2026-10-17 01:34:15
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba