Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
2.7 °C | 8.6 °C |
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.2 °C | 11.8 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
3.7 °C | 12.2 °C |
| jueves 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.7 °C | 12.0 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 44 % de probabilidad, 1.2 mm durante 3 h. |
5.6 °C | 11.8 °C |
| sábado 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.8 °C | 15.1 °C |
| domingo 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.6 °C | 12.7 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.5 °C | |
| 01:00 | 5.0 °C | |
| 02:00 | 4.8 °C | |
| 03:00 | 4.7 °C | |
| 04:00 | 4.5 °C | |
| 05:00 | 4.3 °C | |
| 06:00 | 4.1 °C | |
| 07:00 | 3.6 °C | |
| 08:00 | 2.7 °C | |
| 09:00 | 3.9 °C | |
| 10:00 | 5.1 °C | |
| 11:00 | 6.2 °C | |
| 12:00 | 7.1 °C | |
| 13:00 | 7.9 °C | |
| 14:00 | 8.3 °C | |
| 15:00 | 8.5 °C | |
| 16:00 | 8.6 °C | |
| 17:00 | 8.4 °C | |
| 18:00 | 7.3 °C | |
| 19:00 | 5.4 °C | |
| 20:00 | 5.1 °C | |
| 21:00 | 4.6 °C | |
| 22:00 | 4.5 °C | |
| 23:00 | 4.1 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.1 °C | |
| 01:00 | 4.1 °C | |
| 02:00 | 3.8 °C | |
| 03:00 | 3.7 °C | |
| 04:00 | 3.6 °C | |
| 05:00 | 3.5 °C | |
| 06:00 | 3.4 °C | |
| 07:00 | 3.3 °C | |
| 08:00 | 3.2 °C | |
| 09:00 | 4.3 °C | |
| 10:00 | 6.0 °C | |
| 11:00 | 7.9 °C | |
| 12:00 | 9.7 °C | |
| 13:00 | 10.9 °C | |
| 14:00 | 11.7 °C | |
| 15:00 | 11.8 °C | |
| 16:00 | 11.2 °C | |
| 17:00 | 10.2 °C | |
| 18:00 | 8.8 °C | |
| 19:00 | 7.6 °C | |
| 20:00 | 7.0 °C | |
| 21:00 | 6.3 °C | |
| 22:00 | 5.8 °C | |
| 23:00 | 5.4 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.1 °C | |
| 01:00 | 5.0 °C | |
| 02:00 | 4.9 °C | |
| 03:00 | 4.9 °C | |
| 04:00 | 4.8 °C | |
| 05:00 | 4.8 °C | |
| 06:00 | 4.4 °C | |
| 07:00 | 4.1 °C | |
| 08:00 | 3.7 °C | |
| 09:00 | 4.7 °C | |
| 10:00 | 6.9 °C | |
| 11:00 | 9.1 °C | |
| 12:00 | 10.7 °C | |
| 13:00 | 11.7 °C | |
| 14:00 | 12.2 °C | |
| 15:00 | 11.7 °C | |
| 16:00 | 10.9 °C | |
| 17:00 | 9.8 °C | |
| 18:00 | 8.8 °C | |
| 19:00 | 8.2 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 20:00 | 7.9 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 21:00 | 7.6 °C | |
| 22:00 | 7.3 °C | |
| 23:00 | 6.5 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.4 °C | |
| 01:00 | 6.2 °C | |
| 02:00 | 5.7 °C | |
| 03:00 | 4.9 °C | |
| 04:00 | 4.3 °C | |
| 05:00 | 4.1 °C | |
| 06:00 | 4.0 °C | |
| 07:00 | 3.8 °C | |
| 08:00 | 3.7 °C | |
| 09:00 | 4.7 °C | |
| 10:00 | 6.5 °C | |
| 11:00 | 8.8 °C | |
| 12:00 | 10.7 °C | |
| 13:00 | 11.6 °C | |
| 14:00 | 11.9 °C | |
| 15:00 | 12.0 °C | |
| 16:00 | 11.7 °C | |
| 17:00 | 11.2 °C | |
| 18:00 | 10.5 °C | |
| 19:00 | 9.5 °C | |
| 20:00 | 8.3 °C | |
| 21:00 | 7.3 °C | |
| 22:00 | 6.6 °C | |
| 23:00 | 5.9 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.6 °C | |
| 01:00 | 5.6 °C | |
| 02:00 | 5.9 °C | |
| 03:00 | 6.1 °C | |
| 04:00 | 6.1 °C | |
| 05:00 | 6.0 °C | |
| 06:00 | 6.1 °C | |
| 07:00 | 6.4 °C | |
| 08:00 | 6.9 °C | |
| 09:00 | 7.5 °C | |
| 10:00 | 8.3 °C | |
| 11:00 | 9.2 °C | |
| 12:00 | 10.1 °C | |
| 13:00 | 10.8 °C | |
| 14:00 | 11.5 °C | |
| 15:00 | 11.8 °C | |
| 16:00 | 11.6 °C | 0.4 mm / 41 % |
| 17:00 | 11.1 °C | 0.4 mm / 44 % |
| 18:00 | 10.6 °C | 0.4 mm / 43 % |
| 19:00 | 10.2 °C | |
| 20:00 | 9.9 °C | |
| 21:00 | 9.6 °C | |
| 22:00 | 9.7 °C | |
| 23:00 | 9.8 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.4 °C | |
| 02:00 | 8.8 °C | |
| 03:00 | 8.2 °C | |
| 04:00 | 7.6 °C | |
| 05:00 | 7.1 °C | |
| 06:00 | 6.8 °C | |
| 07:00 | 6.9 °C | |
| 08:00 | 7.2 °C | |
| 09:00 | 8.1 °C | |
| 10:00 | 10.1 °C | |
| 11:00 | 12.6 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 14.3 °C | |
| 15:00 | 14.0 °C | |
| 16:00 | 15.1 °C | |
| 17:00 | 14.9 °C | |
| 18:00 | 14.6 °C | |
| 19:00 | 14.1 °C | |
| 20:00 | 13.6 °C | |
| 21:00 | 13.2 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 11.9 °C | |
| 02:00 | 11.5 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 10.7 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 9.5 °C | |
| 07:00 | 9.0 °C | |
| 08:00 | 8.6 °C | |
| 09:00 | 8.6 °C | |
| 10:00 | 9.0 °C | |
| 11:00 | 9.7 °C | |
| 12:00 | 10.7 °C | |
| 13:00 | 11.6 °C | |
| 14:00 | 12.4 °C | |
| 15:00 | 12.7 °C | |
| 16:00 | 12.6 °C | |
| 17:00 | 12.1 °C | |
| 18:00 | 11.4 °C | |
| 19:00 | 10.6 °C | |
| 20:00 | 9.9 °C | |
| 21:00 | 9.5 °C | |
| 22:00 | 9.2 °C | |
| 23:00 | 9.1 °C | |
Pronóstico para Punta Alta Argentina
Coordenadas: -38.8805, -62.07503
Última actualización: 2026-08-10 01:33:33
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires