Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.9 °C | 23.4 °C |
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.1 °C | 23.4 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 0.2 mm durante 1 h. |
17.2 °C | 26.6 °C |
| jueves 13 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 73 % de probabilidad, 9.7 mm durante 8 h. |
17.7 °C | 24.2 °C |
| viernes 14 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 94.3 mm durante 20 h. |
17.1 °C | 20.8 °C |
| sábado 15 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 54.2 mm durante 16 h. |
17.6 °C | 27.1 °C |
| domingo 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.2 °C | 31.1 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.0 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.2 °C | |
| 04:00 | 12.8 °C | |
| 05:00 | 12.5 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 11.9 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 14.0 °C | |
| 10:00 | 15.9 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 21.7 °C | |
| 14:00 | 22.8 °C | |
| 15:00 | 23.4 °C | |
| 16:00 | 23.2 °C | |
| 17:00 | 21.5 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 20.0 °C | |
| 20:00 | 19.3 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 18.4 °C | |
| 23:00 | 18.3 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 17.3 °C | |
| 02:00 | 17.1 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 18.0 °C | |
| 05:00 | 18.0 °C | |
| 06:00 | 18.0 °C | |
| 07:00 | 18.0 °C | |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 18.9 °C | |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 20.5 °C | |
| 12:00 | 21.5 °C | |
| 13:00 | 22.3 °C | |
| 14:00 | 23.0 °C | |
| 15:00 | 23.3 °C | |
| 16:00 | 23.4 °C | |
| 17:00 | 23.2 °C | |
| 18:00 | 21.8 °C | |
| 19:00 | 19.8 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 18.3 °C | |
| 23:00 | 18.3 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.4 °C | |
| 01:00 | 18.3 °C | |
| 02:00 | 18.2 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 17.2 °C | |
| 07:00 | 17.2 °C | |
| 08:00 | 17.7 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 19.9 °C | |
| 11:00 | 22.7 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 25.7 °C | |
| 14:00 | 26.3 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.5 °C | |
| 17:00 | 25.8 °C | |
| 18:00 | 23.5 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.4 °C | |
| 22:00 | 19.8 °C | |
| 23:00 | 19.5 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.0 °C | |
| 01:00 | 18.8 °C | |
| 02:00 | 18.6 °C | |
| 03:00 | 18.2 °C | |
| 04:00 | 18.0 °C | |
| 05:00 | 17.8 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 17.7 °C | |
| 08:00 | 17.9 °C | 2.7 mm / 48 % |
| 09:00 | 18.5 °C | 5.2 mm / 63 % |
| 10:00 | 19.9 °C | 0.4 mm / 70 % |
| 11:00 | 21.7 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 12:00 | 23.1 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 13:00 | 23.8 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 14:00 | 24.2 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 15:00 | 24.2 °C | 0.2 mm / 61 % |
| 16:00 | 23.8 °C | |
| 17:00 | 23.1 °C | |
| 18:00 | 22.3 °C | |
| 19:00 | 21.3 °C | |
| 20:00 | 20.2 °C | |
| 21:00 | 19.3 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 18.2 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | |
| 01:00 | 17.5 °C | |
| 02:00 | 17.3 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 17.1 °C | 0.7 mm / 30 % |
| 05:00 | 17.1 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 06:00 | 17.2 °C | 0.7 mm / 39 % |
| 07:00 | 17.2 °C | 11 mm / 45 % |
| 08:00 | 17.2 °C | 11 mm / 52 % |
| 09:00 | 17.5 °C | 11 mm / 57 % |
| 10:00 | 18.3 °C | 13.2 mm / 59 % |
| 11:00 | 19.4 °C | 13.2 mm / 60 % |
| 12:00 | 20.2 °C | 13.2 mm / 61 % |
| 13:00 | 20.6 °C | 5.1 mm / 63 % |
| 14:00 | 20.7 °C | 5.1 mm / 66 % |
| 15:00 | 20.7 °C | 5.1 mm / 67 % |
| 16:00 | 20.8 °C | 0.5 mm / 67 % |
| 17:00 | 20.7 °C | 0.5 mm / 66 % |
| 18:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 63 % |
| 19:00 | 20.1 °C | 0.4 mm / 57 % |
| 20:00 | 19.5 °C | 0.4 mm / 50 % |
| 21:00 | 19.1 °C | 0.4 mm / 43 % |
| 22:00 | 19.0 °C | 0.8 mm / 38 % |
| 23:00 | 19.0 °C | 0.8 mm / 34 % |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | 0.8 mm / 31 % |
| 01:00 | 18.7 °C | 0.9 mm / 31 % |
| 02:00 | 18.4 °C | 0.9 mm / 33 % |
| 03:00 | 18.1 °C | 0.9 mm / 35 % |
| 04:00 | 17.8 °C | 8.7 mm / 37 % |
| 05:00 | 17.6 °C | 8.7 mm / 38 % |
| 06:00 | 17.6 °C | 8.7 mm / 41 % |
| 07:00 | 17.9 °C | 2 mm / 45 % |
| 08:00 | 18.3 °C | 2 mm / 50 % |
| 09:00 | 18.9 °C | 2 mm / 53 % |
| 10:00 | 19.5 °C | 6 mm / 54 % |
| 11:00 | 20.3 °C | 6 mm / 54 % |
| 12:00 | 21.3 °C | 6 mm / 53 % |
| 13:00 | 22.7 °C | 0.2 mm / 52 % |
| 14:00 | 24.3 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 15:00 | 25.4 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 16:00 | 27.1 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 25.4 °C | |
| 19:00 | 24.2 °C | |
| 20:00 | 23.0 °C | |
| 21:00 | 22.2 °C | |
| 22:00 | 21.6 °C | |
| 23:00 | 21.1 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 20.2 °C | |
| 03:00 | 20.3 °C | |
| 04:00 | 20.6 °C | |
| 05:00 | 21.2 °C | |
| 06:00 | 21.9 °C | |
| 07:00 | 22.7 °C | |
| 08:00 | 23.7 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 27.1 °C | |
| 12:00 | 28.5 °C | |
| 13:00 | 29.8 °C | |
| 14:00 | 30.8 °C | |
| 15:00 | 31.1 °C | |
| 16:00 | 30.8 °C | |
| 17:00 | 29.8 °C | |
| 18:00 | 28.5 °C | |
| 19:00 | 27.0 °C | |
| 20:00 | 25.7 °C | |
| 21:00 | 24.8 °C | |
| 22:00 | 24.2 °C | |
| 23:00 | 23.7 °C | |
Pronóstico para Puerto Iguazú Argentina
Coordenadas: -25.59912, -54.57355
Última actualización: 2026-08-10 01:33:25
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba