Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.3 °C | 16.4 °C |
| martes 11 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 94 % de probabilidad, 15.2 mm durante 16 h. |
11.9 °C | 15.4 °C |
| miércoles 12 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 97 % de probabilidad, 12.3 mm durante 15 h. |
15.0 °C | 24.0 °C |
| jueves 13 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 87 % de probabilidad, 17.9 mm durante 18 h. |
15.8 °C | 20.3 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 0.9 mm durante 9 h. |
14.8 °C | 20.6 °C |
| sábado 15 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 3.7 mm durante 5 h. |
16.4 °C | 22.2 °C |
| domingo 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 72 % de probabilidad, 2.2 mm durante 12 h. |
19.8 °C | 28.8 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 10.9 °C | |
| 05:00 | 10.6 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 10.5 °C | |
| 09:00 | 11.4 °C | |
| 10:00 | 12.7 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 15.3 °C | |
| 13:00 | 16.3 °C | |
| 14:00 | 16.2 °C | |
| 15:00 | 16.4 °C | |
| 16:00 | 16.0 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 14.4 °C | |
| 20:00 | 14.0 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 13.1 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 12.7 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.5 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.6 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 09:00 | 11.9 °C | 1.9 mm / 41 % |
| 10:00 | 12.2 °C | 1.2 mm / 53 % |
| 11:00 | 12.4 °C | 0.7 mm / 66 % |
| 12:00 | 13.0 °C | 0.7 mm / 76 % |
| 13:00 | 13.5 °C | 0.9 mm / 83 % |
| 14:00 | 14.6 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 15:00 | 15.4 °C | 0.5 mm / 92 % |
| 16:00 | 15.3 °C | 0.8 mm / 94 % |
| 17:00 | 15.3 °C | 0.6 mm / 94 % |
| 18:00 | 15.1 °C | 0.8 mm / 94 % |
| 19:00 | 14.8 °C | 0.9 mm / 94 % |
| 20:00 | 14.6 °C | 0.9 mm / 93 % |
| 21:00 | 14.7 °C | 0.7 mm / 92 % |
| 22:00 | 14.9 °C | 1.4 mm / 91 % |
| 23:00 | 15.0 °C | 2.5 mm / 89 % |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | 1.3 mm / 88 % |
| 01:00 | 15.2 °C | 0.2 mm / 89 % |
| 02:00 | 15.3 °C | 0.2 mm / 90 % |
| 03:00 | 15.5 °C | 0.7 mm / 92 % |
| 04:00 | 15.5 °C | 3.3 mm / 94 % |
| 05:00 | 15.6 °C | 2.3 mm / 97 % |
| 06:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 96 % |
| 07:00 | 15.7 °C | 0.6 mm / 90 % |
| 08:00 | 16.0 °C | 1 mm / 81 % |
| 09:00 | 16.9 °C | 0.5 mm / 73 % |
| 10:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 11:00 | 20.2 °C | |
| 12:00 | 21.8 °C | 1 mm / 61 % |
| 13:00 | 23.1 °C | 0.2 mm / 62 % |
| 14:00 | 24.0 °C | |
| 15:00 | 22.4 °C | 0.7 mm / 65 % |
| 16:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 17:00 | 21.3 °C | |
| 18:00 | 20.3 °C | |
| 19:00 | 19.3 °C | |
| 20:00 | 18.4 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.9 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | 0.4 mm / 49 % |
| 01:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 02:00 | 17.7 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 03:00 | 17.5 °C | |
| 04:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 79 % |
| 05:00 | 16.6 °C | 5.7 mm / 83 % |
| 06:00 | 16.3 °C | 4.8 mm / 86 % |
| 07:00 | 15.9 °C | 0.4 mm / 87 % |
| 08:00 | 15.8 °C | 0.3 mm / 86 % |
| 09:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 10:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 74 % |
| 11:00 | 18.5 °C | 0.2 mm / 64 % |
| 12:00 | 19.6 °C | 0.2 mm / 57 % |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 20.3 °C | |
| 15:00 | 20.2 °C | |
| 16:00 | 19.7 °C | 1.1 mm / 52 % |
| 17:00 | 18.8 °C | 1.1 mm / 44 % |
| 18:00 | 18.0 °C | 1.1 mm / 37 % |
| 19:00 | 17.5 °C | 0.6 mm / 31 % |
| 20:00 | 17.0 °C | 0.6 mm / 25 % |
| 21:00 | 16.6 °C | 0.6 mm / 20 % |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 16.2 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.4 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 14.9 °C | |
| 06:00 | 14.8 °C | |
| 07:00 | 15.1 °C | |
| 08:00 | 15.5 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 17.5 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | |
| 12:00 | 20.2 °C | |
| 13:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 14:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 15:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 16:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 17:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 18:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 19:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 20:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 21:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | |
| 01:00 | 17.2 °C | |
| 02:00 | 17.2 °C | |
| 03:00 | 17.1 °C | |
| 04:00 | 16.8 °C | |
| 05:00 | 16.5 °C | |
| 06:00 | 16.4 °C | |
| 07:00 | 16.5 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 20.9 °C | |
| 12:00 | 22.1 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | 1.1 mm / 64 % |
| 14:00 | 21.7 °C | 1.1 mm / 73 % |
| 15:00 | 21.3 °C | 1.1 mm / 78 % |
| 16:00 | 21.6 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 21.0 °C | |
| 19:00 | 20.6 °C | |
| 20:00 | 20.2 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 19.9 °C | 0.2 mm / 77 % |
| 23:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 74 % |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 72 % |
| 01:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 02:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 03:00 | 20.0 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 04:00 | 20.1 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 05:00 | 20.3 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 06:00 | 20.5 °C | 0.2 mm / 66 % |
| 07:00 | 20.8 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 08:00 | 21.2 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 09:00 | 21.8 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 10:00 | 22.8 °C | |
| 11:00 | 24.2 °C | |
| 12:00 | 25.7 °C | |
| 13:00 | 27.1 °C | |
| 14:00 | 28.2 °C | |
| 15:00 | 28.8 °C | |
| 16:00 | 28.6 °C | |
| 17:00 | 28.0 °C | |
| 18:00 | 27.0 °C | |
| 19:00 | 25.8 °C | |
| 20:00 | 24.8 °C | |
| 21:00 | 24.1 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 23:00 | 23.5 °C | 0.1 mm / 40 % |
Pronóstico para Posadas Argentina
Coordenadas: -27.39184, -55.92379
Última actualización: 2026-08-10 01:32:44
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba