Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.1 °C | 26.0 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.8 °C | 23.0 °C |
| domingo 27 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 27.2 mm durante 6 h. |
14.2 °C | 18.9 °C |
| lunes 28 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 7.1 mm durante 12 h. |
14.4 °C | 18.2 °C |
| martes 29 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 4.2 mm durante 7 h. |
13.3 °C | 22.0 °C |
| miércoles 30 Estado del cielo en general sin cambios. |
9.4 °C | 20.0 °C |
| jueves 1 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.3 °C | 20.4 °C |
Próximas horas
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.1 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 15.4 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 13.6 °C | |
| 07:00 | 13.1 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 18.1 °C | |
| 10:00 | 20.2 °C | |
| 11:00 | 22.4 °C | |
| 12:00 | 24.5 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 25.9 °C | |
| 15:00 | 26.0 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | |
| 17:00 | 24.9 °C | |
| 18:00 | 22.8 °C | |
| 19:00 | 20.0 °C | |
| 20:00 | 18.9 °C | |
| 21:00 | 17.8 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.0 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 15.5 °C | |
| 09:00 | 17.1 °C | |
| 10:00 | 19.3 °C | |
| 11:00 | 21.0 °C | |
| 12:00 | 21.5 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | |
| 14:00 | 22.9 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | |
| 20:00 | 16.3 °C | |
| 21:00 | 15.6 °C | |
| 22:00 | 15.1 °C | |
| 23:00 | 14.8 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 15.2 °C | |
| 03:00 | 15.7 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 14.7 °C | |
| 09:00 | 15.4 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | |
| 11:00 | 18.0 °C | |
| 12:00 | 18.4 °C | |
| 13:00 | 18.6 °C | |
| 14:00 | 18.4 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 18.9 °C | |
| 17:00 | 16.4 °C | 1.4 mm / 43 % |
| 18:00 | 15.5 °C | 6.3 mm / 45 % |
| 19:00 | 15.1 °C | 7 mm / 41 % |
| 20:00 | 15.1 °C | 5.7 mm / 35 % |
| 21:00 | 15.6 °C | 5.5 mm / 29 % |
| 22:00 | 15.5 °C | 1.3 mm / 24 % |
| 23:00 | 15.3 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 14.8 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 07:00 | 14.4 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 08:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 09:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 10:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 11:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 12:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 13:00 | 18.2 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 17.8 °C | |
| 16:00 | 17.8 °C | |
| 17:00 | 17.8 °C | |
| 18:00 | 17.6 °C | |
| 19:00 | 17.2 °C | 1.5 mm / 51 % |
| 20:00 | 16.7 °C | 1.5 mm / 50 % |
| 21:00 | 16.3 °C | 1.5 mm / 49 % |
| 22:00 | 16.0 °C | 0.9 mm / 48 % |
| 23:00 | 15.7 °C | 0.9 mm / 47 % |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | 0.9 mm / 49 % |
| 01:00 | 15.1 °C | 1 mm / 55 % |
| 02:00 | 14.7 °C | 1 mm / 64 % |
| 03:00 | 14.3 °C | 1 mm / 71 % |
| 04:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 74 % |
| 05:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 06:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 14.7 °C | |
| 10:00 | 16.1 °C | |
| 11:00 | 17.9 °C | |
| 12:00 | 19.4 °C | |
| 13:00 | 20.6 °C | |
| 14:00 | 21.6 °C | |
| 15:00 | 22.0 °C | |
| 16:00 | 21.8 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 20.0 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 16.6 °C | |
| 21:00 | 15.0 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | |
| 01:00 | 11.9 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 10.4 °C | |
| 04:00 | 9.8 °C | |
| 05:00 | 9.4 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 14.1 °C | |
| 11:00 | 15.8 °C | |
| 12:00 | 17.3 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 19.4 °C | |
| 15:00 | 20.0 °C | |
| 16:00 | 18.3 °C | |
| 17:00 | 17.4 °C | |
| 18:00 | 16.2 °C | |
| 19:00 | 14.8 °C | |
| 20:00 | 13.5 °C | |
| 21:00 | 12.5 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 10.9 °C | |
| jueves 1 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.2 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.3 °C | |
| 03:00 | 9.3 °C | |
| 04:00 | 9.7 °C | |
| 05:00 | 10.4 °C | |
| 06:00 | 11.4 °C | |
| 07:00 | 12.6 °C | |
| 08:00 | 13.7 °C | |
| 09:00 | 14.7 °C | |
| 10:00 | 15.8 °C | |
| 11:00 | 17.0 °C | |
| 12:00 | 18.3 °C | |
| 13:00 | 19.3 °C | |
| 14:00 | 20.1 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 20.0 °C | |
| 17:00 | 19.1 °C | |
| 18:00 | 18.0 °C | |
| 19:00 | 16.6 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 14.6 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.4 °C | |
Pronóstico para Pilar Argentina
Coordenadas: -34.45867, -58.91398
Última actualización: 2026-09-25 01:32:37
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires