Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.2 °C | 13.2 °C |
| viernes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.1 °C | 17.7 °C |
| sábado 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.1 °C | 13.3 °C |
| domingo 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.5 °C | 10.1 °C |
| lunes 29 Estado del cielo en general sin cambios. |
2.3 °C | 9.3 °C |
| martes 30 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
1.4 °C | 9.9 °C |
| miércoles 1 Caída continua de copos de nieve, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 50 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
-0.1 °C | 7.0 °C |
Próximas horas
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 11.9 °C | |
| 02:00 | 11.0 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 8.1 °C | |
| 05:00 | 7.9 °C | |
| 06:00 | 6.3 °C | |
| 07:00 | 5.2 °C | |
| 08:00 | 4.5 °C | |
| 09:00 | 4.2 °C | |
| 10:00 | 6.0 °C | |
| 11:00 | 7.6 °C | |
| 12:00 | 9.2 °C | |
| 13:00 | 10.3 °C | |
| 14:00 | 11.0 °C | |
| 15:00 | 11.7 °C | |
| 16:00 | 11.9 °C | |
| 17:00 | 11.4 °C | |
| 18:00 | 10.2 °C | |
| 19:00 | 8.2 °C | |
| 20:00 | 7.5 °C | |
| 21:00 | 7.0 °C | |
| 22:00 | 6.7 °C | |
| 23:00 | 6.4 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.1 °C | |
| 01:00 | 5.9 °C | |
| 02:00 | 5.3 °C | |
| 03:00 | 4.5 °C | |
| 04:00 | 4.3 °C | |
| 05:00 | 3.7 °C | |
| 06:00 | 3.2 °C | |
| 07:00 | 3.1 °C | |
| 08:00 | 4.3 °C | |
| 09:00 | 4.8 °C | |
| 10:00 | 6.9 °C | |
| 11:00 | 9.4 °C | |
| 12:00 | 10.8 °C | |
| 13:00 | 16.4 °C | |
| 14:00 | 17.7 °C | |
| 15:00 | 17.1 °C | |
| 16:00 | 16.3 °C | |
| 17:00 | 14.9 °C | |
| 18:00 | 13.4 °C | |
| 19:00 | 10.9 °C | |
| 20:00 | 10.1 °C | |
| 21:00 | 9.3 °C | |
| 22:00 | 8.5 °C | |
| 23:00 | 8.3 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.5 °C | |
| 01:00 | 8.5 °C | |
| 02:00 | 8.4 °C | |
| 03:00 | 8.0 °C | |
| 04:00 | 7.6 °C | |
| 05:00 | 6.9 °C | |
| 06:00 | 6.4 °C | |
| 07:00 | 6.2 °C | |
| 08:00 | 6.1 °C | |
| 09:00 | 6.4 °C | |
| 10:00 | 8.5 °C | |
| 11:00 | 10.4 °C | |
| 12:00 | 12.0 °C | |
| 13:00 | 12.8 °C | |
| 14:00 | 13.3 °C | |
| 15:00 | 13.3 °C | |
| 16:00 | 12.8 °C | |
| 17:00 | 12.3 °C | |
| 18:00 | 11.7 °C | |
| 19:00 | 11.2 °C | |
| 20:00 | 10.3 °C | |
| 21:00 | 10.6 °C | |
| 22:00 | 10.2 °C | |
| 23:00 | 10.0 °C | |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.1 °C | |
| 02:00 | 8.3 °C | |
| 03:00 | 7.7 °C | |
| 04:00 | 6.9 °C | |
| 05:00 | 5.8 °C | |
| 06:00 | 5.3 °C | |
| 07:00 | 4.8 °C | |
| 08:00 | 4.0 °C | |
| 09:00 | 3.5 °C | |
| 10:00 | 4.8 °C | |
| 11:00 | 6.0 °C | |
| 12:00 | 7.6 °C | |
| 13:00 | 8.6 °C | |
| 14:00 | 9.4 °C | |
| 15:00 | 10.1 °C | |
| 16:00 | 10.0 °C | |
| 17:00 | 9.6 °C | |
| 18:00 | 9.0 °C | |
| 19:00 | 8.1 °C | |
| 20:00 | 7.0 °C | |
| 21:00 | 6.1 °C | |
| 22:00 | 5.5 °C | |
| 23:00 | 5.1 °C | |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.7 °C | |
| 01:00 | 4.2 °C | |
| 02:00 | 3.6 °C | |
| 03:00 | 3.2 °C | |
| 04:00 | 2.9 °C | |
| 05:00 | 2.7 °C | |
| 06:00 | 2.6 °C | |
| 07:00 | 2.4 °C | |
| 08:00 | 2.3 °C | |
| 09:00 | 2.7 °C | |
| 10:00 | 4.2 °C | |
| 11:00 | 6.1 °C | |
| 12:00 | 7.7 °C | |
| 13:00 | 8.6 °C | |
| 14:00 | 9.1 °C | |
| 15:00 | 9.3 °C | |
| 16:00 | 9.2 °C | |
| 17:00 | 8.9 °C | |
| 18:00 | 8.4 °C | |
| 19:00 | 8.0 °C | |
| 20:00 | 7.4 °C | |
| 21:00 | 6.9 °C | |
| 22:00 | 6.2 °C | |
| 23:00 | 5.5 °C | |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.0 °C | |
| 01:00 | 4.8 °C | |
| 02:00 | 4.8 °C | |
| 03:00 | 4.6 °C | |
| 04:00 | 4.0 °C | |
| 05:00 | 3.1 °C | |
| 06:00 | 2.5 °C | |
| 07:00 | 1.9 °C | |
| 08:00 | 1.4 °C | |
| 09:00 | 1.6 °C | |
| 10:00 | 3.0 °C | |
| 11:00 | 5.0 °C | |
| 12:00 | 6.7 °C | |
| 13:00 | 8.1 °C | |
| 14:00 | 9.2 °C | |
| 15:00 | 9.8 °C | |
| 16:00 | 9.9 °C | |
| 17:00 | 9.6 °C | |
| 18:00 | 9.0 °C | |
| 19:00 | 7.8 °C | |
| 20:00 | 7.0 °C | |
| 21:00 | 6.6 °C | |
| 22:00 | 6.5 °C | |
| 23:00 | 6.6 °C | |
| miércoles 1 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.8 °C | |
| 01:00 | 7.0 °C | |
| 02:00 | 7.0 °C | |
| 03:00 | 6.8 °C | |
| 04:00 | 6.1 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 4.1 °C | |
| 07:00 | 3.0 °C | |
| 08:00 | 2.0 °C | |
| 09:00 | 1.4 °C | |
| 10:00 | 1.1 °C | |
| 11:00 | 1.1 °C | |
| 12:00 | 1.2 °C | |
| 13:00 | 1.4 °C | |
| 14:00 | 1.5 °C | |
| 15:00 | 1.5 °C | |
| 16:00 | 1.4 °C | |
| 17:00 | 1.2 °C | |
| 18:00 | 0.9 °C | |
| 19:00 | 0.6 °C | |
| 20:00 | 0.4 °C | |
| 21:00 | 0.2 °C | |
| 22:00 | 0.1 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 23:00 | -0.1 °C | 0.1 mm / 33 % |
Pronóstico para Mendoza Argentina
Coordenadas: -32.88946, -68.84582
Última actualización: 2026-06-25 09:10:37
Timezone GMT-3: America/Argentina/Mendoza