Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 7 Chubascos de lluvia, violentos. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 36.3 mm durante 10 h. |
15.3 °C | 18.3 °C |
| jueves 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 0.9 mm durante 7 h. |
14.1 °C | 18.6 °C |
| viernes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
13.6 °C | 17.3 °C |
| sábado 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 1.8 mm durante 14 h. |
12.9 °C | 18.3 °C |
| domingo 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 9 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
10.7 °C | 17.5 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 1 mm durante 10 h. |
12.4 °C | 18.8 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
10.8 °C | 18.0 °C |
Próximas horas
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.2 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.7 °C | |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 09:00 | 15.7 °C | 3.7 mm / 90 % |
| 10:00 | 15.5 °C | 9.9 mm / 96 % |
| 11:00 | 15.4 °C | 18.8 mm / 99 % |
| 12:00 | 15.3 °C | 2.9 mm / 100 % |
| 13:00 | 17.3 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 14:00 | 18.3 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 89 % |
| 17:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 18:00 | 17.9 °C | |
| 19:00 | 17.5 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 21:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 49 % |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 01:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.3 °C | |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.7 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 15.6 °C | |
| 10:00 | 16.2 °C | |
| 11:00 | 16.7 °C | |
| 12:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 13:00 | 18.3 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 14:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 17:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 15.8 °C | |
| 20:00 | 15.2 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 14.3 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.9 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.6 °C | |
| 06:00 | 13.6 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 14.3 °C | |
| 10:00 | 15.2 °C | |
| 11:00 | 16.1 °C | |
| 12:00 | 16.4 °C | |
| 13:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 14:00 | 17.0 °C | |
| 15:00 | 17.3 °C | |
| 16:00 | 17.0 °C | |
| 17:00 | 16.7 °C | |
| 18:00 | 16.1 °C | |
| 19:00 | 15.5 °C | |
| 20:00 | 15.0 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 14.4 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 01:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 02:00 | 13.2 °C | |
| 03:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 04:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 07:00 | 13.0 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 08:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 52 % |
| 09:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 10:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 11:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 12:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 13:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 14:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 15:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.6 °C | |
| 18:00 | 17.1 °C | |
| 19:00 | 16.6 °C | |
| 20:00 | 16.1 °C | |
| 21:00 | 15.6 °C | |
| 22:00 | 15.3 °C | |
| 23:00 | 15.0 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.5 °C | |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 12.8 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 10.8 °C | |
| 06:00 | 10.7 °C | |
| 07:00 | 11.3 °C | |
| 08:00 | 12.3 °C | |
| 09:00 | 13.3 °C | |
| 10:00 | 14.2 °C | |
| 11:00 | 15.1 °C | |
| 12:00 | 15.9 °C | |
| 13:00 | 16.6 °C | |
| 14:00 | 17.1 °C | |
| 15:00 | 17.5 °C | |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 17.4 °C | |
| 18:00 | 17.1 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 16.2 °C | |
| 21:00 | 15.8 °C | |
| 22:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 23:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 9 % |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 01:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 02:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 03:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 13.8 °C | |
| 09:00 | 14.2 °C | |
| 10:00 | 15.2 °C | |
| 11:00 | 16.5 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 18.2 °C | |
| 14:00 | 18.6 °C | |
| 15:00 | 18.8 °C | |
| 16:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 17:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 18:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 19:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 20:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 21:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.8 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 10.9 °C | |
| 03:00 | 10.8 °C | |
| 04:00 | 10.9 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 12.0 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 13.4 °C | |
| 09:00 | 14.0 °C | |
| 10:00 | 14.7 °C | |
| 11:00 | 15.6 °C | |
| 12:00 | 16.5 °C | |
| 13:00 | 17.2 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 18.0 °C | |
| 16:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 17:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 18:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 19:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 20:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 21:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
Pronóstico para Luján Argentina
Coordenadas: -34.5664, -59.11478
Última actualización: 2026-10-07 01:28:33
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires