Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.1 °C | 19.3 °C |
| sábado 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.3 °C | 19.4 °C |
| domingo 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.5 °C | 17.1 °C |
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.0 °C | 14.5 °C |
| martes 14 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
7.4 °C | 17.1 °C |
| miércoles 15 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
11.8 °C | 21.0 °C |
| jueves 16 Estado del cielo en general sin cambios. |
10.5 °C | 21.4 °C |
Próximas horas
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 12.8 °C | |
| 04:00 | 12.2 °C | |
| 05:00 | 11.7 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 10.6 °C | |
| 08:00 | 10.1 °C | |
| 09:00 | 10.5 °C | |
| 10:00 | 12.7 °C | |
| 11:00 | 13.8 °C | |
| 12:00 | 15.1 °C | |
| 13:00 | 16.6 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | |
| 17:00 | 18.9 °C | |
| 18:00 | 17.7 °C | |
| 19:00 | 15.6 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 15.2 °C | |
| 22:00 | 14.3 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | |
| 01:00 | 13.5 °C | |
| 02:00 | 12.9 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 11.6 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 10.5 °C | |
| 08:00 | 10.3 °C | |
| 09:00 | 10.3 °C | |
| 10:00 | 12.6 °C | |
| 11:00 | 14.6 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 17.1 °C | |
| 14:00 | 18.1 °C | |
| 15:00 | 18.9 °C | |
| 16:00 | 19.4 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 18.3 °C | |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 14.7 °C | |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.1 °C | |
| 01:00 | 13.6 °C | |
| 02:00 | 12.8 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 10.6 °C | |
| 06:00 | 10.3 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 9.7 °C | |
| 09:00 | 9.5 °C | |
| 10:00 | 11.0 °C | |
| 11:00 | 12.1 °C | |
| 12:00 | 13.4 °C | |
| 13:00 | 14.6 °C | |
| 14:00 | 15.5 °C | |
| 15:00 | 16.4 °C | |
| 16:00 | 17.1 °C | |
| 17:00 | 16.8 °C | |
| 18:00 | 15.8 °C | |
| 19:00 | 14.3 °C | |
| 20:00 | 13.2 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | |
| 22:00 | 13.0 °C | |
| 23:00 | 12.9 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.0 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 10.7 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 9.3 °C | |
| 05:00 | 8.7 °C | |
| 06:00 | 8.3 °C | |
| 07:00 | 7.7 °C | |
| 08:00 | 7.0 °C | |
| 09:00 | 7.1 °C | |
| 10:00 | 8.2 °C | |
| 11:00 | 9.8 °C | |
| 12:00 | 11.3 °C | |
| 13:00 | 12.5 °C | |
| 14:00 | 13.5 °C | |
| 15:00 | 14.2 °C | |
| 16:00 | 14.5 °C | |
| 17:00 | 14.5 °C | |
| 18:00 | 14.3 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 13.1 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 11.9 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 10.5 °C | |
| 03:00 | 9.9 °C | |
| 04:00 | 9.2 °C | |
| 05:00 | 8.6 °C | |
| 06:00 | 8.1 °C | |
| 07:00 | 7.7 °C | |
| 08:00 | 7.4 °C | |
| 09:00 | 7.8 °C | |
| 10:00 | 9.1 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 12.9 °C | |
| 13:00 | 14.4 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 16.5 °C | |
| 16:00 | 17.0 °C | |
| 17:00 | 17.1 °C | |
| 18:00 | 16.8 °C | |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 14.2 °C | |
| 22:00 | 13.6 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.2 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.9 °C | |
| 05:00 | 12.0 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 11.8 °C | |
| 09:00 | 12.2 °C | |
| 10:00 | 13.5 °C | |
| 11:00 | 15.3 °C | |
| 12:00 | 17.1 °C | |
| 13:00 | 18.6 °C | |
| 14:00 | 20.0 °C | |
| 15:00 | 21.0 °C | |
| 16:00 | 20.4 °C | |
| 17:00 | 19.8 °C | |
| 18:00 | 18.8 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | |
| 20:00 | 16.6 °C | |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 15.1 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 12.9 °C | |
| 03:00 | 12.5 °C | |
| 04:00 | 12.0 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 10.9 °C | |
| 07:00 | 10.5 °C | |
| 08:00 | 10.5 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 14.0 °C | |
| 12:00 | 16.2 °C | |
| 13:00 | 18.4 °C | |
| 14:00 | 20.1 °C | |
| 15:00 | 21.2 °C | |
| 16:00 | 21.4 °C | |
| 17:00 | 20.9 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.5 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 16.7 °C | |
Pronóstico para Ciudad de La Rioja Argentina
Coordenadas: -29.41328, -66.85637
Última actualización: 2026-07-10 01:30:21
Timezone GMT-3: America/Argentina/La_Rioja