Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 22 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 9.3 mm durante 12 h. |
11.5 °C | 21.2 °C |
| lunes 23 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 90 % de probabilidad, 23.2 mm durante 17 h. |
13.0 °C | 18.7 °C |
| martes 24 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 76 % de probabilidad, 6.2 mm durante 15 h. |
13.3 °C | 20.4 °C |
| miércoles 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.5 °C | 22.6 °C |
| jueves 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
10.9 °C | 21.5 °C |
| viernes 27 Estado del cielo en general sin cambios. |
12.0 °C | 25.0 °C |
| sábado 28 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
14.0 °C | 27.0 °C |
Próximas horas
| domingo 22 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | 1.5 mm / 41 % |
| 02:00 | 12.8 °C | 1.7 mm / 74 % |
| 03:00 | 12.5 °C | 3.6 mm / 98 % |
| 04:00 | 12.0 °C | 0.5 mm / 100 % |
| 05:00 | 12.1 °C | 0.3 mm / 100 % |
| 06:00 | 11.7 °C | 0.7 mm / 98 % |
| 07:00 | 11.5 °C | 0.3 mm / 96 % |
| 08:00 | 12.5 °C | 0.2 mm / 93 % |
| 09:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 86 % |
| 10:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 11:00 | 17.7 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 20.9 °C | |
| 14:00 | 21.2 °C | |
| 15:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 16:00 | 20.7 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 17:00 | 20.2 °C | |
| 18:00 | 19.5 °C | |
| 19:00 | 18.7 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 16.3 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| lunes 23 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 05:00 | 13.0 °C | 0.9 mm / 26 % |
| 06:00 | 13.2 °C | 1.8 mm / 37 % |
| 07:00 | 13.7 °C | 7.7 mm / 46 % |
| 08:00 | 14.9 °C | 1.4 mm / 54 % |
| 09:00 | 15.8 °C | 3.3 mm / 61 % |
| 10:00 | 16.3 °C | 2.5 mm / 67 % |
| 11:00 | 17.3 °C | 2.5 mm / 73 % |
| 12:00 | 17.6 °C | 0.6 mm / 78 % |
| 13:00 | 18.7 °C | 1.2 mm / 84 % |
| 14:00 | 18.3 °C | 0.3 mm / 89 % |
| 15:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 90 % |
| 16:00 | 18.7 °C | 0.2 mm / 86 % |
| 17:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 18:00 | 17.6 °C | |
| 19:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 20:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 21:00 | 15.9 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 40 % |
| martes 24 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 01:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 02:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 03:00 | 14.6 °C | 0.3 mm / 59 % |
| 04:00 | 14.8 °C | 0.2 mm / 66 % |
| 05:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 15.6 °C | |
| 09:00 | 17.1 °C | |
| 10:00 | 18.5 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 11:00 | 18.4 °C | 0.7 mm / 47 % |
| 12:00 | 19.2 °C | 1 mm / 43 % |
| 13:00 | 20.0 °C | 0.7 mm / 50 % |
| 14:00 | 20.3 °C | 0.3 mm / 61 % |
| 15:00 | 20.3 °C | 0.6 mm / 69 % |
| 16:00 | 19.1 °C | 0.8 mm / 71 % |
| 17:00 | 18.4 °C | 0.5 mm / 68 % |
| 18:00 | 18.4 °C | 0.4 mm / 61 % |
| 19:00 | 17.8 °C | |
| 20:00 | 16.4 °C | |
| 21:00 | 15.1 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 14.0 °C | |
| miércoles 25 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 13.0 °C | |
| 02:00 | 12.5 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 12.0 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 18.3 °C | |
| 11:00 | 20.0 °C | |
| 12:00 | 21.3 °C | |
| 13:00 | 22.1 °C | |
| 14:00 | 22.5 °C | |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 22.1 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 20.4 °C | |
| 19:00 | 18.8 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 15.5 °C | |
| 22:00 | 14.5 °C | |
| 23:00 | 13.9 °C | |
| jueves 26 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.3 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.3 °C | |
| 04:00 | 11.6 °C | |
| 05:00 | 10.8 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 15.4 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 20.1 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 14:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 15:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 16:00 | 20.3 °C | |
| 17:00 | 20.3 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 18.4 °C | |
| 20:00 | 16.5 °C | |
| 21:00 | 14.9 °C | |
| 22:00 | 13.9 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| viernes 27 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 12.6 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 11.7 °C | |
| 06:00 | 12.0 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 19.0 °C | |
| 10:00 | 20.4 °C | |
| 11:00 | 21.5 °C | |
| 12:00 | 22.4 °C | |
| 13:00 | 23.2 °C | |
| 14:00 | 23.8 °C | |
| 15:00 | 24.3 °C | |
| 16:00 | 24.5 °C | |
| 17:00 | 23.4 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 20.3 °C | |
| 20:00 | 18.8 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 15.9 °C | |
| sábado 28 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 14.7 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 14.8 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 16.5 °C | |
| 07:00 | 17.6 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 19.8 °C | |
| 10:00 | 21.0 °C | |
| 11:00 | 22.5 °C | |
| 12:00 | 24.0 °C | |
| 13:00 | 25.4 °C | |
| 14:00 | 26.4 °C | |
| 15:00 | 26.8 °C | |
| 16:00 | 26.4 °C | |
| 17:00 | 25.5 °C | |
| 18:00 | 24.2 °C | |
| 19:00 | 22.8 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.3 °C | |
| 22:00 | 19.4 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
Pronóstico para La Falda Argentina
Coordenadas: -31.09321, -64.48448
Última actualización: 2026-11-22 01:28:59
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba