Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 10 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 1.5 mm durante 3 h. |
6.2 °C | 12.3 °C |
| sábado 11 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 1.1 mm durante 3 h. |
6.1 °C | 11.9 °C |
| domingo 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.3 °C | 12.7 °C |
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.4 °C | 14.1 °C |
| martes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.6 °C | 17.9 °C |
| miércoles 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
10.3 °C | 17.9 °C |
| jueves 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 1.6 mm durante 14 h. |
14.6 °C | 19.4 °C |
Próximas horas
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.2 °C | |
| 01:00 | 8.9 °C | |
| 02:00 | 8.5 °C | |
| 03:00 | 8.6 °C | |
| 04:00 | 7.0 °C | |
| 05:00 | 6.9 °C | |
| 06:00 | 6.3 °C | |
| 07:00 | 6.2 °C | |
| 08:00 | 6.7 °C | |
| 09:00 | 7.4 °C | |
| 10:00 | 8.0 °C | |
| 11:00 | 8.3 °C | 0.7 mm / 2 % |
| 12:00 | 9.6 °C | |
| 13:00 | 10.7 °C | |
| 14:00 | 12.1 °C | |
| 15:00 | 12.3 °C | |
| 16:00 | 12.1 °C | |
| 17:00 | 11.9 °C | |
| 18:00 | 10.6 °C | |
| 19:00 | 9.9 °C | |
| 20:00 | 9.1 °C | 0.4 mm / 27 % |
| 21:00 | 8.7 °C | 0.4 mm / 31 % |
| 22:00 | 8.4 °C | |
| 23:00 | 8.0 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.0 °C | |
| 01:00 | 6.4 °C | |
| 02:00 | 6.1 °C | |
| 03:00 | 6.5 °C | |
| 04:00 | 6.7 °C | |
| 05:00 | 7.0 °C | |
| 06:00 | 7.2 °C | 0.7 mm / 20 % |
| 07:00 | 7.2 °C | 0.3 mm / 20 % |
| 08:00 | 7.3 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 09:00 | 7.5 °C | |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 8.2 °C | |
| 12:00 | 9.4 °C | |
| 13:00 | 10.5 °C | |
| 14:00 | 11.3 °C | |
| 15:00 | 11.9 °C | |
| 16:00 | 11.9 °C | |
| 17:00 | 11.6 °C | |
| 18:00 | 10.9 °C | |
| 19:00 | 10.4 °C | |
| 20:00 | 9.9 °C | |
| 21:00 | 9.6 °C | |
| 22:00 | 9.5 °C | |
| 23:00 | 9.4 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.7 °C | |
| 01:00 | 8.4 °C | |
| 02:00 | 7.1 °C | |
| 03:00 | 7.6 °C | |
| 04:00 | 7.5 °C | |
| 05:00 | 7.0 °C | |
| 06:00 | 7.2 °C | |
| 07:00 | 6.8 °C | |
| 08:00 | 5.6 °C | |
| 09:00 | 5.6 °C | |
| 10:00 | 7.0 °C | |
| 11:00 | 9.0 °C | |
| 12:00 | 10.7 °C | |
| 13:00 | 11.7 °C | |
| 14:00 | 12.3 °C | |
| 15:00 | 12.7 °C | |
| 16:00 | 12.7 °C | |
| 17:00 | 12.2 °C | |
| 18:00 | 9.6 °C | |
| 19:00 | 8.0 °C | |
| 20:00 | 7.2 °C | |
| 21:00 | 6.5 °C | |
| 22:00 | 5.8 °C | |
| 23:00 | 5.3 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.8 °C | |
| 01:00 | 4.4 °C | |
| 02:00 | 4.2 °C | |
| 03:00 | 4.0 °C | |
| 04:00 | 3.8 °C | |
| 05:00 | 3.7 °C | |
| 06:00 | 3.6 °C | |
| 07:00 | 3.4 °C | |
| 08:00 | 3.4 °C | |
| 09:00 | 4.5 °C | |
| 10:00 | 6.5 °C | |
| 11:00 | 9.2 °C | |
| 12:00 | 11.4 °C | |
| 13:00 | 12.8 °C | |
| 14:00 | 13.7 °C | |
| 15:00 | 14.1 °C | |
| 16:00 | 13.8 °C | |
| 17:00 | 12.9 °C | |
| 18:00 | 12.1 °C | |
| 19:00 | 11.4 °C | |
| 20:00 | 10.7 °C | |
| 21:00 | 10.2 °C | |
| 22:00 | 9.9 °C | |
| 23:00 | 9.8 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.7 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.6 °C | |
| 03:00 | 9.5 °C | |
| 04:00 | 9.2 °C | |
| 05:00 | 8.8 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.6 °C | |
| 08:00 | 8.6 °C | |
| 09:00 | 9.2 °C | |
| 10:00 | 10.6 °C | |
| 11:00 | 12.6 °C | |
| 12:00 | 14.3 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 17.3 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 17.4 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 14.7 °C | |
| 19:00 | 13.6 °C | |
| 20:00 | 12.4 °C | |
| 21:00 | 11.4 °C | |
| 22:00 | 10.8 °C | |
| 23:00 | 10.4 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.3 °C | |
| 01:00 | 10.5 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 11.5 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 11.9 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 12.2 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 12.7 °C | |
| 10:00 | 13.3 °C | |
| 11:00 | 14.0 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 14:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 15:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 16:00 | 17.9 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 15.8 °C | |
| 20:00 | 15.0 °C | |
| 21:00 | 14.5 °C | |
| 22:00 | 14.4 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 15.1 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 15.1 °C | |
| 06:00 | 15.1 °C | |
| 07:00 | 15.0 °C | |
| 08:00 | 15.1 °C | |
| 09:00 | 15.3 °C | |
| 10:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 11:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 12:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 13:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 14:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 15:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 16:00 | 18.7 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 17:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 18:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 19:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 20:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 21:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 22:00 | 19.4 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 23:00 | 19.4 °C | 0.2 mm / 12 % |
Pronóstico para Junín Argentina
Coordenadas: -34.59391, -60.94644
Última actualización: 2026-07-10 01:29:35
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires