Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 7 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 0.8 mm durante 4 h. |
18.4 °C | 30.0 °C |
| jueves 8 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 72.7 mm durante 22 h. |
19.7 °C | 24.9 °C |
| viernes 9 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 99 % de probabilidad, 41.8 mm durante 24 h. |
19.9 °C | 25.3 °C |
| sábado 10 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 8.9 mm durante 12 h. |
17.6 °C | 24.3 °C |
| domingo 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 1.8 mm durante 6 h. |
15.8 °C | 22.6 °C |
| lunes 12 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 4.2 mm durante 3 h. |
16.6 °C | 24.6 °C |
| martes 13 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 23.4 mm durante 18 h. |
15.3 °C | 18.3 °C |
Próximas horas
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.3 °C | |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 19.0 °C | |
| 03:00 | 19.0 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.5 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 19.0 °C | |
| 08:00 | 21.3 °C | |
| 09:00 | 23.6 °C | |
| 10:00 | 25.6 °C | |
| 11:00 | 26.7 °C | 0.4 mm / 18 % |
| 12:00 | 28.2 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 13:00 | 29.3 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 14:00 | 29.5 °C | |
| 15:00 | 30.0 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 16:00 | 29.9 °C | |
| 17:00 | 29.0 °C | |
| 18:00 | 27.8 °C | |
| 19:00 | 25.2 °C | |
| 20:00 | 25.2 °C | |
| 21:00 | 25.2 °C | |
| 22:00 | 24.3 °C | |
| 23:00 | 23.5 °C | |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | 2.7 mm / 53 % |
| 01:00 | 19.9 °C | 5.4 mm / 68 % |
| 02:00 | 19.8 °C | 3.5 mm / 84 % |
| 03:00 | 19.7 °C | 4.3 mm / 96 % |
| 04:00 | 19.7 °C | 1.7 mm / 100 % |
| 05:00 | 19.7 °C | 0.3 mm / 100 % |
| 06:00 | 20.0 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 07:00 | 20.3 °C | 1.9 mm / 99 % |
| 08:00 | 20.4 °C | 3.9 mm / 97 % |
| 09:00 | 21.0 °C | 1.1 mm / 96 % |
| 10:00 | 22.6 °C | 3.5 mm / 96 % |
| 11:00 | 22.2 °C | 9.1 mm / 96 % |
| 12:00 | 22.8 °C | 10.7 mm / 96 % |
| 13:00 | 23.1 °C | 3.4 mm / 96 % |
| 14:00 | 23.2 °C | 1.4 mm / 97 % |
| 15:00 | 23.3 °C | 1.7 mm / 96 % |
| 16:00 | 23.7 °C | 0.5 mm / 94 % |
| 17:00 | 24.9 °C | |
| 18:00 | 24.6 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | 0.8 mm / 84 % |
| 20:00 | 21.7 °C | 3.4 mm / 79 % |
| 21:00 | 21.6 °C | 1.6 mm / 78 % |
| 22:00 | 20.8 °C | 8.6 mm / 82 % |
| 23:00 | 20.8 °C | 2.6 mm / 89 % |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | 5.3 mm / 94 % |
| 01:00 | 20.4 °C | 4.1 mm / 96 % |
| 02:00 | 20.0 °C | 5.2 mm / 97 % |
| 03:00 | 20.0 °C | 0.5 mm / 98 % |
| 04:00 | 19.9 °C | 1.4 mm / 98 % |
| 05:00 | 20.1 °C | 1 mm / 98 % |
| 06:00 | 19.9 °C | 1.5 mm / 98 % |
| 07:00 | 20.0 °C | 0.9 mm / 97 % |
| 08:00 | 20.9 °C | 0.3 mm / 96 % |
| 09:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 96 % |
| 10:00 | 22.1 °C | 3.3 mm / 96 % |
| 11:00 | 24.2 °C | 0.3 mm / 97 % |
| 12:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 98 % |
| 13:00 | 25.1 °C | 0.3 mm / 98 % |
| 14:00 | 25.1 °C | 0.3 mm / 99 % |
| 15:00 | 25.0 °C | 0.4 mm / 98 % |
| 16:00 | 23.7 °C | 0.8 mm / 96 % |
| 17:00 | 23.5 °C | 0.5 mm / 94 % |
| 18:00 | 22.5 °C | 0.8 mm / 92 % |
| 19:00 | 21.8 °C | 2.7 mm / 92 % |
| 20:00 | 21.5 °C | 2.8 mm / 92 % |
| 21:00 | 20.9 °C | 2.2 mm / 92 % |
| 22:00 | 20.8 °C | 3.3 mm / 93 % |
| 23:00 | 20.5 °C | 3.7 mm / 94 % |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | 6.4 mm / 92 % |
| 01:00 | 20.0 °C | 1.3 mm / 87 % |
| 02:00 | 19.8 °C | 0.3 mm / 79 % |
| 03:00 | 20.0 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 20.2 °C | |
| 06:00 | 20.0 °C | |
| 07:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 08:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 09:00 | 19.1 °C | |
| 10:00 | 20.0 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 11:00 | 21.3 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 12:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 13:00 | 23.3 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 14:00 | 24.0 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 15:00 | 24.3 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 16:00 | 24.2 °C | |
| 17:00 | 23.7 °C | |
| 18:00 | 23.1 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 21.0 °C | |
| 21:00 | 19.9 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 17.6 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.9 °C | |
| 05:00 | 15.8 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 19.3 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | 0.3 mm / 20 % |
| 11:00 | 20.7 °C | 0.3 mm / 17 % |
| 12:00 | 21.3 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 13:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 15 % |
| 14:00 | 22.4 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 15:00 | 22.6 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 16:00 | 22.6 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 22.0 °C | |
| 19:00 | 21.0 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 18.7 °C | |
| 22:00 | 18.5 °C | |
| 23:00 | 18.7 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.8 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 17.5 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | |
| 05:00 | 16.6 °C | |
| 06:00 | 16.7 °C | |
| 07:00 | 17.4 °C | |
| 08:00 | 18.6 °C | |
| 09:00 | 19.7 °C | |
| 10:00 | 20.7 °C | |
| 11:00 | 21.6 °C | |
| 12:00 | 22.2 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | 1.4 mm / 61 % |
| 14:00 | 22.2 °C | 1.4 mm / 63 % |
| 15:00 | 22.0 °C | 1.4 mm / 63 % |
| 16:00 | 24.6 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 23.2 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 21.3 °C | |
| 21:00 | 20.5 °C | |
| 22:00 | 19.8 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.3 °C | |
| 01:00 | 17.7 °C | |
| 02:00 | 17.1 °C | |
| 03:00 | 16.7 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 05:00 | 16.3 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 06:00 | 16.3 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 07:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 08:00 | 16.5 °C | 0.2 mm / 31 % |
| 09:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 10:00 | 16.8 °C | 2.9 mm / 42 % |
| 11:00 | 17.1 °C | 2.9 mm / 47 % |
| 12:00 | 17.5 °C | 2.9 mm / 51 % |
| 13:00 | 17.8 °C | 2.9 mm / 55 % |
| 14:00 | 18.0 °C | 2.9 mm / 57 % |
| 15:00 | 18.1 °C | 2.9 mm / 59 % |
| 16:00 | 18.0 °C | 0.8 mm / 59 % |
| 17:00 | 17.8 °C | 0.8 mm / 57 % |
| 18:00 | 17.5 °C | 0.8 mm / 55 % |
| 19:00 | 17.1 °C | 0.8 mm / 52 % |
| 20:00 | 16.7 °C | 0.8 mm / 48 % |
| 21:00 | 16.3 °C | 0.8 mm / 43 % |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 15.3 °C | |
Pronóstico para Gobernador Virasoro Argentina
Coordenadas: -28.05, -56.03333
Última actualización: 2026-10-07 01:27:44
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba