Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 44.5 mm durante 22 h. |
19.3 °C | 26.9 °C |
| lunes 20 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 36.5 mm durante 23 h. |
18.2 °C | 21.6 °C |
| martes 21 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 14.4 mm durante 16 h. |
16.4 °C | 19.4 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.2 °C | 18.0 °C |
| jueves 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.6 °C | 18.3 °C |
| viernes 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.6 °C | 21.6 °C |
| sábado 25 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
12.6 °C | 24.7 °C |
Próximas horas
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.9 °C | |
| 01:00 | 19.3 °C | 6.4 mm / 50 % |
| 02:00 | 19.5 °C | 5.4 mm / 51 % |
| 03:00 | 19.7 °C | 2.3 mm / 53 % |
| 04:00 | 20.6 °C | 1.3 mm / 60 % |
| 05:00 | 20.8 °C | 0.8 mm / 69 % |
| 06:00 | 20.3 °C | 0.7 mm / 75 % |
| 07:00 | 20.3 °C | 0.3 mm / 73 % |
| 08:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 09:00 | 24.0 °C | |
| 10:00 | 24.9 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 11:00 | 24.6 °C | 0.5 mm / 83 % |
| 12:00 | 21.0 °C | 1.8 mm / 92 % |
| 13:00 | 20.2 °C | 4.1 mm / 96 % |
| 14:00 | 20.2 °C | 1.3 mm / 97 % |
| 15:00 | 20.1 °C | 1.4 mm / 98 % |
| 16:00 | 20.5 °C | 1.8 mm / 99 % |
| 17:00 | 20.6 °C | 2.9 mm / 100 % |
| 18:00 | 19.6 °C | 7.7 mm / 100 % |
| 19:00 | 19.3 °C | 3.3 mm / 100 % |
| 20:00 | 19.7 °C | 0.2 mm / 100 % |
| 21:00 | 19.6 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 22:00 | 19.9 °C | 0.2 mm / 99 % |
| 23:00 | 19.8 °C | 1.2 mm / 97 % |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | 0.9 mm / 96 % |
| 01:00 | 19.5 °C | 0.7 mm / 94 % |
| 02:00 | 19.5 °C | 0.4 mm / 93 % |
| 03:00 | 19.4 °C | 0.7 mm / 92 % |
| 04:00 | 19.3 °C | 3.9 mm / 93 % |
| 05:00 | 19.4 °C | 1.5 mm / 94 % |
| 06:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 94 % |
| 07:00 | 19.6 °C | |
| 08:00 | 19.5 °C | 0.4 mm / 85 % |
| 09:00 | 20.3 °C | 0.5 mm / 82 % |
| 10:00 | 21.5 °C | 0.4 mm / 85 % |
| 11:00 | 21.6 °C | 0.7 mm / 90 % |
| 12:00 | 21.2 °C | 1.2 mm / 94 % |
| 13:00 | 21.1 °C | 1.4 mm / 96 % |
| 14:00 | 21.1 °C | 1.3 mm / 96 % |
| 15:00 | 20.4 °C | 7.7 mm / 96 % |
| 16:00 | 20.1 °C | 3.3 mm / 96 % |
| 17:00 | 19.5 °C | 0.8 mm / 95 % |
| 18:00 | 19.1 °C | 4.2 mm / 94 % |
| 19:00 | 18.6 °C | 5.6 mm / 93 % |
| 20:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 92 % |
| 21:00 | 18.6 °C | 0.3 mm / 90 % |
| 22:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 87 % |
| 23:00 | 18.2 °C | 0.2 mm / 84 % |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | |
| 01:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 74 % |
| 02:00 | 17.0 °C | |
| 03:00 | 16.9 °C | |
| 04:00 | 16.8 °C | 0.4 mm / 69 % |
| 05:00 | 16.5 °C | 0.5 mm / 77 % |
| 06:00 | 16.6 °C | 1.1 mm / 84 % |
| 07:00 | 16.4 °C | 2.6 mm / 87 % |
| 08:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 90 % |
| 09:00 | 16.7 °C | 0.5 mm / 92 % |
| 10:00 | 17.0 °C | 0.3 mm / 95 % |
| 11:00 | 17.6 °C | 3.2 mm / 98 % |
| 12:00 | 18.4 °C | 3.1 mm / 100 % |
| 13:00 | 18.9 °C | 0.9 mm / 100 % |
| 14:00 | 19.2 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 15:00 | 19.0 °C | 0.4 mm / 98 % |
| 16:00 | 19.4 °C | 0.2 mm / 96 % |
| 17:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 94 % |
| 18:00 | 18.2 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | 0.2 mm / 76 % |
| 20:00 | 17.6 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.7 °C | |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.9 °C | |
| 06:00 | 15.1 °C | |
| 07:00 | 15.3 °C | |
| 08:00 | 15.6 °C | |
| 09:00 | 15.9 °C | |
| 10:00 | 16.5 °C | |
| 11:00 | 17.2 °C | |
| 12:00 | 17.8 °C | |
| 13:00 | 18.0 °C | |
| 14:00 | 17.9 °C | |
| 15:00 | 17.8 °C | |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 17.1 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 16.4 °C | |
| 20:00 | 16.0 °C | |
| 21:00 | 15.6 °C | |
| 22:00 | 15.0 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
| jueves 23 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 13.9 °C | |
| 03:00 | 14.0 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 13.2 °C | |
| 07:00 | 13.1 °C | |
| 08:00 | 13.2 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 14.4 °C | |
| 11:00 | 15.4 °C | |
| 12:00 | 16.4 °C | |
| 13:00 | 17.2 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 18.3 °C | |
| 16:00 | 18.2 °C | |
| 17:00 | 17.6 °C | |
| 18:00 | 16.9 °C | |
| 19:00 | 15.9 °C | |
| 20:00 | 14.7 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
| viernes 24 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | |
| 05:00 | 10.6 °C | |
| 06:00 | 10.6 °C | |
| 07:00 | 11.0 °C | |
| 08:00 | 11.8 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 17.0 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 21.0 °C | |
| 15:00 | 21.6 °C | |
| 16:00 | 20.8 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 17.2 °C | |
| 20:00 | 15.9 °C | |
| 21:00 | 14.9 °C | |
| 22:00 | 14.3 °C | |
| 23:00 | 13.7 °C | |
| sábado 25 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.7 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 12.7 °C | |
| 05:00 | 12.8 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 14.2 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 16.4 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 22.5 °C | |
| 14:00 | 24.0 °C | |
| 15:00 | 24.7 °C | |
| 16:00 | 24.3 °C | |
| 17:00 | 23.2 °C | |
| 18:00 | 21.6 °C | |
| 19:00 | 19.8 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 15.9 °C | |
Pronóstico para Gobernador Virasoro Argentina
Coordenadas: -28.05, -56.03333
Última actualización: 2026-07-19 01:29:43
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba