Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 7 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
21.0 °C | 31.6 °C |
| jueves 8 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 41.5 mm durante 22 h. |
20.7 °C | 24.4 °C |
| viernes 9 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 91 % de probabilidad, 8.4 mm durante 16 h. |
19.9 °C | 25.8 °C |
| sábado 10 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 18.2 mm durante 5 h. |
17.4 °C | 24.4 °C |
| domingo 11 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 2.7 mm durante 6 h. |
15.9 °C | 22.9 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 40 % de probabilidad, 1.4 mm durante 8 h. |
17.0 °C | 24.1 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 1 mm durante 10 h. |
17.0 °C | 24.1 °C |
Próximas horas
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | |
| 01:00 | 21.9 °C | |
| 02:00 | 21.2 °C | |
| 03:00 | 21.1 °C | |
| 04:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 21.3 °C | |
| 07:00 | 21.0 °C | |
| 08:00 | 22.7 °C | |
| 09:00 | 24.4 °C | |
| 10:00 | 25.6 °C | |
| 11:00 | 26.9 °C | |
| 12:00 | 27.8 °C | |
| 13:00 | 28.5 °C | |
| 14:00 | 30.1 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 15:00 | 31.1 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 16:00 | 31.6 °C | |
| 17:00 | 31.5 °C | |
| 18:00 | 30.1 °C | |
| 19:00 | 27.9 °C | |
| 20:00 | 26.9 °C | |
| 21:00 | 27.1 °C | |
| 22:00 | 26.9 °C | |
| 23:00 | 26.7 °C | |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 01:00 | 21.4 °C | 7 mm / 63 % |
| 02:00 | 21.1 °C | 2.8 mm / 83 % |
| 03:00 | 20.9 °C | 3.1 mm / 98 % |
| 04:00 | 20.8 °C | 2.4 mm / 100 % |
| 05:00 | 20.7 °C | 5.1 mm / 99 % |
| 06:00 | 20.7 °C | 2.1 mm / 96 % |
| 07:00 | 20.7 °C | 0.4 mm / 94 % |
| 08:00 | 21.3 °C | 0.4 mm / 91 % |
| 09:00 | 21.8 °C | 1.6 mm / 90 % |
| 10:00 | 22.1 °C | 1.1 mm / 91 % |
| 11:00 | 23.5 °C | 0.5 mm / 94 % |
| 12:00 | 24.4 °C | 0.5 mm / 96 % |
| 13:00 | 23.1 °C | 1 mm / 96 % |
| 14:00 | 23.2 °C | 1.4 mm / 95 % |
| 15:00 | 22.5 °C | 9.8 mm / 94 % |
| 16:00 | 23.7 °C | 1.1 mm / 92 % |
| 17:00 | 23.7 °C | 0.5 mm / 89 % |
| 18:00 | 24.1 °C | 0.1 mm / 86 % |
| 19:00 | 23.1 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 20:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 76 % |
| 21:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 22:00 | 21.5 °C | |
| 23:00 | 21.9 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.6 °C | 1.2 mm / 86 % |
| 01:00 | 21.5 °C | 1.9 mm / 89 % |
| 02:00 | 21.3 °C | 1.5 mm / 91 % |
| 03:00 | 21.1 °C | 0.5 mm / 90 % |
| 04:00 | 20.7 °C | 0.4 mm / 83 % |
| 05:00 | 20.5 °C | 0.4 mm / 74 % |
| 06:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 07:00 | 20.5 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 08:00 | 21.1 °C | |
| 09:00 | 21.9 °C | |
| 10:00 | 23.3 °C | |
| 11:00 | 23.7 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 25.8 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | 0.1 mm / 74 % |
| 15:00 | 24.4 °C | 0.6 mm / 76 % |
| 16:00 | 23.7 °C | 0.5 mm / 72 % |
| 17:00 | 23.8 °C | 0.2 mm / 66 % |
| 18:00 | 24.1 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 19:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 20:00 | 21.6 °C | 0.4 mm / 59 % |
| 21:00 | 20.9 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 22:00 | 20.4 °C | |
| 23:00 | 19.9 °C | |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.3 °C | 0.3 mm / 53 % |
| 01:00 | 18.9 °C | 7.2 mm / 49 % |
| 02:00 | 18.6 °C | 10.1 mm / 44 % |
| 03:00 | 18.3 °C | 0.5 mm / 39 % |
| 04:00 | 18.0 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 17.4 °C | |
| 07:00 | 17.5 °C | |
| 08:00 | 18.0 °C | |
| 09:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 10:00 | 19.5 °C | |
| 11:00 | 20.3 °C | |
| 12:00 | 21.2 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | |
| 14:00 | 23.7 °C | |
| 15:00 | 24.4 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 23.8 °C | |
| 18:00 | 22.9 °C | |
| 19:00 | 21.8 °C | |
| 20:00 | 20.4 °C | |
| 21:00 | 19.3 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 18.2 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | |
| 01:00 | 17.4 °C | |
| 02:00 | 17.0 °C | |
| 03:00 | 16.7 °C | |
| 04:00 | 16.3 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 16.0 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 19.4 °C | |
| 10:00 | 20.0 °C | 0.8 mm / 21 % |
| 11:00 | 20.4 °C | 0.8 mm / 29 % |
| 12:00 | 20.9 °C | 0.8 mm / 35 % |
| 13:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 14:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 15:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 16:00 | 22.7 °C | |
| 17:00 | 22.0 °C | |
| 18:00 | 21.3 °C | |
| 19:00 | 20.3 °C | |
| 20:00 | 19.1 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.5 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.4 °C | |
| 01:00 | 17.2 °C | |
| 02:00 | 17.2 °C | |
| 03:00 | 17.1 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 05:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 06:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 07:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 08:00 | 17.5 °C | 0.2 mm / 32 % |
| 09:00 | 18.2 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 21.5 °C | |
| 12:00 | 22.9 °C | |
| 13:00 | 23.6 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 24.1 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | |
| 17:00 | 23.7 °C | |
| 18:00 | 23.0 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.7 °C | |
| 22:00 | 20.0 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 23:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 11 % |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 01:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 02:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 03:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 04:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 05:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 06:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 07:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 08:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 09:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 20.7 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | |
| 13:00 | 23.0 °C | |
| 14:00 | 23.8 °C | |
| 15:00 | 24.1 °C | |
| 16:00 | 23.8 °C | |
| 17:00 | 23.1 °C | |
| 18:00 | 22.0 °C | |
| 19:00 | 20.8 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 18.7 °C | |
| 22:00 | 17.9 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
Pronóstico para General José de San Martín Argentina
Coordenadas: -26.53643, -59.34138
Última actualización: 2026-10-07 01:27:02
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba