Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.0 °C | 17.6 °C |
| viernes 26 Estado del cielo en general sin cambios. |
6.6 °C | 18.5 °C |
| sábado 27 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 1.6 mm durante 6 h. |
11.8 °C | 19.6 °C |
| domingo 28 Tormenta eléctrica, con fuerte granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 74.9 mm durante 16 h. |
12.4 °C | 17.5 °C |
| lunes 29 Estado del cielo en general sin cambios. |
9.4 °C | 15.5 °C |
| martes 30 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 1.4 mm durante 11 h. |
10.7 °C | 13.9 °C |
| miércoles 1 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 15.6 mm durante 24 h. |
12.2 °C | 16.1 °C |
Próximas horas
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.0 °C | |
| 01:00 | 8.8 °C | |
| 02:00 | 8.9 °C | |
| 03:00 | 8.6 °C | |
| 04:00 | 7.6 °C | |
| 05:00 | 7.1 °C | |
| 06:00 | 6.8 °C | |
| 07:00 | 6.5 °C | |
| 08:00 | 6.0 °C | |
| 09:00 | 7.5 °C | |
| 10:00 | 10.8 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 16.1 °C | |
| 13:00 | 16.9 °C | |
| 14:00 | 17.4 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 16.9 °C | |
| 18:00 | 14.0 °C | |
| 19:00 | 12.5 °C | |
| 20:00 | 11.6 °C | |
| 21:00 | 10.6 °C | |
| 22:00 | 10.2 °C | |
| 23:00 | 9.5 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.8 °C | |
| 01:00 | 8.7 °C | |
| 02:00 | 8.5 °C | |
| 03:00 | 8.1 °C | |
| 04:00 | 7.7 °C | |
| 05:00 | 7.2 °C | |
| 06:00 | 7.0 °C | |
| 07:00 | 6.8 °C | |
| 08:00 | 6.6 °C | |
| 09:00 | 8.6 °C | |
| 10:00 | 11.2 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 17.3 °C | |
| 14:00 | 18.1 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 18.4 °C | |
| 17:00 | 17.6 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 13.6 °C | |
| 20:00 | 13.1 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 12.6 °C | |
| 06:00 | 12.8 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 13.1 °C | |
| 09:00 | 14.1 °C | |
| 10:00 | 14.9 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 12:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 14 % |
| 13:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 14:00 | 18.9 °C | |
| 15:00 | 19.6 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 17:00 | 18.7 °C | |
| 18:00 | 18.0 °C | |
| 19:00 | 17.0 °C | 0.3 mm / 62 % |
| 20:00 | 16.8 °C | 0.8 mm / 65 % |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 16.5 °C | |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | |
| 02:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 71 % |
| 05:00 | 16.3 °C | 7.9 mm / 75 % |
| 06:00 | 15.7 °C | 8.1 mm / 78 % |
| 07:00 | 15.8 °C | 4 mm / 84 % |
| 08:00 | 15.5 °C | 20.2 mm / 90 % |
| 09:00 | 15.6 °C | 8.6 mm / 92 % |
| 10:00 | 16.3 °C | 9.9 mm / 88 % |
| 11:00 | 16.9 °C | 2.4 mm / 79 % |
| 12:00 | 17.4 °C | 2.7 mm / 73 % |
| 13:00 | 16.9 °C | 6 mm / 71 % |
| 14:00 | 17.5 °C | 1.1 mm / 70 % |
| 15:00 | 16.8 °C | 1.9 mm / 69 % |
| 16:00 | 16.6 °C | 0.6 mm / 66 % |
| 17:00 | 16.2 °C | 0.6 mm / 62 % |
| 18:00 | 15.8 °C | 0.6 mm / 57 % |
| 19:00 | 15.3 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 13.9 °C | |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.7 °C | |
| 01:00 | 11.2 °C | |
| 02:00 | 10.8 °C | |
| 03:00 | 10.5 °C | |
| 04:00 | 10.0 °C | |
| 05:00 | 9.6 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | |
| 07:00 | 9.4 °C | |
| 08:00 | 9.6 °C | |
| 09:00 | 10.2 °C | |
| 10:00 | 11.4 °C | |
| 11:00 | 13.0 °C | |
| 12:00 | 14.3 °C | |
| 13:00 | 15.0 °C | |
| 14:00 | 15.4 °C | |
| 15:00 | 15.5 °C | |
| 16:00 | 15.2 °C | |
| 17:00 | 14.5 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | |
| 19:00 | 13.3 °C | |
| 20:00 | 12.8 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 11.9 °C | |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.7 °C | |
| 01:00 | 11.5 °C | |
| 02:00 | 11.3 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 11.0 °C | |
| 05:00 | 10.8 °C | |
| 06:00 | 10.7 °C | |
| 07:00 | 10.7 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 11.0 °C | |
| 10:00 | 11.7 °C | |
| 11:00 | 12.5 °C | |
| 12:00 | 13.2 °C | |
| 13:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 14:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 15:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 16:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 17:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 18:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 19:00 | 13.4 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 20:00 | 13.1 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 21:00 | 13.0 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 22:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 23:00 | 12.8 °C | 0.1 mm / 24 % |
| miércoles 1 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 01:00 | 12.8 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 02:00 | 12.8 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 03:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 04:00 | 13.0 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 05:00 | 13.0 °C | 0.2 mm / 46 % |
| 06:00 | 13.2 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 07:00 | 13.3 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 08:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 09:00 | 13.8 °C | 0.2 mm / 49 % |
| 10:00 | 14.1 °C | 1.8 mm / 51 % |
| 11:00 | 14.6 °C | 1.8 mm / 53 % |
| 12:00 | 15.2 °C | 1.8 mm / 55 % |
| 13:00 | 15.7 °C | 1.8 mm / 56 % |
| 14:00 | 16.0 °C | 1.8 mm / 57 % |
| 15:00 | 16.1 °C | 1.8 mm / 57 % |
| 16:00 | 15.8 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 17:00 | 15.3 °C | 0.4 mm / 51 % |
| 18:00 | 14.6 °C | 0.4 mm / 47 % |
| 19:00 | 13.9 °C | 0.4 mm / 43 % |
| 20:00 | 13.3 °C | 0.4 mm / 39 % |
| 21:00 | 12.8 °C | 0.4 mm / 37 % |
| 22:00 | 12.5 °C | 0.4 mm / 37 % |
| 23:00 | 12.2 °C | 0.4 mm / 39 % |
Pronóstico para Ciudad de Formosa Argentina
Coordenadas: -26.18489, -58.17313
Última actualización: 2026-06-25 09:10:26
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba