Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.0 °C | 17.9 °C |
| sábado 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.4 °C | 16.2 °C |
| domingo 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.9 °C | 14.2 °C |
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.7 °C | 15.8 °C |
| martes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.5 °C | 19.1 °C |
| miércoles 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 1.2 mm durante 9 h. |
13.9 °C | 20.0 °C |
| jueves 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.9 °C | 23.8 °C |
Próximas horas
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.0 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 11.8 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 10.7 °C | |
| 05:00 | 10.2 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 9.3 °C | |
| 08:00 | 9.0 °C | |
| 09:00 | 9.7 °C | |
| 10:00 | 11.3 °C | |
| 11:00 | 13.3 °C | |
| 12:00 | 15.1 °C | |
| 13:00 | 16.7 °C | |
| 14:00 | 17.6 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 17.8 °C | |
| 17:00 | 17.0 °C | |
| 18:00 | 15.0 °C | |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 13.0 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | |
| 01:00 | 10.5 °C | |
| 02:00 | 10.0 °C | |
| 03:00 | 9.5 °C | |
| 04:00 | 9.1 °C | |
| 05:00 | 8.8 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.6 °C | |
| 08:00 | 8.4 °C | |
| 09:00 | 8.8 °C | |
| 10:00 | 10.2 °C | |
| 11:00 | 12.0 °C | |
| 12:00 | 13.8 °C | |
| 13:00 | 15.4 °C | |
| 14:00 | 16.0 °C | |
| 15:00 | 16.2 °C | |
| 16:00 | 16.0 °C | |
| 17:00 | 14.6 °C | |
| 18:00 | 12.8 °C | |
| 19:00 | 11.9 °C | |
| 20:00 | 11.7 °C | |
| 21:00 | 11.4 °C | |
| 22:00 | 11.2 °C | |
| 23:00 | 11.1 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.0 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.3 °C | |
| 04:00 | 10.0 °C | |
| 05:00 | 9.9 °C | |
| 06:00 | 9.8 °C | |
| 07:00 | 9.7 °C | |
| 08:00 | 8.8 °C | |
| 09:00 | 8.9 °C | |
| 10:00 | 10.6 °C | |
| 11:00 | 11.7 °C | |
| 12:00 | 12.7 °C | |
| 13:00 | 13.3 °C | |
| 14:00 | 13.9 °C | |
| 15:00 | 14.2 °C | |
| 16:00 | 14.0 °C | |
| 17:00 | 13.3 °C | |
| 18:00 | 11.8 °C | |
| 19:00 | 10.3 °C | |
| 20:00 | 9.8 °C | |
| 21:00 | 9.1 °C | |
| 22:00 | 8.5 °C | |
| 23:00 | 7.9 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.4 °C | |
| 01:00 | 7.1 °C | |
| 02:00 | 6.7 °C | |
| 03:00 | 6.4 °C | |
| 04:00 | 6.3 °C | |
| 05:00 | 6.1 °C | |
| 06:00 | 5.9 °C | |
| 07:00 | 5.8 °C | |
| 08:00 | 5.7 °C | |
| 09:00 | 6.6 °C | |
| 10:00 | 8.4 °C | |
| 11:00 | 10.9 °C | |
| 12:00 | 12.9 °C | |
| 13:00 | 14.3 °C | |
| 14:00 | 15.3 °C | |
| 15:00 | 15.8 °C | |
| 16:00 | 15.5 °C | |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | |
| 19:00 | 13.0 °C | |
| 20:00 | 12.1 °C | |
| 21:00 | 11.3 °C | |
| 22:00 | 10.8 °C | |
| 23:00 | 10.5 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.3 °C | |
| 01:00 | 10.1 °C | |
| 02:00 | 10.0 °C | |
| 03:00 | 9.9 °C | |
| 04:00 | 9.8 °C | |
| 05:00 | 9.7 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 9.5 °C | |
| 09:00 | 10.0 °C | |
| 10:00 | 11.5 °C | |
| 11:00 | 13.6 °C | |
| 12:00 | 15.4 °C | |
| 13:00 | 17.0 °C | |
| 14:00 | 18.3 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 18.9 °C | |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 17.4 °C | |
| 19:00 | 16.5 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 14.2 °C | |
| 23:00 | 14.0 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 15.2 °C | |
| 06:00 | 15.1 °C | |
| 07:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 08:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 09:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 10:00 | 15.3 °C | 0.2 mm / 32 % |
| 11:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 12:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 13:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 14:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 15:00 | 20.0 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 16.8 °C | |
| 19:00 | 16.0 °C | |
| 20:00 | 15.4 °C | |
| 21:00 | 15.0 °C | |
| 22:00 | 14.8 °C | |
| 23:00 | 14.8 °C | |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | |
| 01:00 | 15.1 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.5 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 16.5 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 17.5 °C | |
| 10:00 | 18.4 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 22.0 °C | |
| 14:00 | 23.0 °C | |
| 15:00 | 23.7 °C | |
| 16:00 | 23.8 °C | |
| 17:00 | 23.6 °C | |
| 18:00 | 23.2 °C | |
| 19:00 | 22.7 °C | |
| 20:00 | 22.2 °C | |
| 21:00 | 22.0 °C | |
| 22:00 | 22.0 °C | |
| 23:00 | 22.2 °C | |
Pronóstico para Esperanza Argentina
Coordenadas: -31.4488, -60.93173
Última actualización: 2026-07-10 01:27:09
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba