Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 7 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 49 % de probabilidad, 0.7 mm durante 3 h. |
20.8 °C | 31.1 °C |
| jueves 8 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 86 % de probabilidad, 22.4 mm durante 18 h. |
22.0 °C | 27.3 °C |
| viernes 9 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 99 % de probabilidad, 27.6 mm durante 17 h. |
21.6 °C | 30.2 °C |
| sábado 10 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 11.9 mm durante 15 h. |
19.9 °C | 25.1 °C |
| domingo 11 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 79 % de probabilidad, 30.4 mm durante 22 h. |
18.6 °C | 22.0 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 71 % de probabilidad, 3.7 mm durante 11 h. |
19.3 °C | 24.4 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 9.2 mm durante 16 h. |
18.7 °C | 26.5 °C |
Próximas horas
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.8 °C | |
| 01:00 | 21.7 °C | |
| 02:00 | 21.8 °C | |
| 03:00 | 21.6 °C | |
| 04:00 | 21.9 °C | |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 20.8 °C | |
| 07:00 | 21.0 °C | |
| 08:00 | 22.7 °C | |
| 09:00 | 24.5 °C | |
| 10:00 | 26.0 °C | |
| 11:00 | 27.9 °C | |
| 12:00 | 29.3 °C | |
| 13:00 | 30.3 °C | |
| 14:00 | 30.7 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 15:00 | 31.1 °C | 0.3 mm / 49 % |
| 16:00 | 30.9 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 17:00 | 30.8 °C | |
| 18:00 | 29.5 °C | |
| 19:00 | 27.8 °C | |
| 20:00 | 27.2 °C | |
| 21:00 | 26.7 °C | |
| 22:00 | 26.5 °C | |
| 23:00 | 26.5 °C | |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.6 °C | |
| 01:00 | 26.5 °C | |
| 02:00 | 25.9 °C | |
| 03:00 | 25.0 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 04:00 | 22.1 °C | 6.1 mm / 50 % |
| 05:00 | 22.2 °C | 2.7 mm / 66 % |
| 06:00 | 22.0 °C | 1 mm / 78 % |
| 07:00 | 22.0 °C | 1 mm / 82 % |
| 08:00 | 22.7 °C | 0.4 mm / 81 % |
| 09:00 | 24.7 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 10:00 | 26.9 °C | |
| 11:00 | 27.3 °C | 0.6 mm / 62 % |
| 12:00 | 26.0 °C | 2.2 mm / 57 % |
| 13:00 | 25.7 °C | 4.3 mm / 59 % |
| 14:00 | 26.2 °C | 0.6 mm / 66 % |
| 15:00 | 25.6 °C | 0.7 mm / 71 % |
| 16:00 | 25.4 °C | 0.8 mm / 73 % |
| 17:00 | 25.1 °C | 0.8 mm / 74 % |
| 18:00 | 25.0 °C | 0.4 mm / 75 % |
| 19:00 | 24.2 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 20:00 | 24.1 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 22.8 °C | 0.3 mm / 84 % |
| 23:00 | 22.8 °C | 0.2 mm / 86 % |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | 0.1 mm / 88 % |
| 01:00 | 22.2 °C | 0.2 mm / 91 % |
| 02:00 | 22.3 °C | 0.5 mm / 94 % |
| 03:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 96 % |
| 04:00 | 22.1 °C | 5 mm / 98 % |
| 05:00 | 22.2 °C | 2.1 mm / 99 % |
| 06:00 | 21.6 °C | 0.8 mm / 96 % |
| 07:00 | 21.9 °C | 0.8 mm / 86 % |
| 08:00 | 22.5 °C | 2.7 mm / 72 % |
| 09:00 | 22.8 °C | 4.2 mm / 63 % |
| 10:00 | 25.4 °C | |
| 11:00 | 28.1 °C | |
| 12:00 | 29.1 °C | |
| 13:00 | 30.2 °C | |
| 14:00 | 29.6 °C | 0.5 mm / 80 % |
| 15:00 | 24.4 °C | 7.6 mm / 82 % |
| 16:00 | 24.4 °C | 2.3 mm / 83 % |
| 17:00 | 25.8 °C | 0.1 mm / 83 % |
| 18:00 | 25.9 °C | |
| 19:00 | 24.9 °C | |
| 20:00 | 24.2 °C | |
| 21:00 | 23.8 °C | 0.4 mm / 76 % |
| 22:00 | 23.7 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 23:00 | 23.1 °C | 0.1 mm / 80 % |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.4 °C | 0.2 mm / 82 % |
| 01:00 | 21.0 °C | 0.6 mm / 81 % |
| 02:00 | 20.8 °C | 0.6 mm / 79 % |
| 03:00 | 20.5 °C | 2 mm / 76 % |
| 04:00 | 20.1 °C | 1.3 mm / 72 % |
| 05:00 | 19.9 °C | 5.8 mm / 67 % |
| 06:00 | 20.1 °C | 0.4 mm / 63 % |
| 07:00 | 20.5 °C | 0.3 mm / 60 % |
| 08:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 09:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 10:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 11:00 | 21.9 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 12:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 13:00 | 23.5 °C | |
| 14:00 | 24.4 °C | |
| 15:00 | 25.0 °C | |
| 16:00 | 25.1 °C | |
| 17:00 | 24.9 °C | |
| 18:00 | 24.5 °C | |
| 19:00 | 23.9 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 22.5 °C | |
| 22:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 23:00 | 21.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 01:00 | 21.0 °C | 0.6 mm / 48 % |
| 02:00 | 20.3 °C | 0.6 mm / 53 % |
| 03:00 | 19.7 °C | 0.6 mm / 57 % |
| 04:00 | 19.3 °C | 2.2 mm / 59 % |
| 05:00 | 18.9 °C | 2.2 mm / 61 % |
| 06:00 | 18.7 °C | 2.2 mm / 61 % |
| 07:00 | 18.6 °C | 1.5 mm / 60 % |
| 08:00 | 18.8 °C | 1.5 mm / 58 % |
| 09:00 | 19.1 °C | 1.5 mm / 57 % |
| 10:00 | 19.9 °C | 0.8 mm / 59 % |
| 11:00 | 21.0 °C | 0.8 mm / 62 % |
| 12:00 | 21.7 °C | 0.8 mm / 65 % |
| 13:00 | 22.0 °C | 3.5 mm / 70 % |
| 14:00 | 22.0 °C | 3.5 mm / 75 % |
| 15:00 | 21.9 °C | 3.5 mm / 78 % |
| 16:00 | 21.8 °C | 1.4 mm / 79 % |
| 17:00 | 21.6 °C | 1.4 mm / 78 % |
| 18:00 | 21.4 °C | 1.4 mm / 73 % |
| 19:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 20:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 21:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 22:00 | 20.0 °C | |
| 23:00 | 19.7 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 19.4 °C | |
| 03:00 | 19.4 °C | |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 19.3 °C | |
| 06:00 | 19.3 °C | |
| 07:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 62 % |
| 08:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 09:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 10:00 | 21.3 °C | 0.3 mm / 70 % |
| 11:00 | 22.3 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 12:00 | 23.1 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 13:00 | 23.5 °C | 0.5 mm / 65 % |
| 14:00 | 23.8 °C | 0.5 mm / 66 % |
| 15:00 | 23.9 °C | 0.5 mm / 65 % |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 23.4 °C | |
| 19:00 | 22.7 °C | |
| 20:00 | 22.0 °C | |
| 21:00 | 21.5 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | 0.5 mm / 27 % |
| 23:00 | 20.8 °C | 0.5 mm / 30 % |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 33 % |
| 01:00 | 20.2 °C | 0.5 mm / 37 % |
| 02:00 | 19.9 °C | 0.5 mm / 42 % |
| 03:00 | 19.8 °C | 0.5 mm / 47 % |
| 04:00 | 19.6 °C | 1.1 mm / 53 % |
| 05:00 | 19.5 °C | 1.1 mm / 60 % |
| 06:00 | 19.4 °C | 1.1 mm / 66 % |
| 07:00 | 19.4 °C | 1.1 mm / 72 % |
| 08:00 | 19.6 °C | 1.1 mm / 76 % |
| 09:00 | 20.1 °C | 1.1 mm / 78 % |
| 10:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 11:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 12:00 | 23.7 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 13:00 | 25.1 °C | 0.1 mm / 56 % |
| 14:00 | 26.1 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 15:00 | 26.5 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 16:00 | 26.1 °C | |
| 17:00 | 25.2 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | |
| 19:00 | 22.5 °C | |
| 20:00 | 21.2 °C | |
| 21:00 | 20.2 °C | |
| 22:00 | 19.4 °C | |
| 23:00 | 18.7 °C | |
Pronóstico para Clorinda Argentina
Coordenadas: -25.28627, -57.72168
Última actualización: 2026-10-07 01:24:50
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba