Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 7 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 99 % de probabilidad, 43.3 mm durante 19 h. |
17.0 °C | 20.3 °C |
| jueves 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
14.8 °C | 21.5 °C |
| viernes 9 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 1.7 mm durante 8 h. |
13.9 °C | 17.6 °C |
| sábado 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 0.5 mm durante 4 h. |
13.0 °C | 19.8 °C |
| domingo 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.1 °C | 20.1 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
11.7 °C | 20.6 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 1.8 mm durante 12 h. |
12.5 °C | 19.8 °C |
Próximas horas
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | 1 mm / 49 % |
| 01:00 | 17.1 °C | 4.9 mm / 64 % |
| 02:00 | 17.0 °C | 1 mm / 77 % |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 89 % |
| 05:00 | 17.1 °C | 0.4 mm / 87 % |
| 06:00 | 17.2 °C | 1.8 mm / 86 % |
| 07:00 | 17.3 °C | 2.1 mm / 87 % |
| 08:00 | 17.5 °C | 13.2 mm / 88 % |
| 09:00 | 17.8 °C | 4 mm / 90 % |
| 10:00 | 18.6 °C | 1.4 mm / 93 % |
| 11:00 | 19.4 °C | 1 mm / 96 % |
| 12:00 | 19.2 °C | 1.9 mm / 98 % |
| 13:00 | 19.1 °C | 4.2 mm / 99 % |
| 14:00 | 19.7 °C | 2.4 mm / 99 % |
| 15:00 | 20.1 °C | 1.5 mm / 98 % |
| 16:00 | 20.3 °C | 1.1 mm / 99 % |
| 17:00 | 20.0 °C | 0.7 mm / 99 % |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 79 % |
| 20:00 | 18.8 °C | 0.5 mm / 57 % |
| 21:00 | 18.6 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 17.2 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 17.1 °C | |
| 05:00 | 16.8 °C | |
| 06:00 | 16.5 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 16.8 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 11:00 | 19.0 °C | |
| 12:00 | 20.1 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 20.9 °C | |
| 15:00 | 21.5 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 20.4 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 19.0 °C | |
| 20:00 | 17.5 °C | |
| 21:00 | 16.6 °C | |
| 22:00 | 15.6 °C | |
| 23:00 | 14.8 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.5 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.2 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 14.0 °C | |
| 09:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 10:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 11:00 | 16.0 °C | |
| 12:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 13:00 | 16.5 °C | |
| 14:00 | 17.0 °C | |
| 15:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 16:00 | 17.4 °C | 0.2 mm / 64 % |
| 17:00 | 17.6 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 16.9 °C | |
| 20:00 | 16.3 °C | |
| 21:00 | 16.1 °C | 0.2 mm / 41 % |
| 22:00 | 15.6 °C | 0.7 mm / 38 % |
| 23:00 | 15.0 °C | 0.2 mm / 36 % |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.4 °C | |
| 01:00 | 14.3 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 13.3 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 14.0 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 11:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 12:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 13:00 | 19.1 °C | |
| 14:00 | 19.6 °C | |
| 15:00 | 19.8 °C | |
| 16:00 | 19.7 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 18.7 °C | |
| 19:00 | 17.5 °C | |
| 20:00 | 16.1 °C | |
| 21:00 | 14.9 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.3 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 11.6 °C | |
| 05:00 | 11.1 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 13.4 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 16.1 °C | |
| 11:00 | 17.4 °C | |
| 12:00 | 18.4 °C | |
| 13:00 | 19.2 °C | |
| 14:00 | 19.7 °C | |
| 15:00 | 20.0 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | |
| 18:00 | 19.5 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 13.8 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.0 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.2 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 11.7 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 13.1 °C | |
| 08:00 | 14.6 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 14:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 15:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 16:00 | 19.4 °C | |
| 17:00 | 18.8 °C | |
| 18:00 | 18.0 °C | |
| 19:00 | 17.0 °C | |
| 20:00 | 16.1 °C | |
| 21:00 | 15.3 °C | |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 13.0 °C | |
| 02:00 | 12.7 °C | |
| 03:00 | 12.5 °C | |
| 04:00 | 12.6 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 14.0 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 15.4 °C | 0.2 mm / 19 % |
| 11:00 | 16.5 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 12:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 13:00 | 18.7 °C | 0.2 mm / 31 % |
| 14:00 | 19.5 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 15:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 16:00 | 19.7 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 17:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 18:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 19:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 20:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 21:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
Pronóstico para Cañada de Gómez Argentina
Coordenadas: -32.81636, -61.39493
Última actualización: 2026-10-07 01:24:13
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba