Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.2 °C | 12.6 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 29 % de probabilidad, 1.2 mm durante 3 h. |
5.8 °C | 13.9 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 30 % de probabilidad, 1.4 mm durante 4 h. |
7.4 °C | 12.1 °C |
| viernes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.5 °C | 13.9 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 36 % de probabilidad, 3 mm durante 6 h. |
11.5 °C | 16.0 °C |
| domingo 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 1.8 mm durante 12 h. |
12.3 °C | 16.7 °C |
| lunes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.3 °C | 15.1 °C |
Próximas horas
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.0 °C | |
| 01:00 | 5.9 °C | |
| 02:00 | 5.7 °C | |
| 03:00 | 5.3 °C | |
| 04:00 | 4.9 °C | |
| 05:00 | 4.6 °C | |
| 06:00 | 4.3 °C | |
| 07:00 | 4.2 °C | |
| 08:00 | 4.2 °C | |
| 09:00 | 5.3 °C | |
| 10:00 | 6.8 °C | |
| 11:00 | 8.7 °C | |
| 12:00 | 10.2 °C | |
| 13:00 | 11.2 °C | |
| 14:00 | 12.1 °C | |
| 15:00 | 12.6 °C | |
| 16:00 | 12.5 °C | |
| 17:00 | 11.8 °C | |
| 18:00 | 10.7 °C | |
| 19:00 | 9.6 °C | |
| 20:00 | 9.0 °C | |
| 21:00 | 8.4 °C | |
| 22:00 | 7.7 °C | |
| 23:00 | 7.6 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.3 °C | |
| 01:00 | 7.2 °C | |
| 02:00 | 7.6 °C | |
| 03:00 | 7.2 °C | |
| 04:00 | 6.9 °C | |
| 05:00 | 6.2 °C | |
| 06:00 | 5.9 °C | |
| 07:00 | 5.8 °C | |
| 08:00 | 5.9 °C | |
| 09:00 | 7.3 °C | |
| 10:00 | 8.3 °C | |
| 11:00 | 9.9 °C | 0.7 mm / 3 % |
| 12:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 13:00 | 12.8 °C | |
| 14:00 | 13.4 °C | |
| 15:00 | 13.7 °C | |
| 16:00 | 13.9 °C | |
| 17:00 | 13.3 °C | |
| 18:00 | 11.8 °C | 0.4 mm / 16 % |
| 19:00 | 11.0 °C | |
| 20:00 | 10.2 °C | |
| 21:00 | 10.0 °C | |
| 22:00 | 10.2 °C | |
| 23:00 | 8.9 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.9 °C | |
| 01:00 | 8.9 °C | |
| 02:00 | 8.5 °C | |
| 03:00 | 8.3 °C | |
| 04:00 | 8.0 °C | |
| 05:00 | 7.9 °C | |
| 06:00 | 7.8 °C | |
| 07:00 | 7.5 °C | 0.9 mm / 29 % |
| 08:00 | 7.4 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 09:00 | 7.7 °C | |
| 10:00 | 8.2 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 11:00 | 9.1 °C | 0.2 mm / 14 % |
| 12:00 | 10.1 °C | |
| 13:00 | 10.7 °C | |
| 14:00 | 11.9 °C | |
| 15:00 | 12.1 °C | |
| 16:00 | 12.0 °C | |
| 17:00 | 11.8 °C | |
| 18:00 | 11.2 °C | |
| 19:00 | 10.6 °C | |
| 20:00 | 10.0 °C | |
| 21:00 | 9.1 °C | |
| 22:00 | 8.4 °C | |
| 23:00 | 8.3 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.5 °C | |
| 01:00 | 8.5 °C | |
| 02:00 | 8.6 °C | |
| 03:00 | 8.7 °C | |
| 04:00 | 8.7 °C | |
| 05:00 | 8.8 °C | |
| 06:00 | 9.0 °C | |
| 07:00 | 9.1 °C | |
| 08:00 | 9.2 °C | |
| 09:00 | 9.9 °C | |
| 10:00 | 10.8 °C | |
| 11:00 | 12.0 °C | |
| 12:00 | 12.9 °C | |
| 13:00 | 13.4 °C | |
| 14:00 | 13.7 °C | |
| 15:00 | 13.9 °C | |
| 16:00 | 13.8 °C | |
| 17:00 | 13.5 °C | |
| 18:00 | 13.2 °C | |
| 19:00 | 12.9 °C | |
| 20:00 | 12.5 °C | |
| 21:00 | 12.2 °C | |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | |
| 03:00 | 11.8 °C | |
| 04:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 05:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 06:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 07:00 | 11.6 °C | |
| 08:00 | 11.5 °C | |
| 09:00 | 11.8 °C | |
| 10:00 | 12.5 °C | 0.9 mm / 23 % |
| 11:00 | 13.5 °C | 0.9 mm / 30 % |
| 12:00 | 14.4 °C | 0.9 mm / 35 % |
| 13:00 | 15.0 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 15.9 °C | |
| 16:00 | 16.0 °C | |
| 17:00 | 15.8 °C | |
| 18:00 | 15.5 °C | |
| 19:00 | 15.0 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 13.9 °C | |
| 22:00 | 13.5 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.1 °C | |
| 01:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 02:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 03:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 04:00 | 12.8 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 05:00 | 12.7 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 06:00 | 12.6 °C | 0.3 mm / 33 % |
| 07:00 | 12.4 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 08:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 09:00 | 12.4 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 10:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 11:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 12:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 15.3 °C | |
| 15:00 | 15.6 °C | |
| 16:00 | 16.7 °C | |
| 17:00 | 16.3 °C | |
| 18:00 | 15.8 °C | |
| 19:00 | 15.1 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 13.9 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 12.9 °C | |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.4 °C | |
| 01:00 | 11.9 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 11.5 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 12.3 °C | |
| 10:00 | 12.7 °C | |
| 11:00 | 13.2 °C | |
| 12:00 | 13.8 °C | |
| 13:00 | 14.3 °C | |
| 14:00 | 14.8 °C | |
| 15:00 | 15.0 °C | |
| 16:00 | 15.1 °C | |
| 17:00 | 15.0 °C | |
| 18:00 | 14.8 °C | |
| 19:00 | 14.5 °C | |
| 20:00 | 14.2 °C | |
| 21:00 | 13.9 °C | |
| 22:00 | 13.6 °C | |
| 23:00 | 13.2 °C | |
Pronóstico para Casilda Argentina
Coordenadas: -33.04417, -61.16806
Última actualización: 2026-08-11 01:25:03
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba