Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 8 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 2.9 mm durante 7 h. |
10.3 °C | 15.9 °C |
| viernes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 4 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
7.6 °C | 16.0 °C |
| sábado 10 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 86 % de probabilidad, 8.6 mm durante 13 h. |
10.1 °C | 14.7 °C |
| domingo 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.9 °C | 17.3 °C |
| lunes 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.1 °C | 19.6 °C |
| martes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
10.4 °C | 17.6 °C |
| miércoles 14 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 0.4 mm durante 4 h. |
11.0 °C | 17.0 °C |
Próximas horas
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.9 °C | 1 mm / 78 % |
| 01:00 | 11.8 °C | 0.7 mm / 78 % |
| 02:00 | 11.6 °C | 0.5 mm / 77 % |
| 03:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 04:00 | 11.2 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 11.0 °C | 0.2 mm / 32 % |
| 08:00 | 10.7 °C | 0.3 mm / 36 % |
| 09:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 10:00 | 12.9 °C | |
| 11:00 | 14.4 °C | |
| 12:00 | 15.2 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 15.8 °C | |
| 15:00 | 15.4 °C | |
| 16:00 | 15.2 °C | |
| 17:00 | 14.6 °C | |
| 18:00 | 13.8 °C | |
| 19:00 | 13.0 °C | |
| 20:00 | 11.7 °C | |
| 21:00 | 10.8 °C | |
| 22:00 | 10.8 °C | |
| 23:00 | 10.3 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.5 °C | |
| 01:00 | 9.3 °C | |
| 02:00 | 9.0 °C | |
| 03:00 | 8.3 °C | |
| 04:00 | 7.9 °C | |
| 05:00 | 7.8 °C | |
| 06:00 | 7.6 °C | |
| 07:00 | 8.5 °C | |
| 08:00 | 9.7 °C | |
| 09:00 | 11.2 °C | |
| 10:00 | 12.5 °C | |
| 11:00 | 13.8 °C | |
| 12:00 | 14.5 °C | |
| 13:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 14:00 | 15.8 °C | |
| 15:00 | 16.0 °C | |
| 16:00 | 16.0 °C | |
| 17:00 | 15.8 °C | |
| 18:00 | 15.2 °C | |
| 19:00 | 14.0 °C | |
| 20:00 | 13.4 °C | |
| 21:00 | 12.7 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 11.6 °C | |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.3 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 10.9 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 04:00 | 10.3 °C | 1.3 mm / 56 % |
| 05:00 | 10.1 °C | 0.6 mm / 67 % |
| 06:00 | 10.1 °C | 0.3 mm / 75 % |
| 07:00 | 10.1 °C | 0.4 mm / 81 % |
| 08:00 | 10.3 °C | 0.5 mm / 84 % |
| 09:00 | 10.5 °C | 0.8 mm / 86 % |
| 10:00 | 10.8 °C | 1.3 mm / 85 % |
| 11:00 | 11.1 °C | 1 mm / 82 % |
| 12:00 | 12.3 °C | 0.9 mm / 78 % |
| 13:00 | 12.6 °C | 0.9 mm / 73 % |
| 14:00 | 13.3 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 15:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 16:00 | 14.5 °C | |
| 17:00 | 14.3 °C | |
| 18:00 | 13.6 °C | |
| 19:00 | 12.9 °C | |
| 20:00 | 12.1 °C | |
| 21:00 | 11.6 °C | |
| 22:00 | 11.1 °C | |
| 23:00 | 10.5 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.3 °C | |
| 01:00 | 10.4 °C | |
| 02:00 | 10.2 °C | |
| 03:00 | 9.2 °C | |
| 04:00 | 9.3 °C | |
| 05:00 | 9.1 °C | |
| 06:00 | 8.9 °C | |
| 07:00 | 9.0 °C | |
| 08:00 | 9.4 °C | |
| 09:00 | 10.3 °C | |
| 10:00 | 11.9 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 15.6 °C | |
| 13:00 | 16.5 °C | |
| 14:00 | 17.1 °C | |
| 15:00 | 17.3 °C | |
| 16:00 | 17.1 °C | |
| 17:00 | 16.4 °C | |
| 18:00 | 15.6 °C | |
| 19:00 | 14.3 °C | |
| 20:00 | 12.7 °C | |
| 21:00 | 11.4 °C | |
| 22:00 | 10.8 °C | |
| 23:00 | 10.4 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 8.8 °C | |
| 02:00 | 7.5 °C | |
| 03:00 | 6.5 °C | |
| 04:00 | 5.7 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | |
| 06:00 | 5.3 °C | |
| 07:00 | 6.7 °C | |
| 08:00 | 8.8 °C | |
| 09:00 | 11.0 °C | |
| 10:00 | 13.2 °C | |
| 11:00 | 15.5 °C | |
| 12:00 | 17.3 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 19.6 °C | |
| 16:00 | 19.6 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 18.5 °C | |
| 19:00 | 17.1 °C | |
| 20:00 | 15.2 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 12.7 °C | |
| 23:00 | 11.9 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.3 °C | |
| 01:00 | 10.9 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.4 °C | |
| 04:00 | 10.4 °C | |
| 05:00 | 10.4 °C | |
| 06:00 | 10.6 °C | |
| 07:00 | 10.9 °C | |
| 08:00 | 11.3 °C | |
| 09:00 | 11.9 °C | |
| 10:00 | 12.8 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 14.9 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 16.9 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 16.1 °C | |
| 17:00 | 15.9 °C | |
| 18:00 | 15.5 °C | |
| 19:00 | 15.0 °C | |
| 20:00 | 14.5 °C | |
| 21:00 | 14.0 °C | |
| 22:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 23:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 8 % |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 01:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 02:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 03:00 | 11.0 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 04:00 | 11.0 °C | |
| 05:00 | 11.1 °C | |
| 06:00 | 11.3 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 12.1 °C | |
| 09:00 | 12.6 °C | |
| 10:00 | 13.2 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 15.1 °C | |
| 13:00 | 16.0 °C | |
| 14:00 | 16.7 °C | |
| 15:00 | 17.0 °C | |
| 16:00 | 16.8 °C | |
| 17:00 | 16.3 °C | |
| 18:00 | 15.5 °C | |
| 19:00 | 14.7 °C | |
| 20:00 | 13.9 °C | |
| 21:00 | 13.3 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
Pronóstico para Azul Argentina
Coordenadas: -36.77803, -59.85848
Última actualización: 2026-10-08 01:23:24
Timezone GMT-3: America/Argentina/Buenos_Aires