Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 8 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 44.4 mm durante 22 h. |
19.7 °C | 25.4 °C |
| viernes 9 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 33.7 mm durante 23 h. |
20.2 °C | 26.3 °C |
| sábado 10 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 3.5 mm durante 6 h. |
17.3 °C | 25.7 °C |
| domingo 11 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 16.2 mm durante 10 h. |
14.5 °C | 20.1 °C |
| lunes 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 2.4 mm durante 9 h. |
14.9 °C | 23.7 °C |
| martes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.2 °C | 24.7 °C |
| miércoles 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.7 °C | 25.2 °C |
Próximas horas
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | 4.5 mm / 65 % |
| 01:00 | 20.5 °C | 3.2 mm / 78 % |
| 02:00 | 20.4 °C | 1.4 mm / 88 % |
| 03:00 | 20.3 °C | 2.9 mm / 96 % |
| 04:00 | 19.9 °C | 3.6 mm / 100 % |
| 05:00 | 19.8 °C | 5.2 mm / 100 % |
| 06:00 | 19.7 °C | 0.9 mm / 100 % |
| 07:00 | 19.9 °C | 4 mm / 100 % |
| 08:00 | 20.2 °C | 1.5 mm / 99 % |
| 09:00 | 20.4 °C | 3.2 mm / 98 % |
| 10:00 | 21.4 °C | 2.4 mm / 95 % |
| 11:00 | 21.9 °C | 3 mm / 91 % |
| 12:00 | 22.1 °C | 3.3 mm / 88 % |
| 13:00 | 22.7 °C | 1.2 mm / 88 % |
| 14:00 | 23.6 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 15:00 | 24.7 °C | 0.4 mm / 86 % |
| 16:00 | 25.2 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 17:00 | 25.4 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 18:00 | 24.4 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 19:00 | 23.4 °C | 0.4 mm / 69 % |
| 20:00 | 22.6 °C | 0.5 mm / 81 % |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 21.5 °C | |
| 23:00 | 21.3 °C | 1.9 mm / 95 % |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.2 °C | 1.7 mm / 96 % |
| 01:00 | 21.1 °C | 2.1 mm / 98 % |
| 02:00 | 21.2 °C | 3.8 mm / 99 % |
| 03:00 | 20.9 °C | 2.6 mm / 100 % |
| 04:00 | 20.8 °C | 3.4 mm / 100 % |
| 05:00 | 20.5 °C | 1.8 mm / 99 % |
| 06:00 | 20.2 °C | 4.5 mm / 98 % |
| 07:00 | 20.2 °C | 2.7 mm / 98 % |
| 08:00 | 20.7 °C | 2.3 mm / 98 % |
| 09:00 | 21.9 °C | 0.4 mm / 98 % |
| 10:00 | 23.4 °C | 0.4 mm / 97 % |
| 11:00 | 23.6 °C | 1.3 mm / 96 % |
| 12:00 | 24.2 °C | 0.7 mm / 96 % |
| 13:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 97 % |
| 14:00 | 26.3 °C | |
| 15:00 | 25.1 °C | 0.4 mm / 100 % |
| 16:00 | 25.3 °C | 0.4 mm / 99 % |
| 17:00 | 24.5 °C | 0.4 mm / 98 % |
| 18:00 | 23.9 °C | 1.6 mm / 96 % |
| 19:00 | 23.3 °C | 1.7 mm / 95 % |
| 20:00 | 23.0 °C | 0.3 mm / 93 % |
| 21:00 | 22.7 °C | 0.4 mm / 92 % |
| 22:00 | 22.2 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 23:00 | 21.9 °C | 0.4 mm / 93 % |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.4 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 01:00 | 21.1 °C | 0.4 mm / 89 % |
| 02:00 | 20.8 °C | 2.1 mm / 86 % |
| 03:00 | 19.7 °C | 0.5 mm / 82 % |
| 04:00 | 18.9 °C | |
| 05:00 | 18.7 °C | |
| 06:00 | 18.3 °C | |
| 07:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 08:00 | 17.7 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 10:00 | 19.5 °C | |
| 11:00 | 22.2 °C | |
| 12:00 | 23.9 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 25.7 °C | |
| 16:00 | 24.8 °C | |
| 17:00 | 23.6 °C | |
| 18:00 | 22.4 °C | |
| 19:00 | 20.8 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 19.2 °C | |
| 22:00 | 18.4 °C | |
| 23:00 | 17.3 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 16.0 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 14.9 °C | 1.8 mm / 34 % |
| 06:00 | 14.5 °C | 0.8 mm / 39 % |
| 07:00 | 14.7 °C | 1.4 mm / 36 % |
| 08:00 | 15.2 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | 0.5 mm / 25 % |
| 10:00 | 17.2 °C | 0.5 mm / 25 % |
| 11:00 | 18.5 °C | 0.5 mm / 26 % |
| 12:00 | 19.3 °C | 0.5 mm / 27 % |
| 13:00 | 19.4 °C | 3.4 mm / 26 % |
| 14:00 | 19.0 °C | 3.4 mm / 25 % |
| 15:00 | 18.8 °C | 3.4 mm / 24 % |
| 16:00 | 19.3 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 19.3 °C | |
| 20:00 | 18.1 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | |
| 01:00 | 16.0 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.3 °C | |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.9 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 18.5 °C | |
| 10:00 | 20.2 °C | |
| 11:00 | 21.9 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 23.7 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 14:00 | 23.6 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 15:00 | 23.4 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 16:00 | 23.0 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 17:00 | 22.3 °C | 0.3 mm / 48 % |
| 18:00 | 21.5 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 19:00 | 20.3 °C | 0.3 mm / 34 % |
| 20:00 | 19.0 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 21:00 | 17.9 °C | 0.3 mm / 20 % |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 17.3 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.2 °C | |
| 06:00 | 15.3 °C | |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 20.6 °C | |
| 10:00 | 21.8 °C | |
| 11:00 | 22.7 °C | |
| 12:00 | 23.5 °C | |
| 13:00 | 24.0 °C | |
| 14:00 | 24.4 °C | |
| 15:00 | 24.7 °C | |
| 16:00 | 23.8 °C | |
| 17:00 | 23.1 °C | |
| 18:00 | 22.1 °C | |
| 19:00 | 21.0 °C | |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 19.2 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 18.0 °C | |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.4 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.7 °C | |
| 04:00 | 16.8 °C | |
| 05:00 | 17.1 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 18.1 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 20.4 °C | |
| 11:00 | 21.5 °C | |
| 12:00 | 22.8 °C | |
| 13:00 | 23.9 °C | |
| 14:00 | 24.8 °C | |
| 15:00 | 25.2 °C | |
| 16:00 | 25.1 °C | |
| 17:00 | 24.5 °C | |
| 18:00 | 23.7 °C | |
| 19:00 | 22.8 °C | |
| 20:00 | 21.9 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 20.5 °C | |
| 23:00 | 19.9 °C | |
Pronóstico para Apóstoles Argentina
Coordenadas: -27.91421, -55.75355
Última actualización: 2026-10-08 01:23:16
Timezone GMT-3: America/Argentina/Cordoba